
Harga bahan pokok di Kabupaten Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat, menjadi perhatian banyak pihak, baik konsumen maupun pelaku usaha. Dengan informasi yang tepat dan mutakhir, masyarakat dapat mengatur pengeluaran harian secara lebih efisien.
Di bawah ini adalah data terbaru harga sembako berdasarkan sumber resmi Kementerian Perdagangan RI per tanggal .
Daftar Harga Bahan Pokok di Kab. Cirebon
Perubahan harga bahan pokok bisa disebabkan oleh banyak faktor, seperti cuaca, ketersediaan stok, musim panen, distribusi barang, serta kebijakan pemerintah pusat atau daerah. Misalnya, pada masa libur panjang atau menjelang Hari Raya, harga telur dan daging ayam sering mengalami kenaikan karena permintaan tinggi.
Di Kabupaten Kab. Cirebon, harga bahan pokok biasanya dipantau secara rutin oleh Dinas Perdagangan dan laporan ini dikirimkan ke pusat data nasional. Dengan demikian, konsumen dapat mengetahui harga aktual tanpa harus datang langsung ke pasar.
Update terakhir: 19 Juni 2025
Komoditas | Harga | Tanggal |
---|---|---|
Minyak Goreng Curah | Harga belum tersedia | 19 Juni 2025 |
Daging Kerbau Segar (Lokal) | Harga belum tersedia | 19 Juni 2025 |
Daging Kerbau Beku (Impor Luar Negeri) | Harga belum tersedia | 19 Juni 2025 |
Kedelai Biji Kering (Impor) | Harga belum tersedia | 19 Juni 2025 |
Jagung Tk Peternak | Harga belum tersedia | 19 Juni 2025 |
Beras SPHP | Harga belum tersedia | 19 Juni 2025 |
Garam Konsumsi | Harga belum tersedia | 19 Juni 2025 |
Ikan Bandeng | Harga belum tersedia | 19 Juni 2025 |
Ikan Tongkol | Harga belum tersedia | 19 Juni 2025 |
Ikan Kembung | Harga belum tersedia | 19 Juni 2025 |
Tepung Terigu Kemasan | Harga belum tersedia | 19 Juni 2025 |
Minyakita | Harga belum tersedia | 19 Juni 2025 |
Tepung Terigu (Curah) | Harga belum tersedia | 19 Juni 2025 |
Beras Premium | Harga belum tersedia | 19 Juni 2025 |
Minyak Goreng Kemasan | Harga belum tersedia | 19 Juni 2025 |
Gula Konsumsi | Harga belum tersedia | 19 Juni 2025 |
Telur Ayam Ras | Harga belum tersedia | 19 Juni 2025 |
Daging Ayam Ras | Harga belum tersedia | 19 Juni 2025 |
Cabai Rawit Merah | Harga belum tersedia | 19 Juni 2025 |
Daging Sapi Murni | Harga belum tersedia | 19 Juni 2025 |
Cabai Merah Besar | Harga belum tersedia | 19 Juni 2025 |
Cabai Merah Keriting | Harga belum tersedia | 19 Juni 2025 |
Bawang Putih Bonggol | Harga belum tersedia | 19 Juni 2025 |
Bawang Merah | Harga belum tersedia | 19 Juni 2025 |
Beras Medium | Harga belum tersedia | 19 Juni 2025 |
Cek Harga sembako di kabupaten/ kota Lain di provinsi Jawa Barat
- Update Harga Bahan Pokok di Kota Tasikmalaya , Hari Ini (19 Juni 2025)
- Update Harga Bahan Pokok di Kota Sukabumi , Hari Ini (19 Juni 2025)
- Update Harga Bahan Pokok di Kota Depok , Hari Ini (19 Juni 2025)
- Update Harga Bahan Pokok di Kota Cirebon , Hari Ini (19 Juni 2025)
- Update Harga Bahan Pokok di Kota Cimahi , Hari Ini (19 Juni 2025)
- Update Harga Bahan Pokok di Kota Bogor , Hari Ini (19 Juni 2025)
- Update Harga Bahan Pokok di Kota Bekasi , Hari Ini (19 Juni 2025)
- Update Harga Bahan Pokok di Kota Banjar , Hari Ini (19 Juni 2025)
- Update Harga Bahan Pokok di Kota Bandung , Hari Ini (19 Juni 2025)
- Update Harga Bahan Pokok di Kab. Tasikmalaya , Hari Ini (19 Juni 2025)
Infografis Harga di Kabupaten Kab. Cirebon
Data tidak ditemukan.
Harga Terendah dan Tertinggi per Komoditas di Provinsi Jawa Barat
Komoditas | Harga Terendah | Harga Tertinggi |
---|---|---|
Bawang Merah | Rp40.000/Kg (Kab. Bandung Barat) | Rp40.000/Kg (Kab. Bandung Barat) |
Bawang Putih Bonggol | Rp40.000/Kg (Kab. Bandung Barat) | Rp40.000/Kg (Kab. Bandung Barat) |
Cabai Merah Keriting | Rp40.000/Kg (Kab. Bandung Barat) | Rp40.000/Kg (Kab. Bandung Barat) |
Cabai Merah Besar | Rp70.000/kg (Kab. Bandung Barat) | Rp70.000/kg (Kab. Bandung Barat) |
Daging Sapi Murni | Rp125.000/Kg (Kab. Bandung Barat) | Rp125.000/Kg (Kab. Bandung Barat) |
Cabai Rawit Merah | Rp50.000/Kg (Kab. Bandung Barat) | Rp50.000/Kg (Kab. Bandung Barat) |
Daging Ayam Ras | Rp30.000/Kg (Kab. Bandung Barat) | Rp30.000/Kg (Kab. Bandung Barat) |
Telur Ayam Ras | Rp27.500/Kg (Kab. Bandung Barat) | Rp27.500/Kg (Kab. Bandung Barat) |
Ikan Kembung | Rp44.000/Kg (Kab. Bandung Barat) | Rp44.000/Kg (Kab. Bandung Barat) |
Ikan Tongkol | Rp45.000/Kg (Kab. Bandung Barat) | Rp45.000/Kg (Kab. Bandung Barat) |
Ikan Bandeng | Rp35.000/Kg (Kab. Bandung Barat) | Rp35.000/Kg (Kab. Bandung Barat) |
Beras Premium | Rp14.500/Kg (Kab. Bandung Barat) | Rp14.500/Kg (Kab. Bandung Barat) |
Beras Medium | Rp12.833/Kg (Kab. Bandung Barat) | Rp12.833/Kg (Kab. Bandung Barat) |
Gula Konsumsi | Rp18.000/Kg (Kab. Bandung Barat) | Rp18.000/Kg (Kab. Bandung Barat) |
Minyak Goreng Kemasan | Rp20.000/Liter (Kab. Bandung Barat) | Rp20.000/Liter (Kab. Bandung Barat) |
Minyak Goreng Curah | Rp19.500/Liter (Kab. Bandung Barat) | Rp19.500/Liter (Kab. Bandung Barat) |
Tepung Terigu (Curah) | Rp9.000/Kg (Kab. Bandung Barat) | Rp9.000/Kg (Kab. Bandung Barat) |
Minyakita | Rp18.000/Liter (Kab. Bandung Barat) | Rp18.000/Liter (Kab. Bandung Barat) |
Tepung Terigu Kemasan | Rp13.000/kg (Kab. Bandung Barat) | Rp13.000/kg (Kab. Bandung Barat) |
Garam Konsumsi | Rp8.000/kg (Kab. Bandung Barat) | Rp8.000/kg (Kab. Bandung Barat) |
Tentang Kabupaten Kab. Cirebon
Di Kabupaten Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat, pasar tradisional seperti pasar pasalaran menjadi tulang punggung distribusi bahan pokok. Aktivitas perdagangan yang tinggi di pasar ini membantu menjaga ketersediaan barang dan stabilitas harga di wilayah tersebut.
Tips Menghemat Belanja Sembako
- 1. **Bandingkan harga antar pasar** di wilayah Kab. Cirebon.
- 2. **Belanja saat pagi hari** untuk mendapatkan kualitas bahan terbaik.
- 3. Gunakan aplikasi atau situs informasi harga untuk **memantau tren harga**.
- 4. Beli bahan pokok dalam jumlah cukup untuk 1 minggu agar lebih hemat.
Peran Pemerintah Daerah
Pemerintah Kabupaten Kab. Cirebon berkomitmen menghadirkan data harga yang transparan dan mudah diakses publik. Setiap pekan, laporan harga sembako disampaikan melalui media resmi dan kanal digital pemerintahan.
Transparansi ini membantu masyarakat mengambil keputusan belanja yang cerdas dan terhindar dari oknum yang memainkan harga.