Laporan ini merangkum pergerakan harga komoditas pangan strategis tingkat nasional pada 30 October 2026. Data dihimpun dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) dan diolah menjadi Indeks Harga Pangan (IHP).
Posisi Indeks Harga Pangan
Indeks Harga Pangan bergerak ke 99,16 (-0,43 poin dibanding periode sebelumnya).
Angka 100 menandai periode dasar 2026-10-23; nilai di atas 100 menunjukkan harga secara umum lebih tinggi dibanding periode dasar.
1 komoditas naik, 18 turun, dan 2 stabil dari total 21 komoditas yang dipantau.
Dibanding sepekan lalu (IHP 100,00), posisi indeks saat ini lebih rendah.
Komoditas dengan Kenaikan Tertinggi
Komoditas yang paling menguat adalah Bawang Merah Ukuran Sedang, naik 0,27%.
| Komoditas | Harga Terkini | Perubahan |
|---|---|---|
| Bawang Merah Ukuran Sedang / kg | Rp 37.100 | +0,27% |
| Beras Kualitas Bawah I / kg | Rp 14.950 | 0,00% |
| Beras Kualitas Bawah II / kg | Rp 14.800 | 0,00% |
| Telur Ayam Ras Segar / kg | Rp 29.350 | -0,17% |
| Minyak Goreng Kemasan Bermerk 1 / kg | Rp 24.400 | -0,20% |
Komoditas Paling Melemah
Komoditas yang paling melemah adalah Cabai Rawit Merah, turun 1,89%.
| Komoditas | Harga Terkini | Perubahan |
|---|---|---|
| Cabai Rawit Merah / kg | Rp 96.200 | -1,89% |
| Cabai Rawit Hijau / kg | Rp 78.350 | -1,32% |
| Cabai Merah Besar / kg | Rp 71.600 | -1,04% |
| Bawang Putih Ukuran Sedang / kg | Rp 38.250 | -0,78% |
| Daging Ayam Ras Segar / kg | Rp 39.000 | -0,64% |
Tabel Lengkap Harga Pangan Nasional
| Komoditas | Harga Dasar | Harga Terkini | Indeks |
|---|---|---|---|
| Bawang Merah Ukuran Sedang / kg | Rp 37.100 | Rp 37.100 | 100,00 |
| Bawang Putih Ukuran Sedang / kg | Rp 38.450 | Rp 38.250 | 99,48 |
| Beras Kualitas Bawah I / kg | Rp 14.900 | Rp 14.950 | 100,34 |
| Beras Kualitas Bawah II / kg | Rp 14.750 | Rp 14.800 | 100,34 |
| Beras Kualitas Medium I / kg | Rp 16.650 | Rp 16.650 | 100,00 |
| Beras Kualitas Medium II / kg | Rp 16.450 | Rp 16.450 | 100,00 |
| Beras Kualitas Super I / kg | Rp 18.000 | Rp 18.000 | 100,00 |
| Beras Kualitas Super II / kg | Rp 17.400 | Rp 17.450 | 100,29 |
| Cabai Merah Besar / kg | Rp 75.600 | Rp 71.600 | 94,71 |
| Cabai Merah Keriting / kg | Rp 86.100 | Rp 83.500 | 96,98 |
| Cabai Rawit Hijau / kg | Rp 79.400 | Rp 78.350 | 98,68 |
| Cabai Rawit Merah / kg | Rp 102.950 | Rp 96.200 | 93,44 |
| Daging Ayam Ras Segar / kg | Rp 39.950 | Rp 39.000 | 97,62 |
| Daging Sapi Kualitas 1 / kg | Rp 152.550 | Rp 152.700 | 100,10 |
| Daging Sapi Kualitas 2 / kg | Rp 143.500 | Rp 143.700 | 100,14 |
| Gula Pasir Kualitas Premium / kg | Rp 20.550 | Rp 20.600 | 100,24 |
| Gula Pasir Lokal / kg | Rp 19.400 | Rp 19.500 | 100,52 |
| Minyak Goreng Curah / kg | Rp 20.350 | Rp 20.350 | 100,00 |
| Minyak Goreng Kemasan Bermerk 1 / kg | Rp 24.350 | Rp 24.400 | 100,21 |
| Minyak Goreng Kemasan Bermerk 2 / kg | Rp 23.600 | Rp 23.600 | 100,00 |
| Telur Ayam Ras Segar / kg | Rp 29.550 | Rp 29.350 | 99,32 |
Catatan Metodologi
Setiap komoditas diberi bobot setara dalam perhitungan IHP: indeks tiap komoditas dibandingkan terhadap harga periode dasar, lalu dirata-ratakan. Nilai ini bersifat indikatif dan bukan indeks resmi pemerintah. Selengkapnya di Metodologi & Sumber Data.
Data disajikan apa adanya untuk tujuan informasi dan tidak merupakan rekomendasi investasi. Lihat disclaimer.