Harga sembako di Kab. Banggai Laut kerap mengalami fluktuasi seiring dinamika pasar dan musim. Oleh karena itu, informasi harga yang akurat sangat penting bagi warga Provinsi Sulawesi Tengah agar dapat berbelanja dengan cermat.
Berikut adalah daftar harga bahan pokok terbaru berdasarkan data Kementerian Perdagangan RI pada .
Daftar Harga Bahan Pokok di Kab. Banggai Laut
Fluktuasi harga sembako di Kabupaten Kab. Banggai Laut dipengaruhi oleh beberapa faktor utama seperti musim panen, perubahan cuaca, dan tingkat permintaan di pasar lokal. Pemerintah daerah bersama instansi terkait secara aktif memantau dan mengatur harga agar tetap stabil.
Informasi ini membantu masyarakat dan pedagang dalam merencanakan pembelian dan penjualan secara lebih efektif.
Update terakhir harga: 15 Januari 2026
Sumber data: https://panelharga.badanpangan.go.id dan https://pipp.kkp.go.id/
Harga Bahan Pokok
| Komoditas | Harga |
|---|---|
| Telur Ayam Ras | Harga belum tersedia |
| Daging Kerbau Segar (Lokal) | Harga belum tersedia |
| Daging Kerbau Beku (Impor Luar Negeri) | Harga belum tersedia |
| Garam Konsumsi | Harga belum tersedia |
| Ikan Bandeng | Harga belum tersedia |
| Ikan Tongkol | Harga belum tersedia |
| Ikan Kembung | Harga belum tersedia |
| Tepung Terigu Kemasan | Harga belum tersedia |
| Minyakita | Harga belum tersedia |
| Tepung Terigu (Curah) | Harga belum tersedia |
| Minyak Goreng Curah | Harga belum tersedia |
| Minyak Goreng Kemasan | Harga belum tersedia |
| Gula Konsumsi | Harga belum tersedia |
| Beras Premium | Harga belum tersedia |
| Daging Ayam Ras | Harga belum tersedia |
| Cabai Rawit Merah | Harga belum tersedia |
| Daging Sapi Murni | Harga belum tersedia |
| Cabai Merah Besar | Harga belum tersedia |
| Cabai Merah Keriting | Harga belum tersedia |
| Bawang Putih Bonggol | Harga belum tersedia |
| Bawang Merah | Harga belum tersedia |
| Kedelai Biji Kering (Impor) | Harga belum tersedia |
| Jagung Tk Peternak | Harga belum tersedia |
| Beras SPHP | Harga belum tersedia |
| Beras Medium | Harga belum tersedia |
Harga Ikan
| Komoditas | Harga rata-rata |
|---|---|
| Cakalang (PP Ampana) | Rp 19.800 / Kg |
| Layang pectoralf pendek (PPI Donggala) | Rp 19.000 / Kg |
| Layang benggol | Rp 16.300 / Kg |
| Tongkol pisang-cerutu (PP Ampana) | Rp 16.500 / Kg |
| Madidihang (PP Ampana) | Rp 25.200 / Kg |
| Selar bentong (PPP Ogotua) | Rp 16.800 / Kg |
| Sunglir | Rp 23.200 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 15.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 15.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 15.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 15.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 15.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 15.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 15.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 15.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 15.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 15.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 15.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 15.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 15.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 15.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 15.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.800 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.800 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.400 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 15.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 13.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 17.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 17.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 10.400 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 12.800 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 11.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.100 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 11.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.100 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 11.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.100 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 11.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.100 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 11.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.100 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 11.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.100 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 11.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.100 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 11.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.100 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 11.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.100 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 11.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.100 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 11.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.100 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 11.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.100 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 11.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 18.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.100 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 11.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 18.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 12.500 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 11.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 18.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 12.500 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 11.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 18.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 12.500 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 11.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 18.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 12.500 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 11.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 18.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 12.500 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 11.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 18.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 12.500 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 11.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 18.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 12.500 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 11.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 18.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 12.500 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 11.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
