Bagi warga Kabupaten Kab. Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, informasi harga sembako sangat berguna untuk keperluan belanja harian maupun perencanaan usaha. Harga dapat berubah sewaktu-waktu, sehingga informasi terkini sangat dibutuhkan.
Berikut ini kami tampilkan harga kebutuhan pokok terbaru yang bersumber dari Kementerian Perdagangan RI dan diperbarui pada tanggal .
Daftar Harga Bahan Pokok di Kab. Bengkulu Tengah
Berbagai faktor seperti distribusi barang, musim panen, dan kebijakan pemerintah daerah turut menentukan harga bahan pokok di Kabupaten Kab. Bengkulu Tengah. Perubahan harga biasanya terjadi secara musiman dan pada periode tertentu seperti menjelang hari besar.
Pemantauan harga oleh Dinas Perdagangan membantu masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan transparan.
Update terakhir harga: 15 Januari 2026
Sumber data: https://panelharga.badanpangan.go.id dan https://pipp.kkp.go.id/
Harga Bahan Pokok
| Komoditas | Harga |
|---|---|
| Telur Ayam Ras | Harga belum tersedia |
| Daging Kerbau Segar (Lokal) | Harga belum tersedia |
| Daging Kerbau Beku (Impor Luar Negeri) | Harga belum tersedia |
| Garam Konsumsi | Harga belum tersedia |
| Ikan Bandeng | Harga belum tersedia |
| Ikan Tongkol | Harga belum tersedia |
| Ikan Kembung | Harga belum tersedia |
| Tepung Terigu Kemasan | Harga belum tersedia |
| Minyakita | Harga belum tersedia |
| Tepung Terigu (Curah) | Harga belum tersedia |
| Minyak Goreng Curah | Harga belum tersedia |
| Minyak Goreng Kemasan | Harga belum tersedia |
| Gula Konsumsi | Harga belum tersedia |
| Beras Premium | Harga belum tersedia |
| Daging Ayam Ras | Harga belum tersedia |
| Cabai Rawit Merah | Harga belum tersedia |
| Daging Sapi Murni | Harga belum tersedia |
| Cabai Merah Besar | Harga belum tersedia |
| Cabai Merah Keriting | Harga belum tersedia |
| Bawang Putih Bonggol | Harga belum tersedia |
| Bawang Merah | Harga belum tersedia |
| Kedelai Biji Kering (Impor) | Harga belum tersedia |
| Jagung Tk Peternak | Harga belum tersedia |
| Beras SPHP | Harga belum tersedia |
| Beras Medium | Harga belum tersedia |
Harga Ikan
| Komoditas | Harga rata-rata |
|---|---|
| Cakalang (PPP Pulau Baai) | Rp 18.500 / Kg |
| Layang deles (PPP Pulau Baai) | Rp 18.700 / Kg |
| Sunglir (PPP Pulau Baai) | Rp 20.400 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 19.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 45.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 14.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 16.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 45.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 10.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 19.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 45.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 14.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 16.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 45.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 10.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 19.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 45.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 14.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 16.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 45.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 10.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 19.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 45.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 14.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 16.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 45.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 10.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 19.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 45.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 14.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 16.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 45.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 10.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 19.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 45.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 14.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 16.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 45.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 10.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 19.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 45.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 14.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 16.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 45.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 10.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 19.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 45.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 14.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 16.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 45.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 10.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 19.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 45.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 14.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 16.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 45.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 10.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 19.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 45.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 14.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 16.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 45.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 10.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 19.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 45.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 14.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 16.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 45.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 10.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 19.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 45.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 14.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 16.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 45.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 10.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 19.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 45.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 14.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 16.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 45.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 10.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 19.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 45.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 14.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 16.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 45.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 10.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 19.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 45.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 14.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 16.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 45.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 10.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 19.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 45.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 14.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 16.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 45.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 10.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 19.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 45.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 14.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 16.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 45.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 10.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 19.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 45.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 14.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 16.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 45.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 10.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 19.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 45.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 14.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 16.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 45.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 10.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 19.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 45.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 14.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 16.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 45.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 10.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 19.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 45.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 14.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 16.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 45.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 10.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 19.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 45.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 14.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 16.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 45.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 10.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 19.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 45.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 14.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 16.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 45.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 10.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 19.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 45.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 14.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 16.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 45.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 10.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 19.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 45.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 14.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 16.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 45.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 10.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 19.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 45.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 14.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 16.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 45.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 10.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 19.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 45.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 14.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 16.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 45.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 10.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 19.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 45.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 14.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 16.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 45.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 10.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 19.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 45.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 14.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 16.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 45.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 10.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 19.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 45.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 14.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 16.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 45.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 10.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 19.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 45.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 14.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 16.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 45.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 10.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 19.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 45.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 14.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 16.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 45.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 10.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 19.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 45.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 14.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 16.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 45.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 10.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 19.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 45.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 14.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 16.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 45.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 10.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 19.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 45.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 14.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 16.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 45.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 10.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 19.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 45.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 14.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 16.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 45.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 10.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 19.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 45.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 14.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 16.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 45.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 10.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 19.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 45.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 14.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 16.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 45.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 10.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 19.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 45.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 14.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 16.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 45.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 10.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 19.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 45.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 14.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 16.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 45.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 10.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 19.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 45.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 14.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 16.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 45.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 10.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 19.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 45.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 14.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 16.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 45.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 10.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 19.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 45.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 14.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 16.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 45.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 10.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 19.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 45.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 14.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 16.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 45.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 10.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 19.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 45.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 14.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 16.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 45.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 10.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 19.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 45.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 14.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 16.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 45.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 10.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 19.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 45.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 14.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 16.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 45.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 10.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 19.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 45.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 14.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 16.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 45.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 10.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 19.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 45.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 14.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 16.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 45.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 10.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 19.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 45.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 14.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 16.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 45.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 10.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 19.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 45.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 14.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 16.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 45.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Pulau Baai) | Rp 10.000 / Kg |
Harga Emas
Per 15 Januari 2026
| Berat | Galeri24 | Antam | Ubs |
|---|---|---|---|
| 1 gram | Rp 2.692.000 | Rp 2.541.000 | Rp 2.752.000 |
| 2 gram | Rp 5.303.000 | Rp 5.016.000 | Rp 5.460.000 |
| 3 gram | - | Rp 7.497.000 | - |
| 5 gram | Rp 13.159.000 | Rp 12.458.000 | Rp 13.491.000 |
| 0.5 gram | Rp 1.412.000 | Rp 1.326.000 | Rp 1.487.000 |
| 10 gram | Rp 26.248.000 | Rp 24.855.000 | Rp 26.839.000 |
| 25 gram | Rp 65.457.000 | Rp 61.999.000 | Rp 66.966.000 |
| 50 gram | Rp 130.811.000 | Rp 123.910.000 | Rp 133.656.000 |
| 100 gram | Rp 261.492.000 | Rp 247.734.000 | Rp 267.207.000 |
| 250 gram | Rp 652.126.000 | Rp 619.042.000 | Rp 667.820.000 |
| 500 gram | Rp 1.304.250.000 | Rp 1.237.852.000 | Rp 1.334.071.000 |
| 1000 gram | Rp 2.608.499.000 | Rp 2.475.660.000 | - |
Baca juga artikel terkait
- Harga Sembako di Kota Bengkulu Hari Ini, Update 15 Januari 2026
- Harga Sembako di Kab. Seluma Hari Ini, Update 15 Januari 2026
- Harga Sembako di Kab. Rejang Lebong Hari Ini, Update 15 Januari 2026
- Harga Sembako di Kab. Muko Muko Hari Ini, Update 15 Januari 2026
- Harga Sembako di Kab. Lebong Hari Ini, Update 15 Januari 2026
Infografis Harga di Kabupaten Kab. Bengkulu Tengah
Data tidak ditemukan.
Harga Terendah dan Tertinggi per Komoditas di Provinsi Bengkulu
| Komoditas | Harga Terendah | Harga Tertinggi |
|---|---|---|
| Kedelai Biji Kering (Impor) | Rp10.000/Kg (Kota Bengkulu) | Rp11.500/Kg (Kab. Lebong) |
| Daging Sapi Murni | Rp130.000/Kg (Kab. Kepahiang) | Rp140.000/Kg (Kab. Bengkulu Selatan) |
| Gula Konsumsi | Rp17.000/Kg (Kab. Lebong) | Rp19.000/Kg (Kab. Kepahiang) |
| Minyak Goreng Kemasan | Rp19.000/Liter (Kab. Lebong) | Rp21.000/Liter (Kab. Bengkulu Selatan) |
| Tepung Terigu (Curah) | Rp9.000/Kg (Kab. Rejang Lebong) | Rp11.000/Kg (Kab. Kepahiang) |
| Minyakita | Rp15.600/Liter (Kota Bengkulu) | Rp17.000/Liter (Kab. Kepahiang) |
| Tepung Terigu Kemasan | Rp12.500/kg (Kab. Rejang Lebong) | Rp15.000/kg (Kota Bengkulu) |
| Garam Konsumsi | Rp12.083/kg (Kota Bengkulu) | Rp16.000/kg (Kab. Bengkulu Selatan) |
| Beras Medium | Rp12.500/Kg (Kab. Kepahiang) | Rp13.750/Kg (Kab. Bengkulu Selatan) |
| Bawang Merah | Rp40.000/Kg (Kab. Seluma) | Rp45.833/Kg (Kota Bengkulu) |
| Bawang Putih Bonggol | Rp35.000/Kg (Kab. Seluma) | Rp42.667/Kg (Kota Bengkulu) |
| Cabai Merah Keriting | Rp35.000/Kg (Kab. Lebong) | Rp50.000/Kg (Kab. Seluma) |
| Cabai Rawit Merah | Rp50.000/Kg (Kab. Lebong) | Rp73.667/Kg (Kota Bengkulu) |
| Daging Ayam Ras | Rp37.000/Kg (Kab. Rejang Lebong) | Rp45.000/Kg (Kab. Bengkulu Selatan) |
| Telur Ayam Ras | Rp29.000/Kg (Kab. Lebong) | Rp31.000/Kg (Kota Bengkulu) |
| Ikan Tongkol | Rp29.333/Kg (Kab. Rejang Lebong) | Rp33.500/Kg (Kab. Kepahiang) |
| Beras Premium | Rp15.000/Kg (Kab. Kepahiang) | Rp15.400/Kg (Kab. Rejang Lebong) |
| Beras SPHP | Rp12.000/kg (Kab. Kepahiang) | Rp12.400/kg (Kab. Lebong) |
| Cabai Merah Besar | Rp30.000/kg (Kab. Rejang Lebong) | Rp40.000/kg (Kab. Seluma) |
| Ikan Kembung | Rp60.000/Kg (Kab. Seluma) | Rp62.000/Kg (Kota Bengkulu) |
Tentang Kabupaten Kab. Bengkulu Tengah
Kabupaten Kab. Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu dikenal dengan pasar tradisionalnya yang ramai, seperti Pasar Taba Penanjung. Pasar ini menjadi pusat utama perputaran bahan pokok dan membantu menjaga keseimbangan harga di daerah tersebut.
Tips Menghemat Belanja Sembako
- 1. Gunakan metode pembayaran digital untuk mendapatkan cashback atau promo di pasar tertentu.
- 2. Beli bahan pokok sesuai kebutuhan agar tidak mubazir.
