Bagi warga Kabupaten Kab. Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, informasi harga sembako sangat berguna untuk keperluan belanja harian maupun perencanaan usaha. Harga dapat berubah sewaktu-waktu, sehingga informasi terkini sangat dibutuhkan.
Berikut ini kami tampilkan harga kebutuhan pokok terbaru yang bersumber dari Kementerian Perdagangan RI dan diperbarui pada tanggal .
Daftar Harga Bahan Pokok di Kab. Empat Lawang
Berbagai faktor seperti ketersediaan stok, cuaca buruk, dan musim panen bisa menyebabkan perubahan harga bahan pokok di Kabupaten Kab. Empat Lawang. Pemerintah daerah melakukan pemantauan harga secara berkala untuk memastikan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok.
Informasi harga yang akurat sangat dibutuhkan agar masyarakat dapat berbelanja dengan bijak.
Update terakhir harga sembako: 6 September 2025
sumber data: https://panelharga.badanpangan.go.id/
Komoditas | Harga | Tanggal |
---|---|---|
Telur Ayam Ras | Rp.26.667/Kg | 6 September 2025 |
Daging Kerbau Segar (Lokal) | Harga belum tersedia | 6 September 2025 |
Daging Kerbau Beku (Impor Luar Negeri) | Harga belum tersedia | 6 September 2025 |
Garam Konsumsi | Rp.10.000/kg | 6 September 2025 |
Ikan Bandeng | Rp.30.000/Kg | 6 September 2025 |
Ikan Tongkol | Rp.30.000/Kg | 6 September 2025 |
Ikan Kembung | Rp.45.000/Kg | 6 September 2025 |
Tepung Terigu Kemasan | Rp.11.667/kg | 6 September 2025 |
Minyakita | Rp.17.667/Liter | 6 September 2025 |
Tepung Terigu (Curah) | Rp.8.333/Kg | 6 September 2025 |
Minyak Goreng Curah | Rp.16.935/Liter | 6 September 2025 |
Minyak Goreng Kemasan | Rp.19.333/Liter | 6 September 2025 |
Gula Konsumsi | Rp.17.500/Kg | 6 September 2025 |
Beras Premium | Rp.15.253/Kg | 6 September 2025 |
Daging Ayam Ras | Rp.35.000/Kg | 6 September 2025 |
Cabai Rawit Merah | Rp.40.000/Kg | 6 September 2025 |
Daging Sapi Murni | Rp.130.000/Kg | 6 September 2025 |
Cabai Merah Besar | Harga belum tersedia | 6 September 2025 |
Cabai Merah Keriting | Rp.58.333/Kg | 6 September 2025 |
Bawang Putih Bonggol | Rp.34.000/Kg | 6 September 2025 |
Bawang Merah | Rp.45.000/Kg | 6 September 2025 |
Kedelai Biji Kering (Impor) | Rp.10.500/Kg | 6 September 2025 |
Jagung Tk Peternak | Harga belum tersedia | 6 September 2025 |
Beras SPHP | Rp.12.400/kg | 6 September 2025 |
Beras Medium | Rp.13.600/Kg | 6 September 2025 |
Perbandingan harga sembako di kabupaten/kota lain
Bawang Merah
Kabupaten/Kota | Harga |
---|---|
Kab. Empat Lawang | Rp 45.000 |
Kab. Ogan Komering Ulu | Rp 41.667 |
Kota Lubuk Linggau | Rp 38.000 |
Bawang Putih Bonggol
Kabupaten/Kota | Harga |
---|---|
Kab. Empat Lawang | Rp 34.000 |
Kab. Muara Enim | Rp 38.333 |
Kab. Penukal Abab Lematang Ilir | Rp 32.000 |
Beras Medium
Kabupaten/Kota | Harga |
---|---|
Kab. Empat Lawang | Rp 13.600 |
Kab. Banyu Asin | Rp 13.000 |
Kab. Ogan Ilir | Rp 12.667 |
Beras Premium
Kabupaten/Kota | Harga |
---|---|
Kab. Empat Lawang | Rp 15.253 |
Kab. Ogan Komering Ulu | Rp 14.500 |
Kab. Muara Enim | Rp 14.750 |
Beras SPHP
Kabupaten/Kota | Harga |
---|---|
Kab. Empat Lawang | Rp 12.400 |
Kab. Lahat | Rp 12.200 |
Kab. Ogan Komering Ulu Timur | Rp 12.500 |
Cabai Merah Keriting
Kabupaten/Kota | Harga |
---|---|
Kab. Empat Lawang | Rp 58.333 |
Kab. Ogan Ilir | Rp 39.333 |
Kota Lubuk Linggau | Rp 43.000 |
Cabai Rawit Merah
Kabupaten/Kota | Harga |
---|---|
Kab. Empat Lawang | Rp 40.000 |
Kab. Lahat | Rp 35.000 |
Kab. Muara Enim | Rp 37.500 |
Daging Ayam Ras
Kabupaten/Kota | Harga |
---|---|
Kab. Empat Lawang | Rp 35.000 |
Kab. Ogan Komering Ulu | Rp 38.333 |
Kab. Musi Banyuasin | Rp 31.000 |
Daging Sapi Murni
Kabupaten/Kota | Harga |
---|---|
Kab. Empat Lawang | Rp 130.000 |
Kab. Banyu Asin | Rp 140.000 |
Kota Palembang | Rp 140.000 |
Garam Konsumsi
Kabupaten/Kota | Harga |
---|---|
Kab. Empat Lawang | Rp 10.000 |
Kota Palembang | Rp 11.333 |
Kab. Lahat | Rp 11.833 |
Gula Konsumsi
Kabupaten/Kota | Harga |
---|---|
Kab. Empat Lawang | Rp 17.500 |
Kota Lubuk Linggau | Rp 18.000 |
Kota Prabumulih | Rp 17.000 |
Ikan Bandeng
Kabupaten/Kota | Harga |
---|---|
Kab. Empat Lawang | Rp 30.000 |
Kota Prabumulih | Rp 25.000 |
Kab. Ogan Komering Ulu Timur | Rp 30.000 |
Ikan Kembung
Kabupaten/Kota | Harga |
---|---|
Kab. Empat Lawang | Rp 45.000 |
Kab. Muara Enim | Rp 36.667 |
Kab. Ogan Ilir | Rp 34.333 |
Ikan Tongkol
Kabupaten/Kota | Harga |
---|---|
Kab. Empat Lawang | Rp 30.000 |
Kab. Ogan Komering Ilir | Rp 26.333 |
Kab. Penukal Abab Lematang Ilir | Rp 28.000 |
Kedelai Biji Kering (Impor)
Kabupaten/Kota | Harga |
---|---|
Kab. Empat Lawang | Rp 10.500 |
Kab. Musi Rawas | Rp 11.000 |
Kota Palembang | Rp 10.000 |
Minyak Goreng Curah
Kabupaten/Kota | Harga |
---|---|
Kab. Empat Lawang | Rp 16.935 |
Kab. Musi Rawas | Rp 16.000 |
Kota Lubuk Linggau | Rp 16.000 |
Minyak Goreng Kemasan
Kabupaten/Kota | Harga |
---|---|
Kab. Empat Lawang | Rp 19.333 |
Kab. Banyu Asin | Rp 20.000 |
Kab. Penukal Abab Lematang Ilir | Rp 19.000 |
Minyakita
Kabupaten/Kota | Harga |
---|---|
Kab. Empat Lawang | Rp 17.667 |
Kab. Musi Banyuasin | Rp 18.000 |
Kab. Musi Rawas | Rp 17.000 |
Telur Ayam Ras
Kabupaten/Kota | Harga |
---|---|
Kab. Empat Lawang | Rp 26.667 |
Kab. Banyu Asin | Rp 27.000 |
Kota Palembang | Rp 25.500 |
Tepung Terigu (Curah)
Kabupaten/Kota | Harga |
---|---|
Kab. Empat Lawang | Rp 8.333 |
Kota Prabumulih | Rp 9.000 |
Kab. Ogan Komering Ulu Timur | Rp 10.000 |
Tepung Terigu Kemasan
Kabupaten/Kota | Harga |
---|---|
Kab. Empat Lawang | Rp 11.667 |
Kab. Banyu Asin | Rp 13.000 |
Kab. Ogan Komering Ilir | Rp 13.250 |
Baca juga artikel terkait
- Daftar Harga Bahan Pokok dan sembako di Kota Prabumulih Hari Ini (6 September 2025) – Update Terbaru
- Daftar Harga Bahan Pokok dan sembako di Kota Palembang Hari Ini (6 September 2025) – Update Terbaru
- Daftar Harga Bahan Pokok dan sembako di Kota Pagar Alam Hari Ini (6 September 2025) – Update Terbaru
- Daftar Harga Bahan Pokok dan sembako di Kota Lubuk Linggau Hari Ini (6 September 2025) – Update Terbaru
- Daftar Harga Bahan Pokok dan sembako di Kab. Penukal Abab Lematang Ilir Hari Ini (6 September 2025) – Update Terbaru
Infografis Harga di Kabupaten Kab. Empat Lawang

Sembako Termahal
Rp 130.000/Kg

Sembako Termurah
Rp 8.333/Kg
Tren Harga Komoditas / sembako di Kab. Empat Lawang
5 Komoditas/sembako Paling Stabil di Tahun 2025
# | Komoditas | Harga Min | Harga Max | Rentang |
---|---|---|---|---|
1 | Minyak Goreng Curah | Rp 16.912 | Rp 16.982 | 70 Rp./Liter |
2 | Ikan Bandeng | Rp 30.000 | Rp 30.213 | 213 Rp./Kg |
3 | Beras SPHP | Rp 12.398 | Rp 12.672 | 274 Rp/kg |
4 | Minyakita | Rp 17.699 | Rp 17.988 | 289 Rp/Liter |
5 | Tepung Terigu Kemasan | Rp 11.563 | Rp 11.931 | 368 Rp/kg |
5 Komoditas/sembako dengan Fluktuasi Tertinggi di Tahun 2025
# | Komoditas | Harga Min | Harga Max | Rentang |
---|---|---|---|---|
1 | Cabai Merah Besar | Rp 9 | Rp 60.595 | 60.586 Rp/kg |
2 | Cabai Rawit Merah | Rp 39.409 | Rp 82.857 | 43.448 Rp./Kg |
3 | Cabai Merah Keriting | Rp 34.247 | Rp 74.578 | 40.331 Rp./Kg |
4 | Bawang Putih Bonggol | Rp 35.571 | Rp 45.256 | 9.685 Rp./Kg |
5 | Bawang Merah | Rp 40.452 | Rp 48.495 | 8.043 Rp./Kg |
Harga Terendah dan Tertinggi per Komoditas di Provinsi Sumatera Selatan
Komoditas | Harga Terendah | Harga Tertinggi |
---|---|---|
Beras Premium | Rp14.400/Kg (Kab. Ogan Ilir) | Rp15.253/Kg (Kab. Empat Lawang) |
Beras Medium | Rp11.838/Kg (Kab. Musi Banyuasin) | Rp13.600/Kg (Kab. Empat Lawang) |
Kedelai Biji Kering (Impor) | Rp9.600/Kg (Kota Pagar Alam) | Rp11.200/Kg (Kab. Muara Enim) |
Bawang Merah | Rp31.000/Kg (Kab. Musi Rawas) | Rp45.000/Kg (Kab. Empat Lawang) |
Bawang Putih Bonggol | Rp30.000/Kg (Kota Prabumulih) | Rp38.333/Kg (Kab. Muara Enim) |
Cabai Merah Keriting | Rp39.333/Kg (Kab. Ogan Ilir) | Rp60.000/Kg (Kab. Ogan Komering Ulu) |
Daging Sapi Murni | Rp120.000/Kg (Kab. Penukal Abab Lematang Ilir) | Rp140.000/Kg (Kab. Banyu Asin) |
Cabai Rawit Merah | Rp28.667/Kg (Kab. Penukal Abab Lematang Ilir) | Rp46.667/Kg (Kab. Ogan Komering Ulu) |
Daging Ayam Ras | Rp31.000/Kg (Kab. Musi Banyuasin) | Rp38.333/Kg (Kab. Ogan Komering Ulu) |
Telur Ayam Ras | Rp25.000/Kg (Kab. Musi Rawas) | Rp28.400/Kg (Kota Lubuk Linggau) |
Gula Konsumsi | Rp17.000/Kg (Kab. Ogan Ilir) | Rp18.500/Kg (Kab. Ogan Komering Ulu) |
Minyak Goreng Kemasan | Rp19.000/Liter (Kab. Ogan Komering Ulu Timur) | Rp20.167/Liter (Kab. Ogan Komering Ilir) |
Minyak Goreng Curah | Rp14.500/Liter (Kab. Lahat) | Rp18.000/Liter (Kab. Ogan Komering Ulu Timur) |
Tepung Terigu (Curah) | Rp8.000/Kg (Kab. Banyu Asin) | Rp10.500/Kg (Kab. Musi Banyuasin) |
Minyakita | Rp16.000/Liter (Kab. Banyu Asin) | Rp18.000/Liter (Kab. Muara Enim) |
Tepung Terigu Kemasan | Rp11.667/kg (Kab. Empat Lawang) | Rp13.333/kg (Kab. Ogan Komering Ulu) |
Ikan Kembung | Rp31.500/Kg (Kab. Ogan Komering Ilir) | Rp46.833/Kg (Kota Lubuk Linggau) |
Ikan Tongkol | Rp25.000/Kg (Kota Prabumulih) | Rp35.000/Kg (Kab. Ogan Komering Ulu) |
Ikan Bandeng | Rp24.667/Kg (Kab. Ogan Komering Ilir) | Rp32.000/Kg (Kab. Musi Banyuasin) |
Garam Konsumsi | Rp10.000/kg (Kab. Ogan Komering Ulu) | Rp12.167/kg (Kab. Ogan Komering Ilir) |
Jagung Tk Peternak | Rp6.800/kg (Kab. Banyu Asin) | Rp7.100/kg (Kab. Ogan Ilir) |
Beras SPHP | Rp12.200/kg (Kab. Lahat) | Rp12.500/kg (Kab. Ogan Komering Ulu Timur) |
Cabai Merah Besar | Rp35.000/kg (Kota Pagar Alam) | Rp45.000/kg (Kab. Musi Rawas) |
Tentang Kabupaten Kab. Empat Lawang
Pasar Pasar Tebing Tinggi yang terletak di Kabupaten Kab. Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, adalah salah satu pasar tradisional terpenting di wilayah ini. Pasar tersebut menjadi pusat distribusi bahan pokok bagi masyarakat setempat maupun pedagang dari luar daerah.
Tips Menghemat Belanja Sembako
- 1. Gunakan wadah penyimpanan yang tepat agar bahan pokok tahan lebih lama.
- 2. Manfaatkan promo lokal atau diskon di pasar tradisional Kab. Empat Lawang.
- 3. Rutin cek harga bahan pokok untuk mengantisipasi kenaikan harga mendadak.
- 4. Belanja dengan budget yang sudah direncanakan agar lebih hemat dan terkontrol.
Peran Pemerintah Daerah
Melalui sinergi dengan pelaku usaha dan koperasi, Pemerintah Kabupaten Kab. Empat Lawang memastikan distribusi bahan pokok berjalan lancar dan harga tetap terkendali. Penyediaan gudang penyimpanan juga menjadi bagian dari strategi pengendalian pasokan.
Dengan demikian, lonjakan permintaan tidak langsung berdampak pada kenaikan harga yang ekstrem.