Informasi harga bahan pokok di Kabupaten Kab. Kampar, Provinsi Riau, menjadi sumber penting bagi warga untuk menyesuaikan kebutuhan sehari-hari. Fluktuasi harga menjadi hal yang umum, terutama menjelang hari besar atau musim tertentu.
Berikut ini kami sajikan harga sembako terkini dari Kementerian Perdagangan RI, diperbarui pada .
Daftar Harga Bahan Pokok di Kab. Kampar
Fluktuasi harga sembako di Kabupaten Kab. Kampar dipengaruhi oleh beberapa faktor utama seperti musim panen, perubahan cuaca, dan tingkat permintaan di pasar lokal. Pemerintah daerah bersama instansi terkait secara aktif memantau dan mengatur harga agar tetap stabil.
Informasi ini membantu masyarakat dan pedagang dalam merencanakan pembelian dan penjualan secara lebih efektif.
Update terakhir harga sembako: 7 September 2025
sumber data: https://panelharga.badanpangan.go.id/
Komoditas | Harga | Tanggal |
---|---|---|
Minyak Goreng Kemasan | Harga belum tersedia | 7 September 2025 |
Daging Kerbau Segar (Lokal) | Harga belum tersedia | 7 September 2025 |
Daging Kerbau Beku (Impor Luar Negeri) | Harga belum tersedia | 7 September 2025 |
Ikan Bandeng | Harga belum tersedia | 7 September 2025 |
Cabai Rawit Merah | Harga belum tersedia | 7 September 2025 |
Cabai Merah Besar | Harga belum tersedia | 7 September 2025 |
Garam Konsumsi | Harga belum tersedia | 7 September 2025 |
Ikan Tongkol | Harga belum tersedia | 7 September 2025 |
Ikan Kembung | Harga belum tersedia | 7 September 2025 |
Tepung Terigu Kemasan | Harga belum tersedia | 7 September 2025 |
Minyakita | Harga belum tersedia | 7 September 2025 |
Tepung Terigu (Curah) | Harga belum tersedia | 7 September 2025 |
Minyak Goreng Curah | Harga belum tersedia | 7 September 2025 |
Beras Premium | Harga belum tersedia | 7 September 2025 |
Gula Konsumsi | Harga belum tersedia | 7 September 2025 |
Telur Ayam Ras | Harga belum tersedia | 7 September 2025 |
Daging Ayam Ras | Harga belum tersedia | 7 September 2025 |
Daging Sapi Murni | Harga belum tersedia | 7 September 2025 |
Cabai Merah Keriting | Harga belum tersedia | 7 September 2025 |
Bawang Putih Bonggol | Harga belum tersedia | 7 September 2025 |
Bawang Merah | Harga belum tersedia | 7 September 2025 |
Kedelai Biji Kering (Impor) | Harga belum tersedia | 7 September 2025 |
Jagung Tk Peternak | Harga belum tersedia | 7 September 2025 |
Beras SPHP | Harga belum tersedia | 7 September 2025 |
Beras Medium | Harga belum tersedia | 7 September 2025 |
Baca juga artikel terkait
- Daftar Harga Bahan Pokok dan sembako di Kota Pekanbaru Hari Ini (7 September 2025) – Update Terbaru
- Daftar Harga Bahan Pokok dan sembako di Kota D U M A I Hari Ini (7 September 2025) – Update Terbaru
- Daftar Harga Bahan Pokok dan sembako di Kab. Siak Hari Ini (7 September 2025) – Update Terbaru
- Daftar Harga Bahan Pokok dan sembako di Kab. Rokan Hulu Hari Ini (7 September 2025) – Update Terbaru
- Daftar Harga Bahan Pokok dan sembako di Kab. Rokan Hilir Hari Ini (7 September 2025) – Update Terbaru
Infografis Harga di Kabupaten Kab. Kampar
Data tidak ditemukan.
Harga Terendah dan Tertinggi per Komoditas di Provinsi Riau
Komoditas | Harga Terendah | Harga Tertinggi |
---|---|---|
Beras Premium | Rp16.000/Kg (Kota D U M A I) | Rp17.000/Kg (Kab. Kepulauan Meranti) |
Beras Medium | Rp13.000/Kg (Kab. Indragiri Hulu) | Rp14.000/Kg (Kab. Kepulauan Meranti) |
Kedelai Biji Kering (Impor) | Rp10.000/Kg (Kota D U M A I) | Rp12.000/Kg (Kab. Kepulauan Meranti) |
Telur Ayam Ras | Rp25.000/Kg (Kota D U M A I) | Rp30.933/Kg (Kab. Kepulauan Meranti) |
Gula Konsumsi | Rp17.000/Kg (Kab. Kepulauan Meranti) | Rp19.000/Kg (Kab. Indragiri Hulu) |
Minyak Goreng Kemasan | Rp17.000/Liter (Kota D U M A I) | Rp22.333/Liter (Kab. Indragiri Hulu) |
Minyak Goreng Curah | Rp18.000/Liter (Kota D U M A I) | Rp20.000/Liter (Kab. Kepulauan Meranti) |
Tepung Terigu (Curah) | Rp8.000/Kg (Kota D U M A I) | Rp10.000/Kg (Kab. Kepulauan Meranti) |
Minyakita | Rp17.000/Liter (Kab. Kepulauan Meranti) | Rp17.000/Liter (Kab. Kepulauan Meranti) |
Tepung Terigu Kemasan | Rp10.000/kg (Kota D U M A I) | Rp15.000/kg (Kab. Kepulauan Meranti) |
Garam Konsumsi | Rp10.000/kg (Kab. Kepulauan Meranti) | Rp12.000/kg (Kota D U M A I) |
Jagung Tk Peternak | Rp6.500/kg (Kota D U M A I) | Rp6.500/kg (Kota D U M A I) |
Bawang Merah | Rp40.000/Kg (Kota D U M A I) | Rp45.000/Kg (Kab. Indragiri Hulu) |
Bawang Putih Bonggol | Rp35.000/Kg (Kota D U M A I) | Rp36.000/Kg (Kab. Kepulauan Meranti) |
Cabai Merah Keriting | Rp40.000/Kg (Kota D U M A I) | Rp70.000/Kg (Kab. Kepulauan Meranti) |
Cabai Merah Besar | Rp45.000/kg (Kota D U M A I) | Rp45.000/kg (Kota D U M A I) |
Daging Sapi Murni | Rp140.000/Kg (Kota D U M A I) | Rp160.000/Kg (Kab. Kepulauan Meranti) |
Cabai Rawit Merah | Rp55.000/Kg (Kota D U M A I) | Rp70.000/Kg (Kab. Kepulauan Meranti) |
Daging Ayam Ras | Rp28.000/Kg (Kota D U M A I) | Rp43.000/Kg (Kab. Kepulauan Meranti) |
Ikan Kembung | Rp38.000/Kg (Kota D U M A I) | Rp45.000/Kg (Kab. Indragiri Hulu) |
Ikan Tongkol | Rp23.000/Kg (Kota D U M A I) | Rp33.667/Kg (Kab. Indragiri Hulu) |
Ikan Bandeng | Rp30.000/Kg (Kota D U M A I) | Rp30.000/Kg (Kota D U M A I) |
Beras SPHP | Rp13.000/kg (Kab. Indragiri Hulu) | Rp13.000/kg (Kab. Indragiri Hulu) |
Tentang Kabupaten Kab. Kampar
Kabupaten Kab. Kampar di Provinsi Riau dikenal dengan pasar tradisionalnya yang ramai, seperti Pasar Inpres Bangkinang. Pasar ini menjadi pusat utama perputaran bahan pokok dan membantu menjaga keseimbangan harga di daerah tersebut.
Tips Menghemat Belanja Sembako
- 1. Manfaatkan musim panen untuk membeli bahan pokok dengan harga lebih murah.
- 2. Simpan bahan kering dalam wadah kedap udara agar tahan lama.
- 3. Bawa daftar belanja agar lebih fokus dan tidak membeli barang tidak perlu.
- 4. Cek kualitas barang sebelum membeli, terutama produk segar.
Peran Pemerintah Daerah
Dalam menjaga stabilitas harga, Pemerintah Kabupaten Kab. Kampar menerapkan program subsidi logistik dan distribusi bahan pokok, terutama ke daerah-daerah pelosok yang rawan keterlambatan pasokan.
Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk memastikan harga tetap terjangkau dan pasokan merata hingga ke seluruh wilayah kabupaten.