Setiap hari, masyarakat di Kabupaten Kab. Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, membutuhkan informasi akurat mengenai harga bahan pokok. Mulai dari beras, minyak goreng, gula, hingga daging ayam — semua merupakan kebutuhan utama rumah tangga. Dengan adanya data harga sembako yang terus diperbarui, warga dapat merencanakan pengeluaran rumah tangga dengan lebih baik dan pedagang dapat menyesuaikan harga jual secara wajar.
Berikut ini adalah daftar lengkap harga kebutuhan pokok di Kabupaten Kab. Minahasa Selatan yang kami peroleh dari Kementerian Perdagangan RI per tanggal .
Daftar Harga Bahan Pokok di Kab. Minahasa Selatan
Perubahan harga bahan pokok bisa disebabkan oleh banyak faktor, seperti cuaca, ketersediaan stok, musim panen, distribusi barang, serta kebijakan pemerintah pusat atau daerah. Misalnya, pada masa libur panjang atau menjelang Hari Raya, harga telur dan daging ayam sering mengalami kenaikan karena permintaan tinggi.
Di Kabupaten Kab. Minahasa Selatan, harga bahan pokok biasanya dipantau secara rutin oleh Dinas Perdagangan dan laporan ini dikirimkan ke pusat data nasional. Dengan demikian, konsumen dapat mengetahui harga aktual tanpa harus datang langsung ke pasar.
Update terakhir harga: 15 Januari 2026
Sumber data: https://panelharga.badanpangan.go.id dan https://pipp.kkp.go.id/
Harga Bahan Pokok
| Komoditas | Harga |
|---|---|
| Gula Konsumsi | Harga belum tersedia |
| Daging Kerbau Segar (Lokal) | Harga belum tersedia |
| Daging Kerbau Beku (Impor Luar Negeri) | Harga belum tersedia |
| Ikan Bandeng | Harga belum tersedia |
| Cabai Merah Besar | Harga belum tersedia |
| Garam Konsumsi | Harga belum tersedia |
| Ikan Tongkol | Harga belum tersedia |
| Ikan Kembung | Harga belum tersedia |
| Tepung Terigu Kemasan | Harga belum tersedia |
| Minyakita | Harga belum tersedia |
| Tepung Terigu (Curah) | Harga belum tersedia |
| Minyak Goreng Curah | Harga belum tersedia |
| Minyak Goreng Kemasan | Harga belum tersedia |
| Beras Premium | Harga belum tersedia |
| Telur Ayam Ras | Harga belum tersedia |
| Daging Ayam Ras | Harga belum tersedia |
| Cabai Rawit Merah | Harga belum tersedia |
| Daging Sapi Murni | Harga belum tersedia |
| Cabai Merah Keriting | Harga belum tersedia |
| Bawang Putih Bonggol | Harga belum tersedia |
| Bawang Merah | Harga belum tersedia |
| Kedelai Biji Kering (Impor) | Harga belum tersedia |
| Jagung Tk Peternak | Harga belum tersedia |
| Beras SPHP | Harga belum tersedia |
| Beras Medium | Harga belum tersedia |
Harga Ikan
| Komoditas | Harga rata-rata |
|---|---|
| Tongkol abu-abu (PPP Tumumpa) | Rp 18.000 / Kg |
| Cakalang (PP Amurang) | Rp 19.800 / Kg |
| Tongkol banyar (PP Dodepo) | Rp 14.800 / Kg |
| Tuna mata besar (PPS Bitung) | Rp 31.000 / Kg |
| Albakora (PPS Bitung) | Rp 27.800 / Kg |
| Layang benggol (PP Belang) | Rp 13.000 / Kg |
| Tongkol pisang-cerutu (PP Dodepo) | Rp 16.100 / Kg |
| Layang (PP Dodepo) | Rp 14.500 / Kg |
| Lemadang (PPS Bitung) | Rp 12.900 / Kg |
| Madidihang (PP Dodepo) | Rp 24.600 / Kg |
| Tongkol banyar (PPP Tumumpa) | Rp 12.000 / Kg |
| Layang anggur (PP Dodepo) | Rp 16.400 / Kg |
| Selar (PP Dodepo) | Rp 17.500 / Kg |
| Tongkol pisang-balaki (PP Kema) | Rp 21.800 / Kg |
| Selar bentong (PP Belang) | Rp 18.300 / Kg |
| Sunglir (PPS Bitung) | Rp 19.700 / Kg |
| Marlin biru (PPS Bitung) | Rp 26.500 / Kg |
| Layang deles (PP Amurang) | Rp 16.900 / Kg |
| Ikan pedang (PPS Bitung) | Rp 32.500 / Kg |
| Ikan layaran (PPS Bitung) | Rp 24.900 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 15.000 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 21.500 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 11.000 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 15.000 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 21.500 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 11.000 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 15.000 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 21.500 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 11.000 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 15.000 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 21.500 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 11.000 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 15.000 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 21.500 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 11.000 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 20.600 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 15.000 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 21.500 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 11.000 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 20.600 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 15.000 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 21.500 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 11.000 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 20.600 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 15.000 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 21.500 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 11.000 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 20.600 / Kg |
| 0.000000 (PPP Tumumpa) | Rp 11.100 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 15.000 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 21.500 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 11.000 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 20.600 / Kg |
| 0.000000 (PPP Tumumpa) | Rp 11.100 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 15.000 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 21.500 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 11.000 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 20.600 / Kg |
| 0.000000 (PPP Tumumpa) | Rp 11.100 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 15.000 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 21.500 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 11.000 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 20.600 / Kg |
| 0.000000 (PPP Tumumpa) | Rp 11.100 / Kg |
| 0.000000 (PP Dodepo) | Rp 7.800 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 15.000 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 21.500 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 9.300 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 20.600 / Kg |
| 0.000000 (PPP Tumumpa) | Rp 11.100 / Kg |
| 0.000000 (PP Dodepo) | Rp 9.300 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 15.000 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 21.500 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 9.300 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 20.600 / Kg |
| 0.000000 (PPP Tumumpa) | Rp 11.100 / Kg |
| 0.000000 (PP Dodepo) | Rp 9.300 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 15.000 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 21.500 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 9.300 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 20.600 / Kg |
| 0.000000 (PPP Tumumpa) | Rp 11.100 / Kg |
| 0.000000 (PP Dodepo) | Rp 9.300 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 15.000 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 21.500 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 9.300 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 20.600 / Kg |
| 0.000000 (PPP Tumumpa) | Rp 11.100 / Kg |
| 0.000000 (PP Dodepo) | Rp 9.300 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 15.000 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 21.500 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 9.300 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 20.600 / Kg |
| 0.000000 (PPP Tumumpa) | Rp 11.100 / Kg |
| 0.000000 (PP Dodepo) | Rp 9.300 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 15.000 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 21.500 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 9.300 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 20.600 / Kg |
| 0.000000 (PPP Tumumpa) | Rp 11.100 / Kg |
| 0.000000 (PP Dodepo) | Rp 9.300 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 15.000 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 21.500 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 9.300 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 20.600 / Kg |
| 0.000000 (PPP Tumumpa) | Rp 11.100 / Kg |
| 0.000000 (PP Dodepo) | Rp 9.300 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 15.000 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 21.500 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 9.300 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 20.600 / Kg |
| 0.000000 (PPP Tumumpa) | Rp 11.100 / Kg |
| 0.000000 (PP Dodepo) | Rp 9.300 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 15.000 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 21.500 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 9.300 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 20.600 / Kg |
| 0.000000 (PPP Tumumpa) | Rp 11.100 / Kg |
| 0.000000 (PP Dodepo) | Rp 9.300 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 15.000 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 21.500 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 9.300 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 20.600 / Kg |
| 0.000000 (PPP Tumumpa) | Rp 11.100 / Kg |
| 0.000000 (PP Dodepo) | Rp 9.300 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 15.000 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 21.500 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 9.300 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 20.600 / Kg |
| 0.000000 (PPP Tumumpa) | Rp 11.100 / Kg |
| 0.000000 (PP Dodepo) | Rp 9.300 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 15.000 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 21.500 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 9.300 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 20.600 / Kg |
| 0.000000 (PPP Tumumpa) | Rp 11.100 / Kg |
| 0.000000 (PP Dodepo) | Rp 9.300 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 15.000 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 21.500 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 9.300 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 20.600 / Kg |
| 0.000000 (PPP Tumumpa) | Rp 11.100 / Kg |
| 0.000000 (PP Dodepo) | Rp 9.300 / Kg |
| 0.000000 (PP Dodepo) | Rp 14.700 / Kg |
| 0.000000 (PP Kema) | Rp 50.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Kema) | Rp 50.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Kema) | Rp 50.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Kema) | Rp 50.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Kema) | Rp 50.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Kema) | Rp 50.000 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 15.000 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 21.500 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 9.300 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 20.600 / Kg |
| 0.000000 (PPP Tumumpa) | Rp 11.100 / Kg |
| 0.000000 (PP Dodepo) | Rp 9.300 / Kg |
| 0.000000 (PP Dodepo) | Rp 15.800 / Kg |
| 0.000000 (PP Kema) | Rp 33.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Kema) | Rp 49.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Kema) | Rp 50.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Kema) | Rp 50.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Kema) | Rp 42.700 / Kg |
| 0.000000 (PP Kema) | Rp 50.000 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 15.000 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 21.500 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 9.300 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 20.600 / Kg |
| 0.000000 (PPP Tumumpa) | Rp 11.100 / Kg |
| 0.000000 (PP Dodepo) | Rp 9.300 / Kg |
| 0.000000 (PP Dodepo) | Rp 15.800 / Kg |
| 0.000000 (PP Kema) | Rp 33.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Kema) | Rp 49.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Kema) | Rp 50.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Kema) | Rp 50.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Kema) | Rp 42.700 / Kg |
| 0.000000 (PP Kema) | Rp 50.000 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 48.500 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 35.000 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 23.000 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 35.000 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 10.900 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 35.000 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 15.000 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 21.500 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 9.300 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 20.600 / Kg |
| 0.000000 (PPP Tumumpa) | Rp 11.100 / Kg |
| 0.000000 (PP Dodepo) | Rp 9.300 / Kg |
| 0.000000 (PP Dodepo) | Rp 15.800 / Kg |
| 0.000000 (PP Kema) | Rp 33.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Kema) | Rp 49.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Kema) | Rp 50.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Kema) | Rp 50.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Kema) | Rp 42.700 / Kg |
| 0.000000 (PP Kema) | Rp 50.000 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 48.500 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 35.000 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 23.000 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 35.000 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 10.900 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 35.000 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 15.000 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 21.500 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 9.300 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 20.600 / Kg |
| 0.000000 (PPP Tumumpa) | Rp 11.100 / Kg |
| 0.000000 (PP Dodepo) | Rp 9.300 / Kg |
| 0.000000 (PP Dodepo) | Rp 15.800 / Kg |
| 0.000000 (PP Kema) | Rp 33.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Kema) | Rp 49.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Kema) | Rp 50.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Kema) | Rp 50.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Kema) | Rp 42.700 / Kg |
| 0.000000 (PP Kema) | Rp 50.000 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 48.500 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 35.000 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 23.000 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 35.000 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 10.900 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 35.000 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 15.000 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 21.500 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 9.300 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 20.600 / Kg |
| 0.000000 (PPP Tumumpa) | Rp 11.100 / Kg |
| 0.000000 (PP Dodepo) | Rp 9.300 / Kg |
| 0.000000 (PP Dodepo) | Rp 15.800 / Kg |
| 0.000000 (PP Kema) | Rp 33.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Kema) | Rp 49.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Kema) | Rp 50.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Kema) | Rp 50.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Kema) | Rp 42.700 / Kg |
| 0.000000 (PP Kema) | Rp 50.000 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 48.500 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 35.000 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 23.000 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 35.000 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 10.900 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 35.000 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 15.000 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 21.500 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 9.300 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 20.600 / Kg |
| 0.000000 (PPP Tumumpa) | Rp 11.100 / Kg |
| 0.000000 (PP Dodepo) | Rp 9.300 / Kg |
| 0.000000 (PP Dodepo) | Rp 15.800 / Kg |
| 0.000000 (PP Kema) | Rp 33.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Kema) | Rp 49.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Kema) | Rp 50.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Kema) | Rp 50.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Kema) | Rp 42.700 / Kg |
| 0.000000 (PP Kema) | Rp 50.000 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 48.500 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 35.000 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 23.000 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 35.000 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 10.900 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 35.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Dodepo) | Rp 19.700 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 15.000 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 21.500 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 9.300 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 20.600 / Kg |
| 0.000000 (PPP Tumumpa) | Rp 11.100 / Kg |
| 0.000000 (PP Dodepo) | Rp 9.300 / Kg |
| 0.000000 (PP Dodepo) | Rp 15.800 / Kg |
| 0.000000 (PP Kema) | Rp 33.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Kema) | Rp 49.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Kema) | Rp 50.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Kema) | Rp 50.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Kema) | Rp 42.700 / Kg |
| 0.000000 (PP Kema) | Rp 50.000 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 48.500 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 35.000 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 23.000 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 35.000 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 10.900 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 35.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Dodepo) | Rp 18.600 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 15.000 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 21.500 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 9.300 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 20.600 / Kg |
| 0.000000 (PPP Tumumpa) | Rp 11.100 / Kg |
| 0.000000 (PP Dodepo) | Rp 8.600 / Kg |
| 0.000000 (PP Dodepo) | Rp 15.800 / Kg |
| 0.000000 (PP Kema) | Rp 33.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Kema) | Rp 49.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Kema) | Rp 50.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Kema) | Rp 50.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Kema) | Rp 42.700 / Kg |
| 0.000000 (PP Kema) | Rp 50.000 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 48.500 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 35.000 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 23.000 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 35.000 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 10.900 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 35.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Dodepo) | Rp 18.600 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 15.000 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 21.500 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 9.300 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 20.600 / Kg |
| 0.000000 (PPP Tumumpa) | Rp 11.100 / Kg |
| 0.000000 (PP Dodepo) | Rp 8.600 / Kg |
| 0.000000 (PP Dodepo) | Rp 15.800 / Kg |
| 0.000000 (PP Kema) | Rp 33.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Kema) | Rp 49.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Kema) | Rp 50.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Kema) | Rp 50.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Kema) | Rp 42.700 / Kg |
| 0.000000 (PP Kema) | Rp 50.000 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 48.500 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 35.000 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 23.000 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 35.000 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 10.900 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 35.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Dodepo) | Rp 18.600 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 15.000 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 21.500 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 9.300 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 20.600 / Kg |
| 0.000000 (PPP Tumumpa) | Rp 11.100 / Kg |
| 0.000000 (PP Dodepo) | Rp 8.600 / Kg |
| 0.000000 (PP Dodepo) | Rp 15.800 / Kg |
| 0.000000 (PP Kema) | Rp 33.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Kema) | Rp 49.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Kema) | Rp 50.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Kema) | Rp 50.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Kema) | Rp 42.700 / Kg |
| 0.000000 (PP Kema) | Rp 50.000 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 48.500 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 35.000 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 23.000 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 35.000 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 10.900 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 35.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Dodepo) | Rp 18.600 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 15.000 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 21.500 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 9.300 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 20.600 / Kg |
| 0.000000 (PPP Tumumpa) | Rp 11.100 / Kg |
| 0.000000 (PP Dodepo) | Rp 8.600 / Kg |
| 0.000000 (PP Dodepo) | Rp 15.800 / Kg |
| 0.000000 (PP Kema) | Rp 33.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Kema) | Rp 49.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Kema) | Rp 50.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Kema) | Rp 50.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Kema) | Rp 42.700 / Kg |
| 0.000000 (PP Kema) | Rp 50.000 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 48.500 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 35.000 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 23.000 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 35.000 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 10.900 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 35.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Dodepo) | Rp 18.600 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 15.000 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 21.500 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 9.300 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 20.600 / Kg |
| 0.000000 (PPP Tumumpa) | Rp 11.100 / Kg |
| 0.000000 (PP Dodepo) | Rp 8.600 / Kg |
| 0.000000 (PP Dodepo) | Rp 15.800 / Kg |
| 0.000000 (PP Kema) | Rp 33.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Kema) | Rp 49.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Kema) | Rp 50.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Kema) | Rp 50.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Kema) | Rp 42.700 / Kg |
| 0.000000 (PP Kema) | Rp 50.000 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 48.500 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 35.000 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 23.000 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 35.000 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 10.900 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 35.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Dodepo) | Rp 18.600 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 15.000 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 21.500 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 9.300 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 20.600 / Kg |
| 0.000000 (PPP Tumumpa) | Rp 11.100 / Kg |
| 0.000000 (PP Dodepo) | Rp 8.600 / Kg |
| 0.000000 (PP Dodepo) | Rp 15.800 / Kg |
| 0.000000 (PP Kema) | Rp 33.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Kema) | Rp 49.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Kema) | Rp 50.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Kema) | Rp 50.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Kema) | Rp 42.700 / Kg |
| 0.000000 (PP Kema) | Rp 50.000 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 48.500 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 35.000 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 23.000 / Kg |
| 0.000000 (PPS Bitung) | Rp 35.000 / Kg |
