Sebagai pusat aktivitas ekonomi dan perdagangan, Kabupaten Kab. Morowali di Provinsi Sulawesi Tengah memiliki peran penting dalam distribusi bahan pokok. Maka dari itu, informasi harga yang akurat sangat dibutuhkan masyarakat dan pedagang.
Data berikut ini berasal dari Kementerian Perdagangan RI dan mencakup update harga per .
Daftar Harga Bahan Pokok di Kab. Morowali
Fluktuasi harga sembako di Kabupaten Kab. Morowali dipengaruhi oleh beberapa faktor utama seperti musim panen, perubahan cuaca, dan tingkat permintaan di pasar lokal. Pemerintah daerah bersama instansi terkait secara aktif memantau dan mengatur harga agar tetap stabil.
Informasi ini membantu masyarakat dan pedagang dalam merencanakan pembelian dan penjualan secara lebih efektif.
Update terakhir harga: 15 Januari 2026
Sumber data: https://panelharga.badanpangan.go.id dan https://pipp.kkp.go.id/
Harga Bahan Pokok
| Komoditas | Harga |
|---|---|
| Telur Ayam Ras | Rp 27.667 / Kg |
| Daging Kerbau Segar (Lokal) | Harga belum tersedia |
| Daging Kerbau Beku (Impor Luar Negeri) | Harga belum tersedia |
| Garam Konsumsi | Rp 10.000 / kg |
| Ikan Bandeng | Rp 40.000 / Kg |
| Ikan Tongkol | Rp 36.667 / Kg |
| Ikan Kembung | Rp 45.000 / Kg |
| Tepung Terigu Kemasan | Rp 12.500 / kg |
| Minyakita | Rp 20.000 / Liter |
| Tepung Terigu (Curah) | Rp 10.000 / Kg |
| Minyak Goreng Curah | Harga belum tersedia |
| Minyak Goreng Kemasan | Rp 23.000 / Liter |
| Gula Konsumsi | Rp 20.000 / Kg |
| Beras Premium | Rp 15.267 / Kg |
| Daging Ayam Ras | Rp 35.000 / Kg |
| Cabai Rawit Merah | Harga belum tersedia |
| Daging Sapi Murni | Rp 153.333 / Kg |
| Cabai Merah Besar | Harga belum tersedia |
| Cabai Merah Keriting | Harga belum tersedia |
| Bawang Putih Bonggol | Harga belum tersedia |
| Bawang Merah | Harga belum tersedia |
| Kedelai Biji Kering (Impor) | Rp 12.067 / Kg |
| Jagung Tk Peternak | Rp 7.000 / kg |
| Beras SPHP | Harga belum tersedia |
| Beras Medium | Rp 14.333 / Kg |
Harga Ikan
| Komoditas | Harga rata-rata |
|---|---|
| Cakalang (PP Ampana) | Rp 19.800 / Kg |
| Layang pectoralf pendek (PPI Donggala) | Rp 19.000 / Kg |
| Layang benggol | Rp 16.300 / Kg |
| Tongkol pisang-cerutu (PP Ampana) | Rp 16.500 / Kg |
| Madidihang (PP Ampana) | Rp 25.200 / Kg |
| Selar bentong (PPP Ogotua) | Rp 16.800 / Kg |
| Sunglir | Rp 23.200 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 15.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 15.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 15.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 15.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 15.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 15.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 15.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 15.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 15.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 15.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 15.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 15.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 15.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 15.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 15.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.800 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.800 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.400 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 15.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 13.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 17.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 17.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 10.400 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 12.800 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 11.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.100 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 11.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.100 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 11.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.100 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 11.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.100 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 11.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.100 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 11.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.100 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 11.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.100 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 11.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.100 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 11.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.100 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 11.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.100 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 11.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.100 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 11.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.100 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 11.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 18.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.100 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 11.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 18.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 12.500 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 11.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 18.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 12.500 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 11.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 18.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 12.500 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 11.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 18.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 12.500 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 11.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 18.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 12.500 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 11.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 18.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 12.500 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 11.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 18.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 12.500 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 11.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 18.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 12.500 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 11.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.800 / Kg |
