Dengan adanya informasi harga sembako harian, masyarakat Kabupaten Kab. Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, dapat lebih siap menghadapi perubahan harga di pasar. Ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga.
Berikut adalah daftar harga bahan pokok hari ini berdasarkan data Kementerian Perdagangan RI per tanggal .
Daftar Harga Bahan Pokok di Kab. Morowali Utara
Harga bahan pokok di Kabupaten Kab. Morowali Utara tidak selalu stabil karena dipengaruhi oleh faktor distribusi, cuaca, dan permintaan pasar. Pemerintah daerah bersama instansi terkait rutin melakukan pemantauan harga agar masyarakat mendapatkan informasi yang tepat.
Pemantauan ini penting untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan.
Update terakhir harga: 15 Januari 2026
Sumber data: https://panelharga.badanpangan.go.id dan https://pipp.kkp.go.id/
Harga Bahan Pokok
| Komoditas | Harga |
|---|---|
| Ikan Bandeng | Rp 38.333 / Kg |
| Daging Kerbau Segar (Lokal) | Harga belum tersedia |
| Daging Kerbau Beku (Impor Luar Negeri) | Harga belum tersedia |
| Ikan Kembung | Rp 56.667 / Kg |
| Tepung Terigu (Curah) | Harga belum tersedia |
| Minyak Goreng Curah | Harga belum tersedia |
| Daging Ayam Ras | Rp 35.000 / Kg |
| Daging Sapi Murni | Rp 130.000 / Kg |
| Cabai Merah Besar | Harga belum tersedia |
| Kedelai Biji Kering (Impor) | Harga belum tersedia |
| Jagung Tk Peternak | Harga belum tersedia |
| Beras SPHP | Harga belum tersedia |
| Garam Konsumsi | Rp 12.000 / kg |
| Beras Premium | Rp 16.333 / Kg |
| Ikan Tongkol | Rp 33.333 / Kg |
| Tepung Terigu Kemasan | Rp 14.000 / kg |
| Minyakita | Rp 20.000 / Liter |
| Minyak Goreng Kemasan | Rp 23.333 / Liter |
| Gula Konsumsi | Rp 23.333 / Kg |
| Telur Ayam Ras | Rp 30.000 / Kg |
| Cabai Rawit Merah | Rp 53.333 / Kg |
| Cabai Merah Keriting | Rp 53.333 / Kg |
| Bawang Putih Bonggol | Rp 50.000 / Kg |
| Bawang Merah | Rp 50.000 / Kg |
| Beras Medium | Rp 15.333 / Kg |
Harga Ikan
| Komoditas | Harga rata-rata |
|---|---|
| Cakalang (PP Ampana) | Rp 19.800 / Kg |
| Layang pectoralf pendek (PPI Donggala) | Rp 19.000 / Kg |
| Layang benggol | Rp 16.300 / Kg |
| Tongkol pisang-cerutu (PP Ampana) | Rp 16.500 / Kg |
| Madidihang (PP Ampana) | Rp 25.200 / Kg |
| Selar bentong (PPP Ogotua) | Rp 16.800 / Kg |
| Sunglir | Rp 23.200 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 15.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 15.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 15.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 15.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 15.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 15.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 15.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 15.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 15.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 15.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 15.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 15.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 15.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 15.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 15.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.800 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.800 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.400 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 15.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 13.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 17.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 17.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 10.400 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 12.800 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 11.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.100 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 11.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.100 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 11.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.100 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 11.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.100 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 11.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.100 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 11.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.100 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 11.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.100 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 11.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.100 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 11.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.100 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 11.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.100 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 11.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.100 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 11.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.100 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 11.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 18.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.100 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 11.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 18.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 12.500 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 11.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 18.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 12.500 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 11.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 18.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 12.500 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 11.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 18.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 12.500 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 11.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 18.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 12.500 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 11.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 18.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 12.500 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 11.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 18.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 12.500 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 11.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 18.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 12.500 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 11.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
