Pasar tradisional di Kabupaten Kab. Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, menjadi pusat utama distribusi bahan pokok. Untuk membantu masyarakat dalam mengambil keputusan belanja, kami hadirkan data harga sembako terkini.
Data di bawah ini berasal dari Kementerian Perdagangan RI dan mencerminkan harga per .
Daftar Harga Bahan Pokok di Kab. Ogan Komering Ulu
Berbagai faktor seperti distribusi barang, musim panen, dan kebijakan pemerintah daerah turut menentukan harga bahan pokok di Kabupaten Kab. Ogan Komering Ulu. Perubahan harga biasanya terjadi secara musiman dan pada periode tertentu seperti menjelang hari besar.
Pemantauan harga oleh Dinas Perdagangan membantu masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan transparan.
Update terakhir harga sembako: 6 September 2025
sumber data: https://panelharga.badanpangan.go.id/
Komoditas | Harga | Tanggal |
---|---|---|
Minyak Goreng Curah | Rp.16.000/Liter | 6 September 2025 |
Daging Kerbau Segar (Lokal) | Harga belum tersedia | 6 September 2025 |
Daging Kerbau Beku (Impor Luar Negeri) | Harga belum tersedia | 6 September 2025 |
Cabai Merah Besar | Harga belum tersedia | 6 September 2025 |
Jagung Tk Peternak | Harga belum tersedia | 6 September 2025 |
Beras SPHP | Harga belum tersedia | 6 September 2025 |
Garam Konsumsi | Rp.10.000/kg | 6 September 2025 |
Ikan Bandeng | Rp.30.000/Kg | 6 September 2025 |
Ikan Tongkol | Rp.35.000/Kg | 6 September 2025 |
Ikan Kembung | Rp.40.000/Kg | 6 September 2025 |
Tepung Terigu Kemasan | Rp.13.333/kg | 6 September 2025 |
Minyakita | Rp.17.750/Liter | 6 September 2025 |
Tepung Terigu (Curah) | Rp.8.333/Kg | 6 September 2025 |
Beras Premium | Rp.14.500/Kg | 6 September 2025 |
Minyak Goreng Kemasan | Rp.20.000/Liter | 6 September 2025 |
Gula Konsumsi | Rp.18.500/Kg | 6 September 2025 |
Telur Ayam Ras | Rp.26.000/Kg | 6 September 2025 |
Daging Ayam Ras | Rp.38.333/Kg | 6 September 2025 |
Cabai Rawit Merah | Rp.46.667/Kg | 6 September 2025 |
Daging Sapi Murni | Rp.136.667/Kg | 6 September 2025 |
Cabai Merah Keriting | Rp.60.000/Kg | 6 September 2025 |
Bawang Putih Bonggol | Rp.37.333/Kg | 6 September 2025 |
Bawang Merah | Rp.41.667/Kg | 6 September 2025 |
Kedelai Biji Kering (Impor) | Rp.9.700/Kg | 6 September 2025 |
Beras Medium | Rp.13.500/Kg | 6 September 2025 |
Perbandingan harga sembako di kabupaten/kota lain
Bawang Merah
Kabupaten/Kota | Harga |
---|---|
Kab. Ogan Komering Ulu | Rp 41.667 |
Kab. Lahat | Rp 40.000 |
Kab. Ogan Komering Ilir | Rp 37.500 |
Bawang Putih Bonggol
Kabupaten/Kota | Harga |
---|---|
Kab. Ogan Komering Ulu | Rp 37.333 |
Kab. Penukal Abab Lematang Ilir | Rp 32.000 |
Kota Palembang | Rp 35.500 |
Beras Medium
Kabupaten/Kota | Harga |
---|---|
Kab. Ogan Komering Ulu | Rp 13.500 |
Kab. Musi Banyuasin | Rp 11.838 |
Kab. Ogan Ilir | Rp 12.667 |
Beras Premium
Kabupaten/Kota | Harga |
---|---|
Kab. Ogan Komering Ulu | Rp 14.500 |
Kab. Musi Rawas | Rp 14.500 |
Kab. Ogan Komering Ilir | Rp 14.760 |
Cabai Merah Keriting
Kabupaten/Kota | Harga |
---|---|
Kab. Ogan Komering Ulu | Rp 60.000 |
Kab. Empat Lawang | Rp 58.333 |
Kab. Lahat | Rp 48.000 |
Cabai Rawit Merah
Kabupaten/Kota | Harga |
---|---|
Kab. Ogan Komering Ulu | Rp 46.667 |
Kab. Lahat | Rp 35.000 |
Kab. Muara Enim | Rp 37.500 |
Daging Ayam Ras
Kabupaten/Kota | Harga |
---|---|
Kab. Ogan Komering Ulu | Rp 38.333 |
Kab. Empat Lawang | Rp 35.000 |
Kab. Ogan Komering Ilir | Rp 34.833 |
Daging Sapi Murni
Kabupaten/Kota | Harga |
---|---|
Kab. Ogan Komering Ulu | Rp 136.667 |
Kab. Musi Banyuasin | Rp 140.000 |
Kota Prabumulih | Rp 130.000 |
Garam Konsumsi
Kabupaten/Kota | Harga |
---|---|
Kab. Ogan Komering Ulu | Rp 10.000 |
Kota Palembang | Rp 11.333 |
Kab. Banyu Asin | Rp 12.000 |
Gula Konsumsi
Kabupaten/Kota | Harga |
---|---|
Kab. Ogan Komering Ulu | Rp 18.500 |
Kab. Lahat | Rp 17.333 |
Kab. Ogan Ilir | Rp 17.000 |
Ikan Bandeng
Kabupaten/Kota | Harga |
---|---|
Kab. Ogan Komering Ulu | Rp 30.000 |
Kab. Muara Enim | Rp 25.167 |
Kab. Ogan Komering Ilir | Rp 24.667 |
Ikan Kembung
Kabupaten/Kota | Harga |
---|---|
Kab. Ogan Komering Ulu | Rp 40.000 |
Kab. Ogan Komering Ilir | Rp 31.500 |
Kab. Ogan Komering Ulu Timur | Rp 40.000 |
Ikan Tongkol
Kabupaten/Kota | Harga |
---|---|
Kab. Ogan Komering Ulu | Rp 35.000 |
Kab. Empat Lawang | Rp 30.000 |
Kab. Muara Enim | Rp 29.500 |
Kedelai Biji Kering (Impor)
Kabupaten/Kota | Harga |
---|---|
Kab. Ogan Komering Ulu | Rp 9.700 |
Kab. Ogan Komering Ilir | Rp 10.267 |
Kab. Ogan Komering Ulu Timur | Rp 11.000 |
Minyak Goreng Curah
Kabupaten/Kota | Harga |
---|---|
Kab. Ogan Komering Ulu | Rp 16.000 |
Kab. Empat Lawang | Rp 16.935 |
Kota Lubuk Linggau | Rp 16.000 |
Minyak Goreng Kemasan
Kabupaten/Kota | Harga |
---|---|
Kab. Ogan Komering Ulu | Rp 20.000 |
Kab. Banyu Asin | Rp 20.000 |
Kab. Penukal Abab Lematang Ilir | Rp 19.000 |
Minyakita
Kabupaten/Kota | Harga |
---|---|
Kab. Ogan Komering Ulu | Rp 17.750 |
Kab. Banyu Asin | Rp 16.000 |
Kab. Ogan Komering Ulu Timur | Rp 17.500 |
Telur Ayam Ras
Kabupaten/Kota | Harga |
---|---|
Kab. Ogan Komering Ulu | Rp 26.000 |
Kab. Ogan Ilir | Rp 26.000 |
Kab. Penukal Abab Lematang Ilir | Rp 25.667 |
Tepung Terigu (Curah)
Kabupaten/Kota | Harga |
---|---|
Kab. Ogan Komering Ulu | Rp 8.333 |
Kota Prabumulih | Rp 9.000 |
Kab. Penukal Abab Lematang Ilir | Rp 8.000 |
Tepung Terigu Kemasan
Kabupaten/Kota | Harga |
---|---|
Kab. Ogan Komering Ulu | Rp 13.333 |
Kab. Penukal Abab Lematang Ilir | Rp 12.500 |
Kota Lubuk Linggau | Rp 13.000 |
Baca juga artikel terkait
- Daftar Harga Bahan Pokok dan sembako di Kota Prabumulih Hari Ini (6 September 2025) – Update Terbaru
- Daftar Harga Bahan Pokok dan sembako di Kota Palembang Hari Ini (6 September 2025) – Update Terbaru
- Daftar Harga Bahan Pokok dan sembako di Kota Pagar Alam Hari Ini (6 September 2025) – Update Terbaru
- Daftar Harga Bahan Pokok dan sembako di Kota Lubuk Linggau Hari Ini (6 September 2025) – Update Terbaru
- Daftar Harga Bahan Pokok dan sembako di Kab. Penukal Abab Lematang Ilir Hari Ini (6 September 2025) – Update Terbaru
Infografis Harga di Kabupaten Kab. Ogan Komering Ulu

Sembako Termahal
Rp 136.667/Kg

Sembako Termurah
Rp 8.333/Kg
Tren Harga Komoditas / sembako di Kab. Ogan Komering Ulu
5 Komoditas/sembako Paling Stabil di Tahun 2025
# | Komoditas | Harga Min | Harga Max | Rentang |
---|---|---|---|---|
1 | Tepung Terigu (Curah) | Rp 8.333 | Rp 8.393 | 60 Rp./Kg |
2 | Minyak Goreng Kemasan | Rp 19.920 | Rp 20.000 | 80 Rp./Liter |
3 | Garam Konsumsi | Rp 10.000 | Rp 10.095 | 95 Rp/kg |
4 | Gula Konsumsi | Rp 18.247 | Rp 18.511 | 264 Rp./Kg |
5 | Beras SPHP | Rp 12.167 | Rp 12.500 | 333 Rp/kg |
5 Komoditas/sembako dengan Fluktuasi Tertinggi di Tahun 2025
# | Komoditas | Harga Min | Harga Max | Rentang |
---|---|---|---|---|
1 | Cabai Rawit Merah | Rp 39.479 | Rp 80.429 | 40.950 Rp./Kg |
2 | Cabai Merah Besar | Rp 30.000 | Rp 69.333 | 39.333 Rp/kg |
3 | Cabai Merah Keriting | Rp 44.043 | Rp 74.818 | 30.775 Rp./Kg |
4 | Bawang Merah | Rp 39.107 | Rp 55.238 | 16.131 Rp./Kg |
5 | Bawang Putih Bonggol | Rp 36.411 | Rp 50.476 | 14.065 Rp./Kg |
Harga Terendah dan Tertinggi per Komoditas di Provinsi Sumatera Selatan
Komoditas | Harga Terendah | Harga Tertinggi |
---|---|---|
Beras Premium | Rp14.400/Kg (Kab. Ogan Ilir) | Rp15.253/Kg (Kab. Empat Lawang) |
Beras Medium | Rp11.838/Kg (Kab. Musi Banyuasin) | Rp13.600/Kg (Kab. Empat Lawang) |
Kedelai Biji Kering (Impor) | Rp9.600/Kg (Kota Pagar Alam) | Rp11.200/Kg (Kab. Muara Enim) |
Bawang Merah | Rp31.000/Kg (Kab. Musi Rawas) | Rp45.000/Kg (Kab. Empat Lawang) |
Bawang Putih Bonggol | Rp30.000/Kg (Kota Prabumulih) | Rp38.333/Kg (Kab. Muara Enim) |
Cabai Merah Keriting | Rp39.333/Kg (Kab. Ogan Ilir) | Rp60.000/Kg (Kab. Ogan Komering Ulu) |
Daging Sapi Murni | Rp120.000/Kg (Kab. Penukal Abab Lematang Ilir) | Rp140.000/Kg (Kab. Banyu Asin) |
Cabai Rawit Merah | Rp28.667/Kg (Kab. Penukal Abab Lematang Ilir) | Rp46.667/Kg (Kab. Ogan Komering Ulu) |
Daging Ayam Ras | Rp31.000/Kg (Kab. Musi Banyuasin) | Rp38.333/Kg (Kab. Ogan Komering Ulu) |
Telur Ayam Ras | Rp25.000/Kg (Kab. Musi Rawas) | Rp28.400/Kg (Kota Lubuk Linggau) |
Gula Konsumsi | Rp17.000/Kg (Kab. Ogan Ilir) | Rp18.500/Kg (Kab. Ogan Komering Ulu) |
Minyak Goreng Kemasan | Rp19.000/Liter (Kab. Ogan Komering Ulu Timur) | Rp20.167/Liter (Kab. Ogan Komering Ilir) |
Minyak Goreng Curah | Rp14.500/Liter (Kab. Lahat) | Rp18.000/Liter (Kab. Ogan Komering Ulu Timur) |
Tepung Terigu (Curah) | Rp8.000/Kg (Kab. Banyu Asin) | Rp10.500/Kg (Kab. Musi Banyuasin) |
Minyakita | Rp16.000/Liter (Kab. Banyu Asin) | Rp18.000/Liter (Kab. Muara Enim) |
Tepung Terigu Kemasan | Rp11.667/kg (Kab. Empat Lawang) | Rp13.333/kg (Kab. Ogan Komering Ulu) |
Ikan Kembung | Rp31.500/Kg (Kab. Ogan Komering Ilir) | Rp46.833/Kg (Kota Lubuk Linggau) |
Ikan Tongkol | Rp25.000/Kg (Kota Prabumulih) | Rp35.000/Kg (Kab. Ogan Komering Ulu) |
Ikan Bandeng | Rp24.667/Kg (Kab. Ogan Komering Ilir) | Rp32.000/Kg (Kab. Musi Banyuasin) |
Garam Konsumsi | Rp10.000/kg (Kab. Ogan Komering Ulu) | Rp12.167/kg (Kab. Ogan Komering Ilir) |
Jagung Tk Peternak | Rp6.800/kg (Kab. Banyu Asin) | Rp7.100/kg (Kab. Ogan Ilir) |
Beras SPHP | Rp12.200/kg (Kab. Lahat) | Rp12.500/kg (Kab. Ogan Komering Ulu Timur) |
Cabai Merah Besar | Rp35.000/kg (Kota Pagar Alam) | Rp45.000/kg (Kab. Musi Rawas) |
Tentang Kabupaten Kab. Ogan Komering Ulu
Kabupaten Kab. Ogan Komering Ulu memiliki pasar tradisional utama, seperti Pasar Baru Baturaja, yang menjadi pusat perdagangan bahan pokok di Provinsi Sumatera Selatan. Pasar ini membantu memastikan ketersediaan bahan pokok dengan harga yang relatif stabil.
Tips Menghemat Belanja Sembako
- 1. Manfaatkan musim panen untuk membeli bahan pokok dengan harga lebih murah.
- 2. Simpan bahan kering dalam wadah kedap udara agar tahan lama.
- 3. Bawa daftar belanja agar lebih fokus dan tidak membeli barang tidak perlu.
- 4. Cek kualitas barang sebelum membeli, terutama produk segar.
Peran Pemerintah Daerah
Pemerintah Kabupaten Kab. Ogan Komering Ulu terus melakukan pemantauan harga bahan pokok untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Operasi pasar dan kerja sama dengan distributor lokal menjadi bagian dari strategi pengendalian harga.
Selain itu, dukungan terhadap petani lokal dan pelaku usaha kecil terus diperkuat agar ketahanan pangan daerah tetap terjaga, terutama di tengah tantangan inflasi dan distribusi.