Dengan adanya informasi harga sembako harian, masyarakat Kabupaten Kab. Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dapat lebih siap menghadapi perubahan harga di pasar. Ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga.
Berikut adalah daftar harga bahan pokok hari ini berdasarkan data Kementerian Perdagangan RI per tanggal .
Daftar Harga Bahan Pokok di Kab. Pesisir Selatan
Fluktuasi harga sembako di Kabupaten Kab. Pesisir Selatan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama seperti musim panen, perubahan cuaca, dan tingkat permintaan di pasar lokal. Pemerintah daerah bersama instansi terkait secara aktif memantau dan mengatur harga agar tetap stabil.
Informasi ini membantu masyarakat dan pedagang dalam merencanakan pembelian dan penjualan secara lebih efektif.
Update terakhir harga sembako: 6 September 2025
sumber data: https://panelharga.badanpangan.go.id/
Komoditas | Harga | Tanggal |
---|---|---|
Gula Konsumsi | Harga belum tersedia | 6 September 2025 |
Daging Kerbau Segar (Lokal) | Harga belum tersedia | 6 September 2025 |
Daging Kerbau Beku (Impor Luar Negeri) | Harga belum tersedia | 6 September 2025 |
Daging Sapi Murni | Harga belum tersedia | 6 September 2025 |
Garam Konsumsi | Harga belum tersedia | 6 September 2025 |
Ikan Bandeng | Harga belum tersedia | 6 September 2025 |
Ikan Tongkol | Harga belum tersedia | 6 September 2025 |
Ikan Kembung | Harga belum tersedia | 6 September 2025 |
Tepung Terigu Kemasan | Harga belum tersedia | 6 September 2025 |
Minyakita | Harga belum tersedia | 6 September 2025 |
Tepung Terigu (Curah) | Harga belum tersedia | 6 September 2025 |
Minyak Goreng Curah | Harga belum tersedia | 6 September 2025 |
Minyak Goreng Kemasan | Harga belum tersedia | 6 September 2025 |
Beras Premium | Harga belum tersedia | 6 September 2025 |
Telur Ayam Ras | Harga belum tersedia | 6 September 2025 |
Daging Ayam Ras | Harga belum tersedia | 6 September 2025 |
Cabai Rawit Merah | Harga belum tersedia | 6 September 2025 |
Cabai Merah Besar | Harga belum tersedia | 6 September 2025 |
Cabai Merah Keriting | Harga belum tersedia | 6 September 2025 |
Bawang Putih Bonggol | Harga belum tersedia | 6 September 2025 |
Bawang Merah | Harga belum tersedia | 6 September 2025 |
Kedelai Biji Kering (Impor) | Harga belum tersedia | 6 September 2025 |
Jagung Tk Peternak | Harga belum tersedia | 6 September 2025 |
Beras SPHP | Harga belum tersedia | 6 September 2025 |
Beras Medium | Harga belum tersedia | 6 September 2025 |
Baca juga artikel terkait
- Daftar Harga Bahan Pokok dan sembako di Kota Solok Hari Ini (6 September 2025) – Update Terbaru
- Daftar Harga Bahan Pokok dan sembako di Kota Sawahlunto Hari Ini (6 September 2025) – Update Terbaru
- Daftar Harga Bahan Pokok dan sembako di Kota Payakumbuh Hari Ini (6 September 2025) – Update Terbaru
- Daftar Harga Bahan Pokok dan sembako di Kota Pariaman Hari Ini (6 September 2025) – Update Terbaru
- Daftar Harga Bahan Pokok dan sembako di Kota Padang Panjang Hari Ini (6 September 2025) – Update Terbaru
Infografis Harga di Kabupaten Kab. Pesisir Selatan
Data tidak ditemukan.
Harga Terendah dan Tertinggi per Komoditas di Provinsi Sumatera Barat
Komoditas | Harga Terendah | Harga Tertinggi |
---|---|---|
Beras Premium | Rp15.917/Kg (Kab. Dharmasraya) | Rp17.500/Kg (Kab. Agam) |
Beras Medium | Rp13.708/Kg (Kota Bukittinggi) | Rp16.500/Kg (Kab. Tanah Datar) |
Bawang Merah | Rp38.333/Kg (Kota Bukittinggi) | Rp50.000/Kg (Kab. Kepulauan Mentawai) |
Bawang Putih Bonggol | Rp32.000/Kg (Kab. Tanah Datar) | Rp41.000/Kg (Kab. Kepulauan Mentawai) |
Cabai Merah Keriting | Rp56.667/Kg (Kab. Kepulauan Mentawai) | Rp80.000/Kg (Kota Sawahlunto) |
Telur Ayam Ras | Rp27.000/Kg (Kab. Pasaman) | Rp32.000/Kg (Kab. Tanah Datar) |
Gula Konsumsi | Rp17.917/Kg (Kota Bukittinggi) | Rp19.000/Kg (Kab. Pasaman) |
Minyak Goreng Kemasan | Rp18.000/Liter (Kab. Tanah Datar) | Rp22.000/Liter (Kab. Agam) |
Minyak Goreng Curah | Rp14.560/Liter (Kab. Agam) | Rp18.000/Liter (Kab. Solok) |
Tepung Terigu (Curah) | Rp8.000/Kg (Kab. Sijunjung) | Rp14.000/Kg (Kab. Tanah Datar) |
Minyakita | Rp16.917/Liter (Kota Bukittinggi) | Rp18.000/Liter (Kab. Sijunjung) |
Tepung Terigu Kemasan | Rp12.333/kg (Kab. Pasaman) | Rp15.250/kg (Kab. Tanah Datar) |
Ikan Kembung | Rp40.000/Kg (Kab. Kepulauan Mentawai) | Rp63.333/Kg (Kota Padang Panjang) |
Ikan Tongkol | Rp25.000/Kg (Kab. Kepulauan Mentawai) | Rp70.000/Kg (Kota Padang Panjang) |
Garam Konsumsi | Rp12.500/kg (Kota Padang Panjang) | Rp20.000/kg (Kab. Pasaman) |
Kedelai Biji Kering (Impor) | Rp9.800/Kg (Kota Bukittinggi) | Rp12.000/Kg (Kab. Pasaman) |
Daging Sapi Murni | Rp140.000/Kg (Kab. Dharmasraya) | Rp155.000/Kg (Kab. Kepulauan Mentawai) |
Daging Ayam Ras | Rp30.833/Kg (Kab. Agam) | Rp44.667/Kg (Kab. Kepulauan Mentawai) |
Jagung Tk Peternak | Rp6.200/kg (Kab. Pasaman) | Rp6.750/kg (Kota Sawahlunto) |
Cabai Rawit Merah | Rp35.000/Kg (Kab. Solok) | Rp50.000/Kg (Kab. Tanah Datar) |
Beras SPHP | Rp12.367/kg (Kota Sawahlunto) | Rp13.100/kg (Kab. Tanah Datar) |
Cabai Merah Besar | Rp74.000/kg (Kab. Tanah Datar) | Rp74.000/kg (Kab. Tanah Datar) |
Daging Kerbau Segar (Lokal) | Rp150.000/kg (Kota Bukittinggi) | Rp150.000/kg (Kota Bukittinggi) |
Tentang Kabupaten Kab. Pesisir Selatan
Pasar Pasar Inpres Painan yang terletak di Kabupaten Kab. Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, adalah salah satu pasar tradisional terpenting di wilayah ini. Pasar tersebut menjadi pusat distribusi bahan pokok bagi masyarakat setempat maupun pedagang dari luar daerah.
Tips Menghemat Belanja Sembako
- 1. **Bandingkan harga antar pasar** di wilayah Kab. Pesisir Selatan.
- 2. **Belanja saat pagi hari** untuk mendapatkan kualitas bahan terbaik.
- 3. Gunakan aplikasi atau situs informasi harga untuk **memantau tren harga**.
- 4. Beli bahan pokok dalam jumlah cukup untuk 1 minggu agar lebih hemat.
Peran Pemerintah Daerah
Melalui Dinas Perdagangan, Pemerintah Kabupaten Kab. Pesisir Selatan rutin merilis informasi harga sembako dan melakukan sidak ke pasar tradisional untuk memastikan tidak ada permainan harga yang merugikan masyarakat.
Pemerintah juga menyediakan akses informasi digital agar warga bisa memantau harga langsung dari rumah, sekaligus memberi perlindungan terhadap praktik spekulasi.