Harga bahan pokok di Kabupaten Kab. Rokan Hilir, Provinsi Riau, menjadi perhatian banyak pihak, baik konsumen maupun pelaku usaha. Dengan informasi yang tepat dan mutakhir, masyarakat dapat mengatur pengeluaran harian secara lebih efisien.
Di bawah ini adalah data terbaru harga sembako berdasarkan sumber resmi Kementerian Perdagangan RI per tanggal .
Daftar Harga Bahan Pokok di Kab. Rokan Hilir
Harga bahan pokok dapat berubah sewaktu-waktu, terutama karena faktor distribusi dan kondisi pasar. Di Kab. Rokan Hilir, Dinas Perdagangan secara berkala melakukan pemantauan harga untuk memastikan ketersediaan barang dengan harga yang wajar.
Laporan harga ini juga menjadi acuan bagi pusat data nasional agar kebijakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan lapangan.
Update terakhir harga sembako: 6 September 2025
sumber data: https://panelharga.badanpangan.go.id/
Komoditas | Harga | Tanggal |
---|---|---|
Tepung Terigu (Curah) | Harga belum tersedia | 6 September 2025 |
Daging Kerbau Segar (Lokal) | Harga belum tersedia | 6 September 2025 |
Daging Kerbau Beku (Impor Luar Negeri) | Harga belum tersedia | 6 September 2025 |
Ikan Bandeng | Harga belum tersedia | 6 September 2025 |
Ikan Tongkol | Rp.35.000/Kg | 6 September 2025 |
Ikan Kembung | Rp.48.000/Kg | 6 September 2025 |
Cabai Rawit Merah | Harga belum tersedia | 6 September 2025 |
Daging Sapi Murni | Rp.145.000/Kg | 6 September 2025 |
Cabai Merah Besar | Harga belum tersedia | 6 September 2025 |
Jagung Tk Peternak | Harga belum tersedia | 6 September 2025 |
Garam Konsumsi | Harga belum tersedia | 6 September 2025 |
Tepung Terigu Kemasan | Harga belum tersedia | 6 September 2025 |
Minyakita | Harga belum tersedia | 6 September 2025 |
Beras Premium | Harga belum tersedia | 6 September 2025 |
Minyak Goreng Curah | Harga belum tersedia | 6 September 2025 |
Minyak Goreng Kemasan | Harga belum tersedia | 6 September 2025 |
Gula Konsumsi | Harga belum tersedia | 6 September 2025 |
Telur Ayam Ras | Harga belum tersedia | 6 September 2025 |
Daging Ayam Ras | Rp.40.000/Kg | 6 September 2025 |
Cabai Merah Keriting | Rp.60.000/Kg | 6 September 2025 |
Bawang Putih Bonggol | Rp.36.000/Kg | 6 September 2025 |
Bawang Merah | Rp.46.000/Kg | 6 September 2025 |
Kedelai Biji Kering (Impor) | Harga belum tersedia | 6 September 2025 |
Beras SPHP | Harga belum tersedia | 6 September 2025 |
Beras Medium | Harga belum tersedia | 6 September 2025 |
Perbandingan harga sembako di kabupaten/kota lain
Bawang Merah
Kabupaten/Kota | Harga |
---|---|
Kab. Rokan Hilir | Rp 46.000 |
Kab. Kampar | Rp 42.500 |
Kab. Kepulauan Meranti | Rp 45.000 |
Bawang Putih Bonggol
Kabupaten/Kota | Harga |
---|---|
Kab. Rokan Hilir | Rp 36.000 |
Kab. Bengkalis | Rp 35.000 |
Kab. Siak | Rp 37.500 |
Cabai Merah Keriting
Kabupaten/Kota | Harga |
---|---|
Kab. Rokan Hilir | Rp 60.000 |
Kota Pekanbaru | Rp 70.000 |
Kab. Kepulauan Meranti | Rp 70.000 |
Daging Ayam Ras
Kabupaten/Kota | Harga |
---|---|
Kab. Rokan Hilir | Rp 40.000 |
Kab. Indragiri Hilir | Rp 40.000 |
Kab. Kuantan Singingi | Rp 36.000 |
Daging Sapi Murni
Kabupaten/Kota | Harga |
---|---|
Kab. Rokan Hilir | Rp 145.000 |
Kab. Bengkalis | Rp 160.000 |
Kab. Rokan Hulu | Rp 140.000 |
Ikan Kembung
Kabupaten/Kota | Harga |
---|---|
Kab. Rokan Hilir | Rp 48.000 |
Kota D U M A I | Rp 41.333 |
Kab. Pelalawan | Rp 35.000 |
Ikan Tongkol
Kabupaten/Kota | Harga |
---|---|
Kab. Rokan Hilir | Rp 35.000 |
Kab. Rokan Hulu | Rp 30.000 |
Kab. Kuantan Singingi | Rp 55.000 |
Baca juga artikel terkait
- Daftar Harga Bahan Pokok dan sembako di Kota Pekanbaru Hari Ini (6 September 2025) – Update Terbaru
- Daftar Harga Bahan Pokok dan sembako di Kota D U M A I Hari Ini (6 September 2025) – Update Terbaru
- Daftar Harga Bahan Pokok dan sembako di Kab. Siak Hari Ini (6 September 2025) – Update Terbaru
- Daftar Harga Bahan Pokok dan sembako di Kab. Rokan Hulu Hari Ini (6 September 2025) – Update Terbaru
- Daftar Harga Bahan Pokok dan sembako di Kab. Pelalawan Hari Ini (6 September 2025) – Update Terbaru
Infografis Harga di Kabupaten Kab. Rokan Hilir

Sembako Termahal
Rp 145.000/Kg

Sembako Termurah
Rp 35.000/Kg
Tren Harga Komoditas / sembako di Kab. Rokan Hilir
5 Komoditas/sembako Paling Stabil di Tahun 2025
# | Komoditas | Harga Min | Harga Max | Rentang |
---|---|---|---|---|
1 | Minyakita | Rp 17.000 | Rp 17.037 | 37 Rp/Liter |
2 | Kedelai Biji Kering (Impor) | Rp 11.600 | Rp 11.700 | 100 Rp./Kg |
3 | Tepung Terigu (Curah) | Rp 10.000 | Rp 10.154 | 154 Rp./Kg |
4 | Minyak Goreng Kemasan | Rp 17.000 | Rp 17.345 | 345 Rp./Liter |
5 | Beras SPHP | Rp 12.585 | Rp 13.100 | 515 Rp/kg |
5 Komoditas/sembako dengan Fluktuasi Tertinggi di Tahun 2025
# | Komoditas | Harga Min | Harga Max | Rentang |
---|---|---|---|---|
1 | Cabai Merah Keriting | Rp 27.385 | Rp 58.077 | 30.692 Rp./Kg |
2 | Bawang Putih Bonggol | Rp 32.000 | Rp 43.143 | 11.143 Rp./Kg |
3 | Daging Sapi Murni | Rp 140.179 | Rp 148.704 | 8.525 Rp./Kg |
4 | Bawang Merah | Rp 38.179 | Rp 46.000 | 7.821 Rp./Kg |
5 | Ikan Kembung | Rp 36.571 | Rp 43.500 | 6.929 Rp./Kg |
Harga Terendah dan Tertinggi per Komoditas di Provinsi Riau
Komoditas | Harga Terendah | Harga Tertinggi |
---|---|---|
Beras Premium | Rp15.450/Kg (Kab. Siak) | Rp19.000/Kg (Kab. Kampar) |
Beras Medium | Rp13.000/Kg (Kab. Bengkalis) | Rp14.750/Kg (Kab. Siak) |
Kedelai Biji Kering (Impor) | Rp9.533/Kg (Kota D U M A I) | Rp14.500/Kg (Kota Pekanbaru) |
Bawang Merah | Rp35.500/Kg (Kab. Indragiri Hilir) | Rp49.333/Kg (Kab. Rokan Hulu) |
Bawang Putih Bonggol | Rp32.500/Kg (Kab. Indragiri Hilir) | Rp40.000/Kg (Kab. Kampar) |
Cabai Merah Keriting | Rp56.667/Kg (Kab. Indragiri Hulu) | Rp100.000/Kg (Kab. Kampar) |
Cabai Rawit Merah | Rp44.000/Kg (Kab. Indragiri Hilir) | Rp90.000/Kg (Kab. Kuantan Singingi) |
Telur Ayam Ras | Rp26.000/Kg (Kab. Kuantan Singingi) | Rp30.400/Kg (Kab. Kepulauan Meranti) |
Gula Konsumsi | Rp17.000/Kg (Kab. Kepulauan Meranti) | Rp19.000/Kg (Kota Pekanbaru) |
Minyak Goreng Kemasan | Rp17.667/Liter (Kab. Bengkalis) | Rp22.333/Liter (Kab. Indragiri Hulu) |
Minyak Goreng Curah | Rp17.500/Liter (Kab. Kuantan Singingi) | Rp20.000/Liter (Kab. Bengkalis) |
Tepung Terigu (Curah) | Rp8.667/Kg (Kab. Pelalawan) | Rp12.000/Kg (Kab. Kuantan Singingi) |
Minyakita | Rp16.000/Liter (Kab. Pelalawan) | Rp18.500/Liter (Kab. Kuantan Singingi) |
Tepung Terigu Kemasan | Rp12.500/kg (Kab. Siak) | Rp15.000/kg (Kab. Kepulauan Meranti) |
Ikan Kembung | Rp35.000/Kg (Kab. Pelalawan) | Rp55.000/Kg (Kab. Kuantan Singingi) |
Ikan Tongkol | Rp25.000/Kg (Kab. Pelalawan) | Rp55.000/Kg (Kab. Kuantan Singingi) |
Garam Konsumsi | Rp6.500/kg (Kab. Siak) | Rp20.000/kg (Kab. Kuantan Singingi) |
Beras SPHP | Rp13.000/kg (Kota D U M A I) | Rp13.100/kg (Kab. Indragiri Hilir) |
Jagung Tk Peternak | Rp6.500/kg (Kota D U M A I) | Rp7.250/kg (Kab. Kampar) |
Daging Ayam Ras | Rp28.000/Kg (Kab. Pelalawan) | Rp44.000/Kg (Kab. Kepulauan Meranti) |
Ikan Bandeng | Rp27.500/Kg (Kab. Indragiri Hilir) | Rp45.000/Kg (Kab. Kuantan Singingi) |
Cabai Merah Besar | Rp57.500/kg (Kota Pekanbaru) | Rp70.000/kg (Kota D U M A I) |
Daging Sapi Murni | Rp130.000/Kg (Kab. Kuantan Singingi) | Rp160.000/Kg (Kab. Bengkalis) |
Daging Kerbau Segar (Lokal) | Rp150.000/kg (Kab. Kampar) | Rp150.000/kg (Kab. Kampar) |
Tentang Kabupaten Kab. Rokan Hilir
Pasar Pasar Datuk Rubiah yang terletak di Kabupaten Kab. Rokan Hilir, Provinsi Riau, adalah salah satu pasar tradisional terpenting di wilayah ini. Pasar tersebut menjadi pusat distribusi bahan pokok bagi masyarakat setempat maupun pedagang dari luar daerah.
Tips Menghemat Belanja Sembako
- 1. Belanja di pasar tradisional di Kab. Rokan Hilir untuk mendapatkan harga yang lebih terjangkau.
- 2. Gunakan tas belanja sendiri untuk mengurangi penggunaan plastik dan lebih hemat.
- 3. Hindari belanja saat akhir pekan karena harga cenderung naik.
- 4. Simpan bahan pokok yang mudah rusak di tempat yang tepat agar awet.
Peran Pemerintah Daerah
Dalam rangka menjaga ketersediaan bahan pokok, Pemerintah Kabupaten Kab. Rokan Hilir menjalin kerja sama langsung dengan produsen lokal dan agen distribusi utama. Model kemitraan ini memperpendek rantai pasok dan menekan biaya distribusi.
Upaya ini telah terbukti efektif menjaga harga tetap stabil, khususnya di pasar tradisional.