Sebagai pusat aktivitas ekonomi dan perdagangan, Kabupaten Kab. Tabalong di Provinsi Kalimantan Selatan memiliki peran penting dalam distribusi bahan pokok. Maka dari itu, informasi harga yang akurat sangat dibutuhkan masyarakat dan pedagang.
Data berikut ini berasal dari Kementerian Perdagangan RI dan mencakup update harga per .
Daftar Harga Bahan Pokok di Kab. Tabalong
Berbagai faktor seperti distribusi barang, musim panen, dan kebijakan pemerintah daerah turut menentukan harga bahan pokok di Kabupaten Kab. Tabalong. Perubahan harga biasanya terjadi secara musiman dan pada periode tertentu seperti menjelang hari besar.
Pemantauan harga oleh Dinas Perdagangan membantu masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan transparan.
Update terakhir harga: 15 Januari 2026
Sumber data: https://panelharga.badanpangan.go.id dan https://pipp.kkp.go.id/
Harga Bahan Pokok
| Komoditas | Harga |
|---|---|
| Minyakita | Rp 17.000 / Liter |
| Daging Kerbau Segar (Lokal) | Harga belum tersedia |
| Daging Kerbau Beku (Impor Luar Negeri) | Harga belum tersedia |
| Jagung Tk Peternak | Harga belum tersedia |
| Cabai Rawit Merah | Rp 70.000 / Kg |
| Daging Sapi Murni | Rp 160.000 / Kg |
| Cabai Merah Besar | Rp 60.000 / kg |
| Cabai Merah Keriting | Rp 45.000 / Kg |
| Garam Konsumsi | Rp 10.000 / kg |
| Ikan Bandeng | Rp 28.000 / Kg |
| Ikan Tongkol | Rp 35.000 / Kg |
| Ikan Kembung | Rp 45.000 / Kg |
| Tepung Terigu Kemasan | Rp 13.000 / kg |
| Beras Premium | Rp 16.000 / Kg |
| Tepung Terigu (Curah) | Rp 9.000 / Kg |
| Minyak Goreng Curah | Rp 17.000 / Liter |
| Minyak Goreng Kemasan | Rp 22.000 / Liter |
| Gula Konsumsi | Rp 18.000 / Kg |
| Telur Ayam Ras | Rp 32.000 / Kg |
| Daging Ayam Ras | Rp 27.000 / Kg |
| Bawang Putih Bonggol | Rp 35.000 / Kg |
| Bawang Merah | Rp 50.000 / Kg |
| Kedelai Biji Kering (Impor) | Rp 10.000 / Kg |
| Beras SPHP | Rp 12.400 / kg |
| Beras Medium | Rp 12.400 / Kg |
Harga Ikan
| Komoditas | Harga rata-rata |
|---|---|
| Tembang (PPI Banjarmasin) | Rp 5.000 / Kg |
| Rajungan (PPI Muara Kintap) | Rp 65.000 / Kg |
| Kurisi (PPP Batulicin) | Rp 23.100 / Kg |
| Selar kuning (PPP Batulicin) | Rp 9.300 / Kg |
| Kuwe (PPP Batulicin) | Rp 35.200 / Kg |
| Tongkol abu-abu (PPI Banjarmasin) | Rp 20.000 / Kg |
| Selar bentong (PPP Batulicin) | Rp 17.000 / Kg |
| Tongkol pisang-cerutu (PPP Batulicin) | Rp 17.600 / Kg |
| Udang dogol (PPI Muara Kintap) | Rp 60.400 / Kg |
| Udang jerbung (PPI Muara Kintap) | Rp 98.000 / Kg |
| Layang benggol (PPI Banjarmasin) | Rp 13.400 / Kg |
| Udang krosok (PPI Muara Kintap) | Rp 21.700 / Kg |
| Selanget (PPP Batulicin) | Rp 8.500 / Kg |
| Tongkol banyar (PPI Banjarmasin) | Rp 15.200 / Kg |
| Kembung lelaki (PPI Kotabaru) | Rp 21.800 / Kg |
| Tetengkek (PPI Kotabaru) | Rp 13.200 / Kg |
| Ikan jaket (PPP Batulicin) | Rp 35.500 / Kg |
| Tenggiri (PPI Muara Kintap) | Rp 46.200 / Kg |
| Lemuru (PPI Banjarmasin) | Rp 9.400 / Kg |
| Kembung perempuan (PPI Banjarmasin) | Rp 21.400 / Kg |
| Kurisi perak (PPI Banjarmasin) | Rp 4.000 / Kg |
| Tembang | Rp 6.200 / Kg |
| Talang-talang | Rp 9.400 / Kg |
| Gajih | Rp 20.000 / Kg |
| Jambian | Rp 42.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 15.800 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 15.800 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 15.800 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 15.800 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 15.800 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 15.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 16.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 17.400 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 15.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 17.100 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 17.300 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 15.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 17.100 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 17.300 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 15.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 17.100 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 17.300 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 15.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 17.100 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 17.300 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 15.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 17.100 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 17.300 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 18.400 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 16.300 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 15.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 17.100 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 17.300 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 18.400 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 16.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 59.800 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 15.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 17.100 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 17.300 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 18.400 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 16.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 59.800 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 15.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 17.100 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 17.300 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 18.400 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 16.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 59.800 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 15.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 17.100 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 17.300 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 18.400 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 16.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 59.800 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 15.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 17.100 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 17.300 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 18.400 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 16.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 59.800 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 15.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 17.100 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 17.300 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 18.400 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 16.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 59.800 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 15.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 17.100 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 17.300 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 18.400 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 16.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 59.800 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 15.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 17.100 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 17.300 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 18.400 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 16.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 59.800 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 15.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 17.100 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 17.300 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 18.400 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 16.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 59.800 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 15.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 17.100 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 17.300 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 18.400 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 16.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 59.800 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 15.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 17.100 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 17.300 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 18.400 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 16.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 59.800 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 15.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 16.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 17.300 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 18.400 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 16.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 59.800 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 15.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 17.200 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 17.300 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 26.700 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 16.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 59.800 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 15.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 17.200 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 17.300 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 26.700 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 16.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 59.800 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 15.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 17.200 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 17.300 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 26.700 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 16.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 59.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 42.800 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 15.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 17.200 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 17.300 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 26.700 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 16.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 59.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 42.800 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 15.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 17.200 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 17.300 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 26.700 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 16.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 59.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 42.800 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 14.100 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 15.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 17.200 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 17.300 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 26.700 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 16.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 59.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 42.800 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 14.300 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 15.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 17.200 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 17.300 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 26.700 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 16.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 59.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 42.800 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 14.300 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 15.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 17.200 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 17.300 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 26.700 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 16.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 59.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 42.800 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 14.300 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 15.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 17.200 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 17.300 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 26.700 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 16.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 59.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 42.800 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 14.300 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 15.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 17.200 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 17.300 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 26.700 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 16.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 59.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 42.800 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 14.300 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 15.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 17.200 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 17.300 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 26.700 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 16.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 59.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 42.800 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 14.300 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 15.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 17.200 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 17.300 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 26.700 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 16.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 59.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 42.800 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 14.300 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 17.800 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 18.100 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 15.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 17.200 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 17.300 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 26.700 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 16.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 59.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 42.800 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 14.300 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 17.800 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 18.100 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 15.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 14.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 17.300 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 26.700 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 16.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 59.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 42.800 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 14.300 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 17.800 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 18.100 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 15.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 14.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 17.300 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 26.700 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 16.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 59.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 42.800 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 14.300 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 17.800 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 18.100 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 15.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 14.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 17.300 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 26.700 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 16.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 59.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 42.800 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 14.300 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 17.800 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 18.100 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 15.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 14.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 17.300 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 26.700 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 16.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 59.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 42.800 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 14.300 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 17.800 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 18.100 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 15.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 14.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 17.300 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 26.700 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 16.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 59.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 42.800 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 14.300 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 17.800 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 18.100 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 15.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 14.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 17.300 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 15.800 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 16.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 59.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 42.800 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 14.300 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 17.800 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 18.100 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 15.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 14.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 17.300 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 15.800 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 16.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 59.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 42.800 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 14.300 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 17.800 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 18.100 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 27.100 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 15.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 14.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 17.300 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 15.800 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 16.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 59.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 42.800 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 14.300 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 17.800 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 18.100 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 27.100 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 15.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 14.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 17.300 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 15.800 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 16.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 59.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 42.800 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 14.300 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 17.800 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 18.100 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 27.100 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 15.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 14.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 17.300 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 15.800 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 16.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 59.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 42.800 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 14.300 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 17.800 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 18.100 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 27.100 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 15.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 14.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 17.300 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 15.800 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 16.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 59.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 42.800 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 14.300 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 17.800 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 18.100 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 27.100 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 68.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 51.300 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 21.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 33.900 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 15.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 14.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 17.300 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 15.800 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 16.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 59.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 42.800 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 14.300 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 17.800 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 18.100 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 27.100 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 68.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 51.300 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 21.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 33.900 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 15.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 18.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 15.500 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 15.800 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 16.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 59.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 42.800 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 14.300 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 17.800 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 18.100 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 27.100 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 68.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 43.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 7.300 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 33.900 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 15.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 18.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 15.500 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 15.800 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 16.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 59.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 42.800 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 14.300 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 17.800 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 18.100 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 27.100 / Kg |
| 0.000000 (PPP Batulicin) | Rp 55.700 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 43.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 7.300 / Kg |
| 0.000000 (PPI Muara Kintap) | Rp 33.900 / Kg |
