Dengan adanya informasi harga sembako harian, masyarakat Kabupaten Kab. Toli-toli, Provinsi Sulawesi Tengah, dapat lebih siap menghadapi perubahan harga di pasar. Ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga.
Berikut adalah daftar harga bahan pokok hari ini berdasarkan data Kementerian Perdagangan RI per tanggal .
Daftar Harga Bahan Pokok di Kab. Toli-toli
Perubahan harga bahan pokok bisa disebabkan oleh banyak faktor, seperti cuaca, ketersediaan stok, musim panen, distribusi barang, serta kebijakan pemerintah pusat atau daerah. Misalnya, pada masa libur panjang atau menjelang Hari Raya, harga telur dan daging ayam sering mengalami kenaikan karena permintaan tinggi.
Di Kabupaten Kab. Toli-toli, harga bahan pokok biasanya dipantau secara rutin oleh Dinas Perdagangan dan laporan ini dikirimkan ke pusat data nasional. Dengan demikian, konsumen dapat mengetahui harga aktual tanpa harus datang langsung ke pasar.
Update terakhir harga: 15 Januari 2026
Sumber data: https://panelharga.badanpangan.go.id dan https://pipp.kkp.go.id/
Harga Bahan Pokok
| Komoditas | Harga |
|---|---|
| Minyak Goreng Kemasan | Rp 22.000 / Liter |
| Daging Kerbau Segar (Lokal) | Harga belum tersedia |
| Daging Kerbau Beku (Impor Luar Negeri) | Harga belum tersedia |
| Tepung Terigu (Curah) | Harga belum tersedia |
| Minyak Goreng Curah | Harga belum tersedia |
| Cabai Merah Besar | Harga belum tersedia |
| Beras SPHP | Rp 12.000 / kg |
| Tepung Terigu Kemasan | Rp 12.000 / kg |
| Garam Konsumsi | Rp 12.000 / kg |
| Ikan Bandeng | Rp 30.000 / Kg |
| Ikan Tongkol | Rp 25.000 / Kg |
| Ikan Kembung | Rp 40.000 / Kg |
| Minyakita | Rp 19.000 / Liter |
| Beras Premium | Rp 16.000 / Kg |
| Gula Konsumsi | Rp 17.667 / Kg |
| Telur Ayam Ras | Rp 32.200 / Kg |
| Daging Ayam Ras | Rp 31.500 / Kg |
| Cabai Rawit Merah | Rp 31.667 / Kg |
| Daging Sapi Murni | Rp 140.000 / Kg |
| Cabai Merah Keriting | Rp 25.000 / Kg |
| Bawang Putih Bonggol | Rp 40.000 / Kg |
| Bawang Merah | Rp 50.000 / Kg |
| Kedelai Biji Kering (Impor) | Rp 11.000 / Kg |
| Jagung Tk Peternak | Harga belum tersedia |
| Beras Medium | Rp 14.333 / Kg |
Harga Ikan
| Komoditas | Harga rata-rata |
|---|---|
| Cakalang (PP Ampana) | Rp 19.800 / Kg |
| Layang pectoralf pendek (PPI Donggala) | Rp 19.000 / Kg |
| Layang benggol | Rp 16.300 / Kg |
| Tongkol pisang-cerutu (PP Ampana) | Rp 16.500 / Kg |
| Madidihang (PP Ampana) | Rp 25.200 / Kg |
| Selar bentong (PPP Ogotua) | Rp 16.800 / Kg |
| Sunglir | Rp 23.200 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 15.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 15.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 15.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 15.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 15.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 15.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 15.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 15.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 15.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 15.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 15.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 15.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 15.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 15.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 15.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.800 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.800 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.400 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 15.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 13.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 17.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 17.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 10.400 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 12.800 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 11.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.100 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 11.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.100 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 11.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.100 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 11.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.100 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 11.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.100 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 11.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.100 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 11.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.100 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 11.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.100 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 11.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.100 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 11.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.100 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 11.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.100 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 11.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 16.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.100 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 11.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 18.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 13.100 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 11.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 18.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 12.500 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 11.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 18.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 12.500 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 11.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 18.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 12.500 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 11.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 18.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 12.500 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 11.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 18.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 12.500 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 11.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 18.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 12.500 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 11.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 18.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 12.500 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 11.900 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 11.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 14.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 16.600 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 28.000 / Kg |
| 0.000000 (PPI Donggala) | Rp 18.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Ogotua) | Rp 12.500 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 17.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Ampana) | Rp 18.000 / Kg |
