Harga sembako di Kota Tasikmalaya kerap mengalami fluktuasi seiring dinamika pasar dan musim. Oleh karena itu, informasi harga yang akurat sangat penting bagi warga Provinsi Jawa Barat agar dapat berbelanja dengan cermat.
Berikut adalah daftar harga bahan pokok terbaru berdasarkan data Kementerian Perdagangan RI pada .
Daftar Harga Bahan Pokok di Kota Tasikmalaya
Harga bahan pokok di Kabupaten Kota Tasikmalaya tidak selalu stabil karena dipengaruhi oleh faktor distribusi, cuaca, dan permintaan pasar. Pemerintah daerah bersama instansi terkait rutin melakukan pemantauan harga agar masyarakat mendapatkan informasi yang tepat.
Pemantauan ini penting untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan.
Update terakhir harga: 15 Januari 2026
Sumber data: https://panelharga.badanpangan.go.id dan https://pipp.kkp.go.id/
Harga Bahan Pokok
| Komoditas | Harga |
|---|---|
| Minyakita | Harga belum tersedia |
| Daging Kerbau Segar (Lokal) | Harga belum tersedia |
| Daging Kerbau Beku (Impor Luar Negeri) | Harga belum tersedia |
| Jagung Tk Peternak | Harga belum tersedia |
| Beras SPHP | Harga belum tersedia |
| Cabai Rawit Merah | Harga belum tersedia |
| Cabai Merah Besar | Harga belum tersedia |
| Cabai Merah Keriting | Harga belum tersedia |
| Garam Konsumsi | Harga belum tersedia |
| Ikan Bandeng | Harga belum tersedia |
| Ikan Tongkol | Harga belum tersedia |
| Ikan Kembung | Harga belum tersedia |
| Tepung Terigu Kemasan | Harga belum tersedia |
| Beras Premium | Harga belum tersedia |
| Tepung Terigu (Curah) | Harga belum tersedia |
| Minyak Goreng Curah | Harga belum tersedia |
| Minyak Goreng Kemasan | Harga belum tersedia |
| Gula Konsumsi | Harga belum tersedia |
| Telur Ayam Ras | Harga belum tersedia |
| Daging Ayam Ras | Harga belum tersedia |
| Daging Sapi Murni | Harga belum tersedia |
| Bawang Putih Bonggol | Harga belum tersedia |
| Bawang Merah | Harga belum tersedia |
| Kedelai Biji Kering (Impor) | Harga belum tersedia |
| Beras Medium | Harga belum tersedia |
Harga Ikan
| Komoditas | Harga rata-rata |
|---|---|
| Tongkol abu-abu (PP Karangsong) | Rp 17.900 / Kg |
| Udang jerbung (PPN Palabuhanratu) | Rp 75.000 / Kg |
| Ikan lidah (PPN Palabuhanratu) | Rp 6.700 / Kg |
| Udang krosok (PPN Palabuhanratu) | Rp 110.000 / Kg |
| Aruan tasek (PPN Kejawanan) | Rp 13.600 / Kg |
| Cucut lanjam (PP Karangsong) | Rp 22.500 / Kg |
| Cucut mako (PP Karangsong) | Rp 20.500 / Kg |
| Cucut martil (PP Karangsong) | Rp 17.000 / Kg |
| Gerot-gerot (PP Karangsong) | Rp 14.900 / Kg |
| Gulamah (PP Karangsong) | Rp 22.500 / Kg |
| Ikan jaket (PP Karangsong) | Rp 31.200 / Kg |
| Kerapu bintik kuning (PP Karangsong) | Rp 43.700 / Kg |
| Kurisi (PPN Kejawanan) | Rp 20.300 / Kg |
| Kuwe (PP Karangsong) | Rp 19.800 / Kg |
| Lemuru (PPN Kejawanan) | Rp 7.200 / Kg |
| Marlin biru (PP Karangsong) | Rp 18.500 / Kg |
| Pari kekeh (PP Karangsong) | Rp 17.000 / Kg |
| Pari mutiara (PP Karangsong) | Rp 13.200 / Kg |
| Remang putih (PP Karangsong) | Rp 19.000 / Kg |
| Alu-alu (PPN Kejawanan) | Rp 18.400 / Kg |
| Bulu ayam (PPN Kejawanan) | Rp 6.200 / Kg |
| Hiu air (PP Karangsong) | Rp 10.000 / Kg |
| Gulamah (PP Karangsong) | Rp 30.000 / Kg |
| Hiu bongol (PP Karangsong) | Rp 12.100 / Kg |
| Selar bentong (PPN Kejawanan) | Rp 17.900 / Kg |
| Manyung (PPN Kejawanan) | Rp 12.200 / Kg |
| Golok-golok (PPN Kejawanan) | Rp 10.700 / Kg |
| Gorarafuro (PP Karangsong) | Rp 36.000 / Kg |
| Ikan lainnya (PP Karangsong) | Rp 2.000 / Kg |
| Mala (PP Karangsong) | Rp 18.700 / Kg |
| Pilok (PPN Kejawanan) | Rp 14.600 / Kg |
| Tembang (PPP Eretan) | Rp 6.900 / Kg |
| Talang-talang (PPN Kejawanan) | Rp 8.400 / Kg |
| Sunglir (PPP Eretan) | Rp 12.800 / Kg |
| Selar kuning (PPP Eretan) | Rp 7.000 / Kg |
| Hiu tutul (PP Karangsong) | Rp 25.000 / Kg |
| Bulan-bulan (PP Karangsong) | Rp 9.000 / Kg |
| Talang-talang (PPN Kejawanan) | Rp 12.000 / Kg |
| Semar (PPN Kejawanan) | Rp 3.800 / Kg |
| Kaci-kaci (PPN Kejawanan) | Rp 11.400 / Kg |
| Kakap jenaha (PPN Kejawanan) | Rp 30.200 / Kg |
| Lemadang (PPN Palabuhanratu) | Rp 19.600 / Kg |
| Silper (PPN Kejawanan) | Rp 10.800 / Kg |
| Bambangan (PPN Kejawanan) | Rp 45.200 / Kg |
| Albakora (PPN Palabuhanratu) | Rp 30.500 / Kg |
| Madidihang (PPN Palabuhanratu) | Rp 25.400 / Kg |
| Nyunglas (PPN Palabuhanratu) | Rp 33.500 / Kg |
| Setuhuk hitam (PPN Palabuhanratu) | Rp 32.200 / Kg |
| Tuna mata besar (PPN Palabuhanratu) | Rp 27.500 / Kg |
| Tongkol pisang-balaki (PPN Kejawanan) | Rp 18.000 / Kg |
| Cucut botol (PPN Kejawanan) | Rp 12.000 / Kg |
| Bawal hitam (PPN Kejawanan) | Rp 25.200 / Kg |
| Cendro (PPN Kejawanan) | Rp 7.200 / Kg |
| Ikan layaran (PPN Palabuhanratu) | Rp 35.000 / Kg |
| Gindara (PPN Palabuhanratu) | Rp 21.500 / Kg |
| Udang jambret (PPN Palabuhanratu) | Rp 15.200 / Kg |
| Beloso (PP Karangsong) | Rp 6.100 / Kg |
| Layur (PPN Palabuhanratu) | Rp 22.500 / Kg |
| Japuh (PPP Eretan) | Rp 5.100 / Kg |
| Kembung lelaki (PPN Kejawanan) | Rp 21.500 / Kg |
| Kuwe (PPN Kejawanan) | Rp 11.500 / Kg |
| Lencam (PPN Kejawanan) | Rp 20.300 / Kg |
| Kuwe (PPN Palabuhanratu) | Rp 30.300 / Kg |
| Teri (PP Karangsong) | Rp 15.500 / Kg |
| Tigawaja (PPP Eretan) | Rp 14.500 / Kg |
| Ikan ayam-ayam (PPP Eretan) | Rp 17.200 / Kg |
| Lencam (PPP Eretan) | Rp 19.000 / Kg |
| Kapas-kapas (PPP Eretan) | Rp 5.700 / Kg |
| Kerapu balong (PPP Eretan) | Rp 28.700 / Kg |
| Udang dogol (PP Cikidang) | Rp 79.100 / Kg |
| Udang windu (PP Cikidang) | Rp 93.300 / Kg |
| Udang krosok (PP Cikidang) | Rp 33.100 / Kg |
| Ikan lidah lumpur (PP Cikidang) | Rp 9.000 / Kg |
| Cakalang (PP Karangsong) | Rp 16.700 / Kg |
| Pari burung (PPN Kejawanan) | Rp 13.000 / Kg |
| Pari hidung sekop (PPN Kejawanan) | Rp 10.000 / Kg |
| Layang benggol (PPN Palabuhanratu) | Rp 14.300 / Kg |
| Tongkol pisang-cerutu (PPN Palabuhanratu) | Rp 18.600 / Kg |
| Alu-alu (PPN Palabuhanratu) | Rp 21.700 / Kg |
| Tembang (PPP Blanakan) | Rp 6.900 / Kg |
| Cumi-cumi (PPP Blanakan) | Rp 56.400 / Kg |
| Layur (PPP Blanakan) | Rp 20.700 / Kg |
| Tongkol banyar (PPP Blanakan) | Rp 13.000 / Kg |
| Swanggi (PPP Blanakan) | Rp 13.000 / Kg |
| Manyung (PPP Blanakan) | Rp 14.000 / Kg |
| Cucut lanjam (PP Karangsong) | Rp 16.700 / Kg |
| Gerot-gerot (PP Karangsong) | Rp 15.000 / Kg |
| Tetengkek (PPN Palabuhanratu) | Rp 16.200 / Kg |
| Kakap merah (PPN Palabuhanratu) | Rp 50.400 / Kg |
| Kuwe (PPN Palabuhanratu) | Rp 42.500 / Kg |
| Tenggiri (PPN Palabuhanratu) | Rp 41.400 / Kg |
| Peperek (PPN Palabuhanratu) | Rp 7.000 / Kg |
| Tembang (PPN Palabuhanratu) | Rp 7.200 / Kg |
| Talang- talang (PPN Palabuhanratu) | Rp 17.800 / Kg |
| Kembung perempuan (PPN Palabuhanratu) | Rp 24.500 / Kg |
| Kurisi (PPN Palabuhanratu) | Rp 15.000 / Kg |
| Tenggiri batang (PPN Palabuhanratu) | Rp 40.200 / Kg |
| Bawal putih (PP Cikidang) | Rp 131.800 / Kg |
| Peperek (PPN Palabuhanratu) | Rp 3.800 / Kg |
| Ikan sebelah (PP Cikidang) | Rp 17.200 / Kg |
| Kapas-Kapas (PP Cikidang) | Rp 8.100 / Kg |
| Ikan pedang (PP Cikidang) | Rp 29.200 / Kg |
| Sotong (PP Cikidang) | Rp 41.800 / Kg |
| Pari kelapa (PP Cikidang) | Rp 15.900 / Kg |
| Sotong (PPP Blanakan) | Rp 40.800 / Kg |
| Cumi karet (PPP Blanakan) | Rp 25.000 / Kg |
| Udang dogol | Rp 48.200 / Kg |
| Udang windu | Rp 220.400 / Kg |
| Pari kampret | Rp 21.600 / Kg |
| Cucut lanjam | Rp 15.000 / Kg |
| Kakap | Rp 32.000 / Kg |
| Ikan merah | Rp 46.300 / Kg |
| Kakap merah | Rp 46.000 / Kg |
| Pari macan | Rp 25.500 / Kg |
| Tembang | Rp 7.000 / Kg |
| Udang krosok | Rp 15.800 / Kg |
| Kerapu bintik hitam | Rp 30.000 / Kg |
| Gulamah | Rp 13.400 / Kg |
| Kerisi | Rp 13.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Karangsong) | Rp 72.500 / Kg |
| 0.000000 (PPN Kejawanan) | Rp 57.900 / Kg |
| 0.000000 (PP Karangsong) | Rp 14.000 / Kg |
| 0.000000 (PPN Palabuhanratu) | Rp 25.000 / Kg |
| 0.000000 (PPN Palabuhanratu) | Rp 14.800 / Kg |
| 0.000000 (PPN Palabuhanratu) | Rp 38.000 / Kg |
| 0.000000 (PPN Kejawanan) | Rp 20.700 / Kg |
| 0.000000 (PPN Kejawanan) | Rp 31.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Eretan) | Rp 14.800 / Kg |
| 0.000000 (PPN Palabuhanratu) | Rp 23.000 / Kg |
| 0.000000 (PPN Palabuhanratu) | Rp 8.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Karangsong) | Rp 14.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Karangsong) | Rp 5.100 / Kg |
| 0.000000 (PP Karangsong) | Rp 13.400 / Kg |
| 0.000000 (PPN Kejawanan) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PP Karangsong) | Rp 18.800 / Kg |
| 0.000000 (PPN Kejawanan) | Rp 10.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Karangsong) | Rp 30.000 / Kg |
| 0.000000 (PPN Kejawanan) | Rp 15.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Eretan) | Rp 13.400 / Kg |
| 0.000000 (PP Karangsong) | Rp 26.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Eretan) | Rp 8.900 / Kg |
| 0.000000 (PPN Kejawanan) | Rp 10.000 / Kg |
| 0.000000 (PPN Palabuhanratu) | Rp 35.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Cikidang) | Rp 14.800 / Kg |
| 0.000000 (PP Cikidang) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Cikidang) | Rp 9.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Eretan) | Rp 9.600 / Kg |
| 0.000000 (PPP Eretan) | Rp 6.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Karangsong) | Rp 30.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Eretan) | Rp 6.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Eretan) | Rp 16.400 / Kg |
| 0.000000 (PPP Eretan) | Rp 5.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Eretan) | Rp 4.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Eretan) | Rp 5.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Eretan) | Rp 8.900 / Kg |
| 0.000000 (PPN Kejawanan) | Rp 35.000 / Kg |
| 0.000000 (PPN Kejawanan) | Rp 18.800 / Kg |
| 0.000000 (PP Karangsong) | Rp 16.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Karangsong) | Rp 21.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Karangsong) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PPN Palabuhanratu) | Rp 11.500 / Kg |
| 0.000000 (PP Karangsong) | Rp 20.800 / Kg |
| 0.000000 (PP Karangsong) | Rp 40.000 / Kg |
| 0.000000 (PPN Kejawanan) | Rp 18.200 / Kg |
| 0.000000 (PPN Kejawanan) | Rp 10.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Karangsong) | Rp 72.500 / Kg |
| 0.000000 (PP Karangsong) | Rp 14.000 / Kg |
| 0.000000 (PPN Palabuhanratu) | Rp 25.000 / Kg |
| 0.000000 (PPN Palabuhanratu) | Rp 14.800 / Kg |
| 0.000000 (PPN Palabuhanratu) | Rp 38.000 / Kg |
| 0.000000 (PPN Kejawanan) | Rp 20.700 / Kg |
| 0.000000 (PPN Kejawanan) | Rp 31.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Eretan) | Rp 14.800 / Kg |
| 0.000000 (PPN Palabuhanratu) | Rp 23.000 / Kg |
| 0.000000 (PPN Palabuhanratu) | Rp 8.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Karangsong) | Rp 14.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Karangsong) | Rp 5.100 / Kg |
| 0.000000 (PP Karangsong) | Rp 13.400 / Kg |
| 0.000000 (PPN Kejawanan) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PP Karangsong) | Rp 18.800 / Kg |
| 0.000000 (PPN Kejawanan) | Rp 10.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Karangsong) | Rp 30.000 / Kg |
| 0.000000 (PPN Kejawanan) | Rp 15.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Eretan) | Rp 13.400 / Kg |
| 0.000000 (PP Karangsong) | Rp 20.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Eretan) | Rp 8.900 / Kg |
| 0.000000 (PPN Kejawanan) | Rp 10.000 / Kg |
| 0.000000 (PPN Palabuhanratu) | Rp 35.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Cikidang) | Rp 14.800 / Kg |
| 0.000000 (PP Cikidang) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Cikidang) | Rp 9.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Karangsong) | Rp 10.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Eretan) | Rp 6.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Karangsong) | Rp 19.600 / Kg |
| 0.000000 (PPP Eretan) | Rp 6.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Eretan) | Rp 16.400 / Kg |
| 0.000000 (PPP Eretan) | Rp 5.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Eretan) | Rp 4.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Eretan) | Rp 5.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Eretan) | Rp 8.900 / Kg |
| 0.000000 (PPN Kejawanan) | Rp 35.000 / Kg |
| 0.000000 (PPN Kejawanan) | Rp 18.800 / Kg |
| 0.000000 (PP Karangsong) | Rp 16.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Karangsong) | Rp 21.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Karangsong) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PPN Palabuhanratu) | Rp 11.500 / Kg |
| 0.000000 (PP Karangsong) | Rp 20.800 / Kg |
| 0.000000 (PP Karangsong) | Rp 40.000 / Kg |
| 0.000000 (PPN Kejawanan) | Rp 18.200 / Kg |
| 0.000000 (PPN Kejawanan) | Rp 10.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Karangsong) | Rp 59.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Karangsong) | Rp 14.000 / Kg |
| 0.000000 (PPN Palabuhanratu) | Rp 25.000 / Kg |
| 0.000000 (PPN Palabuhanratu) | Rp 14.800 / Kg |
| 0.000000 (PPN Palabuhanratu) | Rp 38.000 / Kg |
| 0.000000 (PPN Kejawanan) | Rp 20.700 / Kg |
| 0.000000 (PPN Kejawanan) | Rp 31.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Eretan) | Rp 14.800 / Kg |
| 0.000000 (PPN Palabuhanratu) | Rp 23.000 / Kg |
| 0.000000 (PPN Palabuhanratu) | Rp 8.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Karangsong) | Rp 13.400 / Kg |
| 0.000000 (PP Karangsong) | Rp 5.100 / Kg |
| 0.000000 (PP Karangsong) | Rp 13.400 / Kg |
| 0.000000 (PPN Kejawanan) | Rp 10.200 / Kg |
| 0.000000 (PP Karangsong) | Rp 20.300 / Kg |
| 0.000000 (PPN Kejawanan) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Karangsong) | Rp 30.000 / Kg |
| 0.000000 (PPN Kejawanan) | Rp 15.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Eretan) | Rp 13.400 / Kg |
| 0.000000 (PPN Kejawanan) | Rp 10.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Karangsong) | Rp 26.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Eretan) | Rp 8.900 / Kg |
| 0.000000 (PPN Kejawanan) | Rp 10.000 / Kg |
| 0.000000 (PPN Palabuhanratu) | Rp 35.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Cikidang) | Rp 14.800 / Kg |
| 0.000000 (PP Cikidang) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Cikidang) | Rp 9.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Karangsong) | Rp 10.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Eretan) | Rp 6.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Karangsong) | Rp 12.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Eretan) | Rp 6.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Eretan) | Rp 16.400 / Kg |
| 0.000000 (PPP Eretan) | Rp 5.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Eretan) | Rp 4.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Eretan) | Rp 5.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Eretan) | Rp 8.900 / Kg |
| 0.000000 (PPN Kejawanan) | Rp 35.000 / Kg |
| 0.000000 (PPN Kejawanan) | Rp 18.800 / Kg |
| 0.000000 (PP Karangsong) | Rp 16.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Karangsong) | Rp 21.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Karangsong) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PPN Palabuhanratu) | Rp 11.500 / Kg |
| 0.000000 (PP Karangsong) | Rp 20.800 / Kg |
| 0.000000 (PP Karangsong) | Rp 23.500 / Kg |
| 0.000000 (PPN Kejawanan) | Rp 18.200 / Kg |
| 0.000000 (PPN Kejawanan) | Rp 10.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Karangsong) | Rp 59.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Karangsong) | Rp 14.000 / Kg |
| 0.000000 (PPN Palabuhanratu) | Rp 25.000 / Kg |
| 0.000000 (PPN Palabuhanratu) | Rp 14.800 / Kg |
| 0.000000 (PPN Palabuhanratu) | Rp 38.000 / Kg |
| 0.000000 (PPN Kejawanan) | Rp 20.700 / Kg |
| 0.000000 (PPN Kejawanan) | Rp 31.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Eretan) | Rp 14.800 / Kg |
| 0.000000 (PPN Palabuhanratu) | Rp 23.000 / Kg |
| 0.000000 (PPN Palabuhanratu) | Rp 8.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Karangsong) | Rp 16.300 / Kg |
| 0.000000 (PP Karangsong) | Rp 5.100 / Kg |
| 0.000000 (PP Karangsong) | Rp 13.400 / Kg |
| 0.000000 (PPN Kejawanan) | Rp 10.200 / Kg |
| 0.000000 (PP Karangsong) | Rp 24.300 / Kg |
| 0.000000 (PPN Kejawanan) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Karangsong) | Rp 30.000 / Kg |
| 0.000000 (PPN Kejawanan) | Rp 15.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Eretan) | Rp 13.400 / Kg |
| 0.000000 (PPN Kejawanan) | Rp 10.000 / Kg |
| 0.000000 (PPN Palabuhanratu) | Rp 15.500 / Kg |
| 0.000000 (PP Karangsong) | Rp 26.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Eretan) | Rp 8.900 / Kg |
| 0.000000 (PPN Kejawanan) | Rp 10.000 / Kg |
| 0.000000 (PPN Palabuhanratu) | Rp 35.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Cikidang) | Rp 14.800 / Kg |
| 0.000000 (PP Cikidang) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Cikidang) | Rp 9.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Karangsong) | Rp 10.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Eretan) | Rp 6.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Karangsong) | Rp 12.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Eretan) | Rp 6.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Eretan) | Rp 16.400 / Kg |
| 0.000000 (PPP Eretan) | Rp 5.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Eretan) | Rp 4.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Eretan) | Rp 5.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Eretan) | Rp 8.900 / Kg |
| 0.000000 (PPN Kejawanan) | Rp 35.000 / Kg |
| 0.000000 (PPN Kejawanan) | Rp 18.800 / Kg |
| 0.000000 (PP Karangsong) | Rp 16.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Karangsong) | Rp 21.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Karangsong) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PPN Palabuhanratu) | Rp 11.500 / Kg |
| 0.000000 (PP Karangsong) | Rp 20.800 / Kg |
| 0.000000 (PP Karangsong) | Rp 23.500 / Kg |
| 0.000000 (PPN Kejawanan) | Rp 18.200 / Kg |
| 0.000000 (PPN Kejawanan) | Rp 10.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Karangsong) | Rp 59.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Karangsong) | Rp 14.000 / Kg |
| 0.000000 (PPN Palabuhanratu) | Rp 25.000 / Kg |
| 0.000000 (PPN Palabuhanratu) | Rp 14.800 / Kg |
| 0.000000 (PPN Palabuhanratu) | Rp 38.000 / Kg |
| 0.000000 (PPN Kejawanan) | Rp 20.700 / Kg |
| 0.000000 (PPN Kejawanan) | Rp 31.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Eretan) | Rp 14.800 / Kg |
| 0.000000 (PPN Palabuhanratu) | Rp 23.000 / Kg |
| 0.000000 (PPN Palabuhanratu) | Rp 8.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Karangsong) | Rp 16.300 / Kg |
| 0.000000 (PP Karangsong) | Rp 5.100 / Kg |
| 0.000000 (PP Karangsong) | Rp 13.400 / Kg |
| 0.000000 (PPN Kejawanan) | Rp 10.200 / Kg |
| 0.000000 (PP Karangsong) | Rp 24.300 / Kg |
| 0.000000 (PPN Kejawanan) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Karangsong) | Rp 30.000 / Kg |
| 0.000000 (PPN Kejawanan) | Rp 15.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Eretan) | Rp 13.400 / Kg |
| 0.000000 (PPN Kejawanan) | Rp 10.000 / Kg |
| 0.000000 (PPN Palabuhanratu) | Rp 15.500 / Kg |
| 0.000000 (PP Karangsong) | Rp 26.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Eretan) | Rp 8.900 / Kg |
| 0.000000 (PPN Kejawanan) | Rp 10.000 / Kg |
| 0.000000 (PPN Palabuhanratu) | Rp 35.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Cikidang) | Rp 14.800 / Kg |
| 0.000000 (PP Cikidang) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Cikidang) | Rp 9.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Karangsong) | Rp 10.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Eretan) | Rp 6.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Karangsong) | Rp 12.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Eretan) | Rp 6.700 / Kg |
| 0.000000 (PPP Eretan) | Rp 16.400 / Kg |
| 0.000000 (PPP Eretan) | Rp 5.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Eretan) | Rp 4.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Eretan) | Rp 5.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Eretan) | Rp 8.900 / Kg |
| 0.000000 (PPN Kejawanan) | Rp 35.000 / Kg |
| 0.000000 (PPN Kejawanan) | Rp 18.800 / Kg |
| 0.000000 (PP Karangsong) | Rp 16.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Karangsong) | Rp 21.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Karangsong) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PPN Palabuhanratu) | Rp 11.500 / Kg |
| 0.000000 (PP Karangsong) | Rp 20.800 / Kg |
| 0.000000 (PP Karangsong) | Rp 23.500 / Kg |
| 0.000000 (PPN Kejawanan) | Rp 18.200 / Kg |
| 0.000000 (PPN Kejawanan) | Rp 10.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Karangsong) | Rp 59.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Karangsong) | Rp 14.000 / Kg |
| 0.000000 (PPN Palabuhanratu) | Rp 25.000 / Kg |
| 0.000000 (PPN Palabuhanratu) | Rp 14.800 / Kg |
| 0.000000 (PPN Palabuhanratu) | Rp 38.000 / Kg |
| 0.000000 (PPN Kejawanan) | Rp 20.700 / Kg |
| 0.000000 (PPN Kejawanan) | Rp 31.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Eretan) | Rp 14.800 / Kg |
| 0.000000 (PPN Palabuhanratu) | Rp 23.000 / Kg |
| 0.000000 (PPN Palabuhanratu) | Rp 8.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Karangsong) | Rp 16.300 / Kg |
| 0.000000 (PP Karangsong) | Rp 5.100 / Kg |
| 0.000000 (PP Karangsong) | Rp 13.400 / Kg |
| 0.000000 (PPN Kejawanan) | Rp 10.200 / Kg |
| 0.000000 (PP Karangsong) | Rp 24.300 / Kg |
| 0.000000 (PPN Kejawanan) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Karangsong) | Rp 30.000 / Kg |
| 0.000000 (PPN Kejawanan) | Rp 15.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Eretan) | Rp 13.400 / Kg |
| 0.000000 (PPN Kejawanan) | Rp 10.000 / Kg |
| 0.000000 (PPN Palabuhanratu) | Rp 15.500 / Kg |
| 0.000000 (PP Karangsong) | Rp 26.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Eretan) | Rp 8.900 / Kg |
| 0.000000 (PPN Kejawanan) | Rp 10.000 / Kg |
| 0.000000 (PPN Palabuhanratu) | Rp 19.400 / Kg |
| 0.000000 (PP Cikidang) | Rp 14.800 / Kg |
| 0.000000 (PP Cikidang) | Rp 18.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Cikidang) | Rp 9.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Karangsong) | Rp 10.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Eretan) | Rp 6.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Karangsong) | Rp 12.000 / Kg |
| 0.000000 (PPP Eretan) | Rp 7.300 / Kg |
| 0.000000 (PPP Eretan) | Rp 9.500 / Kg |
| 0.000000 (PPP Eretan) | Rp 5.800 / Kg |
| 0.000000 (PPP Eretan) | Rp 5.100 / Kg |
| 0.000000 (PPP Eretan) | Rp 5.100 / Kg |
| 0.000000 (PPP Eretan) | Rp 9.300 / Kg |
| 0.000000 (PPN Kejawanan) | Rp 35.000 / Kg |
| 0.000000 (PPN Kejawanan) | Rp 18.800 / Kg |
| 0.000000 (PP Karangsong) | Rp 16.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Karangsong) | Rp 21.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Karangsong) | Rp 14.400 / Kg |
| 0.000000 (PPN Palabuhanratu) | Rp 11.500 / Kg |
| 0.000000 (PP Karangsong) | Rp 20.800 / Kg |
| 0.000000 (PP Karangsong) | Rp 23.500 / Kg |
| 0.000000 (PPN Kejawanan) | Rp 18.200 / Kg |
| 0.000000 (PPN Kejawanan) | Rp 10.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Karangsong) | Rp 59.000 / Kg |
| 0.000000 (PP Karangsong) | Rp 14.000 / Kg |
| 0.000000 (PPN Palabuhanratu) | Rp 25.000 / Kg |
