Harga Komoditas
Data harga terbaru
Pantau Harga Komoditas
Harga terkini per komoditas lengkap dengan perbandingan terhadap periode sebelumnya.
Menampilkan harga di Aceh. Klik ikon panah untuk melihat rincian wilayah ini.
| Komoditas | Wilayah | Tanggal | Harga | Perubahan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bawang Merah Ukuran Sedang | Aceh | 2026-11-17 | Rp 34.250 / kg | +750 | |
| Bawang Putih Ukuran Sedang | Aceh | 2026-11-17 | Rp 30.500 / kg | -3.900 | |
| Beras Kualitas Bawah I | Aceh | 2026-11-16 | Rp 15.150 / kg | Tetap | |
| Beras Kualitas Bawah II | Aceh | 2026-11-17 | Rp 14.850 / kg | -200 | |
| Beras Kualitas Medium I | Aceh | 2026-11-17 | Rp 15.700 / kg | -50 | |
| Beras Kualitas Medium II | Aceh | 2026-11-17 | Rp 14.200 / kg | -950 | |
| Beras Kualitas Super I | Aceh | 2026-11-17 | Rp 15.600 / kg | -800 | |
| Beras Kualitas Super II | Aceh | 2026-11-17 | Rp 15.800 / kg | -150 | |
| Beras Medium Penggilingan | Aceh | 2026-11-17 | Rp 13.100 / Kg | +33 | |
| Beras Premium Penggilingan | Aceh | 2026-11-17 | Rp 14.600 / Kg | -20 | |
| Cabai Merah Besar | Aceh | 2026-11-17 | Rp 42.000 / kg | Tetap | |
| Cabai Merah Keriting | Aceh | 2026-11-17 | Rp 56.167 / Kg | +4.567 | |
| Cabai Rawit Hijau | Aceh | 2026-11-17 | Rp 60.000 / kg | -6.100 | |
| Daging Ayam Ras Segar | Aceh | 2026-11-17 | Rp 32.000 / kg | -550 | |
| Daging Sapi Kualitas 1 | Aceh | 2026-11-17 | Rp 170.000 / kg | Tetap | |
| Daging Sapi Kualitas 2 | Aceh | 2026-11-17 | Rp 135.000 / kg | Tetap | |
| GKG Tingkat Penggilingan | Aceh | 2026-11-17 | Rp 8.100 / Kg | -130 | |
| GKP Tingkat Petani | Aceh | 2026-11-17 | Rp 7.133 / Kg | +33 | |
| Gula Pasir Kualitas Premium | Aceh | 2026-11-16 | Rp 21.000 / kg | Tetap | |
| Gula Pasir Lokal | Aceh | 2026-11-17 | Rp 19.500 / kg | -350 | |
| Minyak Goreng Curah | Aceh | 2026-11-17 | Rp 19.250 / kg | -600 | |
| Minyak Goreng Kemasan Bermerk 1 | Aceh | 2026-11-17 | Rp 24.250 / kg | +100 | |
| Minyak Goreng Kemasan Bermerk 2 | Aceh | 2026-11-17 | Rp 23.750 / kg | -650 | |
| Sapi (Hidup) | Aceh | 2026-11-17 | Rp 60.000 / Kg | +250 | |
| Telur Ayam Ras Segar | Aceh | 2026-11-17 | Rp 27.800 / kg | -350 |
Menampilkan 1–25
dari 25 baris