Harga Komoditas
Data harga terbaru
Pantau Harga Komoditas
Harga terkini per komoditas lengkap dengan perbandingan terhadap periode sebelumnya.
Menampilkan harga di Bengkulu. Klik ikon panah untuk melihat rincian wilayah ini.
| Komoditas | Wilayah | Tanggal | Harga | Perubahan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bawang Merah Ukuran Sedang | Bengkulu | 2026-11-17 | Rp 42.500 / kg | Tetap | |
| Bawang Putih Ukuran Sedang | Bengkulu | 2026-11-17 | Rp 36.750 / kg | Tetap | |
| Beras Kualitas Bawah I | Bengkulu | 2026-11-17 | Rp 15.750 / kg | Tetap | |
| Beras Kualitas Bawah II | Bengkulu | 2026-11-17 | Rp 13.250 / kg | Tetap | |
| Beras Kualitas Medium I | Bengkulu | 2026-11-17 | Rp 16.650 / kg | Tetap | |
| Beras Kualitas Medium II | Bengkulu | 2026-11-17 | Rp 16.750 / kg | Tetap | |
| Beras Kualitas Super I | Bengkulu | 2026-11-17 | Rp 18.000 / kg | Tetap | |
| Beras Kualitas Super II | Bengkulu | 2026-11-17 | Rp 17.400 / kg | Tetap | |
| Beras Medium Penggilingan | Bengkulu | 2026-11-17 | Rp 13.750 / Kg | Tetap | |
| Cabai Merah Besar | Bengkulu | 2026-11-17 | Rp 68.750 / kg | -2.500 | |
| Cabai Merah Keriting | Bengkulu | 2026-11-17 | Rp 77.500 / kg | +15.000 | |
| Cabai Rawit Hijau | Bengkulu | 2026-11-17 | Rp 63.750 / kg | Tetap | |
| Cabai Rawit Merah | Bengkulu | 2026-11-17 | Rp 77.500 / kg | Tetap | |
| Daging Ayam Ras Segar | Bengkulu | 2026-11-17 | Rp 34.000 / kg | +500 | |
| Daging Sapi Kualitas 1 | Bengkulu | 2026-11-17 | Rp 160.000 / kg | Tetap | |
| Daging Sapi Kualitas 2 | Bengkulu | 2026-11-17 | Rp 150.000 / kg | Tetap | |
| Gula Pasir Kualitas Premium | Bengkulu | 2026-11-17 | Rp 20.500 / kg | Tetap | |
| Gula Pasir Lokal | Bengkulu | 2026-11-17 | Rp 19.250 / kg | Tetap | |
| Jagung Pipilan Kering | Bengkulu | 2026-11-17 | Rp 6.000 / Kg | Tetap | |
| Minyak Goreng Curah | Bengkulu | 2026-11-17 | Rp 20.000 / kg | Tetap | |
| Minyak Goreng Kemasan Bermerk 1 | Bengkulu | 2026-11-17 | Rp 24.000 / kg | Tetap | |
| Minyak Goreng Kemasan Bermerk 2 | Bengkulu | 2026-11-17 | Rp 23.500 / kg | Tetap | |
| Telur Ayam Ras Segar | Bengkulu | 2026-11-17 | Rp 26.400 / kg | -200 |
Menampilkan 1–23
dari 23 baris