Harga Komoditas
Data harga terbaru
Pantau Harga Komoditas
Harga terkini per komoditas lengkap dengan perbandingan terhadap periode sebelumnya.
Menampilkan harga di DKI Jakarta. Klik ikon panah untuk melihat rincian wilayah ini.
| Komoditas | Wilayah | Tanggal | Harga | Perubahan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bawang Merah Ukuran Sedang | DKI Jakarta | 2026-11-16 | Rp 39.350 / kg | +2.400 | |
| Bawang Putih Ukuran Sedang | DKI Jakarta | 2026-11-16 | Rp 43.950 / kg | Tetap | |
| Beras Kualitas Bawah I | DKI Jakarta | 2026-11-16 | Rp 15.050 / kg | Tetap | |
| Beras Kualitas Bawah II | DKI Jakarta | 2026-11-16 | Rp 14.350 / kg | Tetap | |
| Beras Kualitas Medium I | DKI Jakarta | 2026-11-16 | Rp 17.050 / kg | Tetap | |
| Beras Kualitas Medium II | DKI Jakarta | 2026-11-16 | Rp 16.200 / kg | Tetap | |
| Beras Kualitas Super I | DKI Jakarta | 2026-11-16 | Rp 21.500 / kg | Tetap | |
| Beras Kualitas Super II | DKI Jakarta | 2026-11-16 | Rp 17.850 / kg | Tetap | |
| Cabai Merah Besar | DKI Jakarta | 2026-11-16 | Rp 61.250 / kg | Tetap | |
| Cabai Merah Keriting | DKI Jakarta | 2026-11-16 | Rp 70.700 / kg | +600 | |
| Cabai Rawit Hijau | DKI Jakarta | 2026-11-16 | Rp 57.800 / kg | -800 | |
| Cabai Rawit Merah | DKI Jakarta | 2026-11-16 | Rp 78.350 / kg | Tetap | |
| Daging Ayam Ras Segar | DKI Jakarta | 2026-11-16 | Rp 38.850 / kg | -350 | |
| Daging Sapi Kualitas 1 | DKI Jakarta | 2026-11-16 | Rp 155.950 / kg | Tetap | |
| Daging Sapi Kualitas 2 | DKI Jakarta | 2026-11-16 | Rp 146.800 / kg | Tetap | |
| Gula Pasir Kualitas Premium | DKI Jakarta | 2026-11-16 | Rp 20.550 / kg | Tetap | |
| Gula Pasir Lokal | DKI Jakarta | 2026-11-16 | Rp 19.700 / kg | Tetap | |
| Minyak Goreng Curah | DKI Jakarta | 2026-11-16 | Rp 21.950 / kg | -150 | |
| Minyak Goreng Kemasan Bermerk 1 | DKI Jakarta | 2026-11-16 | Rp 23.200 / kg | Tetap | |
| Minyak Goreng Kemasan Bermerk 2 | DKI Jakarta | 2026-11-16 | Rp 23.350 / kg | Tetap | |
| Telur Ayam Ras Segar | DKI Jakarta | 2026-11-16 | Rp 24.700 / kg | -350 |
Menampilkan 1–21
dari 21 baris