Harga Komoditas
Data harga terbaru
Pantau Harga Komoditas
Harga terkini per komoditas lengkap dengan perbandingan terhadap periode sebelumnya.
Menampilkan harga di Jambi. Klik ikon panah untuk melihat rincian wilayah ini.
| Komoditas | Wilayah | Tanggal | Harga | Perubahan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bawang Merah | Jambi | 2026-11-17 | Rp 20.000 / Kg | +750 | |
| Bawang Merah Ukuran Sedang | Jambi | 2026-11-17 | Rp 34.500 / kg | Tetap | |
| Bawang Putih Ukuran Sedang | Jambi | 2026-11-17 | Rp 33.150 / kg | Tetap | |
| Beras Kualitas Bawah I | Jambi | 2026-11-17 | Rp 13.350 / kg | Tetap | |
| Beras Kualitas Bawah II | Jambi | 2026-11-17 | Rp 12.450 / kg | Tetap | |
| Beras Kualitas Medium I | Jambi | 2026-11-17 | Rp 17.400 / kg | Tetap | |
| Beras Kualitas Medium II | Jambi | 2026-11-17 | Rp 16.650 / kg | Tetap | |
| Beras Kualitas Super I | Jambi | 2026-11-17 | Rp 18.600 / kg | Tetap | |
| Beras Kualitas Super II | Jambi | 2026-11-17 | Rp 18.200 / kg | Tetap | |
| Beras Medium Penggilingan | Jambi | 2026-11-17 | Rp 12.827 / Kg | +384 | |
| Beras Premium Penggilingan | Jambi | 2026-11-17 | Rp 14.900 / Kg | Tetap | |
| Cabai Merah Besar | Jambi | 2026-11-17 | Rp 64.900 / kg | +2.000 | |
| Cabai Merah Keriting | Jambi | 2026-11-17 | Rp 56.111 / Kg | +6.111 | |
| Cabai Rawit Hijau | Jambi | 2026-11-17 | Rp 60.000 / kg | +2.600 | |
| Cabai Rawit Merah | Jambi | 2026-11-17 | Rp 81.750 / kg | Tetap | |
| Daging Ayam Ras Segar | Jambi | 2026-11-17 | Rp 33.700 / kg | Tetap | |
| Daging Sapi Kualitas 1 | Jambi | 2026-11-17 | Rp 156.250 / kg | Tetap | |
| GKG Tingkat Penggilingan | Jambi | 2026-11-17 | Rp 7.750 / Kg | -83 | |
| GKP Tingkat Petani | Jambi | 2026-11-17 | Rp 6.860 / Kg | -73 | |
| Gula Pasir Kualitas Premium | Jambi | 2026-11-17 | Rp 19.850 / kg | Tetap | |
| Gula Pasir Lokal | Jambi | 2026-11-17 | Rp 19.600 / kg | Tetap | |
| Jagung Pipilan Kering | Jambi | 2026-11-17 | Rp 5.600 / Kg | -33 | |
| Minyak Goreng Curah | Jambi | 2026-11-17 | Rp 20.500 / kg | Tetap | |
| Minyak Goreng Kemasan Bermerk 1 | Jambi | 2026-11-17 | Rp 24.500 / kg | Tetap | |
| Minyak Goreng Kemasan Bermerk 2 | Jambi | 2026-11-17 | Rp 23.000 / kg | Tetap |
Menampilkan 1–25
dari 28 baris