Harga Komoditas
Data harga terbaru
Pantau Harga Komoditas
Harga terkini per komoditas lengkap dengan perbandingan terhadap periode sebelumnya.
Menampilkan harga di Jawa Timur. Klik ikon panah untuk melihat rincian wilayah ini.
| Komoditas | Wilayah | Tanggal | Harga | Perubahan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ayam Ras Pedaging (Hidup) | Jawa Timur | 2026-11-17 | Rp 23.100 / Kg | -25 | |
| Bawang Merah | Jawa Timur | 2026-11-17 | Rp 22.750 / Kg | -536 | |
| Bawang Merah Ukuran Sedang | Jawa Timur | 2026-11-17 | Rp 30.000 / kg | Tetap | |
| Bawang Putih Ukuran Sedang | Jawa Timur | 2026-11-17 | Rp 26.000 / kg | Tetap | |
| Beras Kualitas Bawah I | Jawa Timur | 2026-11-17 | Rp 15.000 / kg | Tetap | |
| Beras Kualitas Bawah II | Jawa Timur | 2026-11-17 | Rp 13.500 / kg | Tetap | |
| Beras Kualitas Medium I | Jawa Timur | 2026-11-17 | Rp 15.850 / kg | +50 | |
| Beras Kualitas Medium II | Jawa Timur | 2026-11-17 | Rp 15.200 / kg | +50 | |
| Beras Kualitas Super I | Jawa Timur | 2026-11-17 | Rp 16.500 / kg | Tetap | |
| Beras Kualitas Super II | Jawa Timur | 2026-11-17 | Rp 16.000 / kg | Tetap | |
| Beras Medium Penggilingan | Jawa Timur | 2026-11-17 | Rp 12.583 / Kg | -302 | |
| Beras Premium Penggilingan | Jawa Timur | 2026-11-17 | Rp 14.286 / Kg | -358 | |
| Cabai Merah Besar | Jawa Timur | 2026-11-17 | Rp 35.000 / kg | Tetap | |
| Cabai Merah Keriting | Jawa Timur | 2026-11-17 | Rp 61.250 / kg | Tetap | |
| Cabai Rawit Hijau | Jawa Timur | 2026-11-17 | Rp 50.000 / kg | -5.000 | |
| Cabai Rawit Merah | Jawa Timur | 2026-11-17 | Rp 67.500 / kg | -2.500 | |
| Daging Ayam Ras Segar | Jawa Timur | 2026-11-17 | Rp 37.750 / kg | +250 | |
| Daging Sapi Kualitas 1 | Jawa Timur | 2026-11-17 | Rp 140.000 / kg | Tetap | |
| Daging Sapi Kualitas 2 | Jawa Timur | 2026-11-17 | Rp 130.000 / kg | Tetap | |
| GKG Tingkat Penggilingan | Jawa Timur | 2026-11-17 | Rp 7.988 / Kg | -212 | |
| GKP Tingkat Petani | Jawa Timur | 2026-11-17 | Rp 6.817 / Kg | -53 | |
| Gula Konsumsi di Petani/Pabrik Gula | Jawa Timur | 2026-11-17 | Rp 15.750 / Kg | +250 | |
| Gula Pasir Kualitas Premium | Jawa Timur | 2026-11-17 | Rp 19.000 / kg | Tetap | |
| Gula Pasir Lokal | Jawa Timur | 2026-11-17 | Rp 18.000 / kg | Tetap | |
| Jagung Pipilan Kering | Jawa Timur | 2026-11-17 | Rp 5.714 / Kg | +14 |
Menampilkan 1–25
dari 31 baris