Harga Komoditas
Data harga terbaru
Pantau Harga Komoditas
Harga terkini per komoditas lengkap dengan perbandingan terhadap periode sebelumnya.
Menampilkan harga di Lampung. Klik ikon panah untuk melihat rincian wilayah ini.
| Komoditas | Wilayah | Tanggal | Harga | Perubahan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ayam Ras Pedaging (Hidup) | Lampung | 2026-11-17 | Rp 23.500 / Kg | -400 | |
| Bawang Merah Ukuran Sedang | Lampung | 2026-11-17 | Rp 31.250 / kg | Tetap | |
| Bawang Putih Ukuran Sedang | Lampung | 2026-11-17 | Rp 35.400 / kg | Tetap | |
| Beras Kualitas Bawah I | Lampung | 2026-11-17 | Rp 15.400 / kg | +100 | |
| Beras Kualitas Bawah II | Lampung | 2026-11-17 | Rp 14.900 / kg | Tetap | |
| Beras Kualitas Medium I | Lampung | 2026-11-17 | Rp 16.350 / kg | Tetap | |
| Beras Kualitas Medium II | Lampung | 2026-11-17 | Rp 16.000 / kg | Tetap | |
| Beras Kualitas Super I | Lampung | 2026-11-17 | Rp 16.800 / kg | Tetap | |
| Beras Kualitas Super II | Lampung | 2026-11-17 | Rp 16.800 / kg | Tetap | |
| Beras Medium Penggilingan | Lampung | 2026-11-17 | Rp 13.900 / Kg | +900 | |
| Beras Premium Penggilingan | Lampung | 2026-11-17 | Rp 15.000 / Kg | -150 | |
| Cabai Merah Besar | Lampung | 2026-11-17 | Rp 64.150 / kg | +400 | |
| Cabai Merah Keriting | Lampung | 2026-11-17 | Rp 64.400 / kg | +650 | |
| Cabai Rawit Hijau | Lampung | 2026-11-17 | Rp 59.400 / kg | +650 | |
| Cabai Rawit Merah | Lampung | 2026-11-17 | Rp 66.250 / kg | Tetap | |
| Daging Ayam Ras Segar | Lampung | 2026-11-17 | Rp 34.200 / kg | +50 | |
| Daging Sapi Kualitas 1 | Lampung | 2026-11-17 | Rp 144.400 / kg | Tetap | |
| Daging Sapi Kualitas 2 | Lampung | 2026-11-17 | Rp 137.500 / kg | Tetap | |
| GKG Tingkat Penggilingan | Lampung | 2026-11-17 | Rp 8.658 / Kg | +658 | |
| GKP Tingkat Petani | Lampung | 2026-11-17 | Rp 7.400 / Kg | Tetap | |
| Gula Pasir Kualitas Premium | Lampung | 2026-11-17 | Rp 19.650 / kg | Tetap | |
| Gula Pasir Lokal | Lampung | 2026-11-17 | Rp 19.000 / kg | Tetap | |
| Jagung Pipilan Kering | Lampung | 2026-11-17 | Rp 5.850 / Kg | Tetap | |
| Minyak Goreng Curah | Lampung | 2026-11-17 | Rp 21.300 / kg | Tetap | |
| Minyak Goreng Kemasan Bermerk 1 | Lampung | 2026-11-17 | Rp 23.100 / kg | Tetap |
Menampilkan 1–25
dari 29 baris