Harga Komoditas
Data harga terbaru
Pantau Harga Komoditas
Harga terkini per komoditas lengkap dengan perbandingan terhadap periode sebelumnya.
Menampilkan harga di Papua. Klik ikon panah untuk melihat rincian wilayah ini.
| Komoditas | Wilayah | Tanggal | Harga | Perubahan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bawang Merah Ukuran Sedang | Papua | 2026-11-17 | Rp 58.750 / kg | -2.900 | |
| Bawang Putih Ukuran Sedang | Papua | 2026-11-17 | Rp 52.500 / kg | -2.100 | |
| Beras Kualitas Bawah I | Papua | 2026-11-17 | Rp 16.500 / kg | -1.350 | |
| Beras Kualitas Bawah II | Papua | 2026-11-17 | Rp 15.900 / kg | -1.550 | |
| Beras Kualitas Medium I | Papua | 2026-11-17 | Rp 18.750 / kg | -1.000 | |
| Beras Kualitas Medium II | Papua | 2026-11-17 | Rp 18.400 / kg | -1.000 | |
| Beras Kualitas Super I | Papua | 2026-11-17 | Rp 19.400 / kg | -1.650 | |
| Beras Kualitas Super II | Papua | 2026-11-17 | Rp 19.400 / kg | -950 | |
| Cabai Merah Besar | Papua | 2026-11-17 | Rp 76.250 / kg | -27.850 | |
| Cabai Merah Keriting | Papua | 2026-11-17 | Rp 123.750 / kg | -9.100 | |
| Cabai Rawit Hijau | Papua | 2026-11-17 | Rp 90.650 / kg | +2.750 | |
| Cabai Rawit Merah | Papua | 2026-11-17 | Rp 150.000 / kg | -4.150 | |
| Daging Ayam Ras Segar | Papua | 2026-11-17 | Rp 50.000 / kg | -1.600 | |
| Daging Sapi Kualitas 1 | Papua | 2026-11-17 | Rp 173.750 / kg | +10.750 | |
| Daging Sapi Kualitas 2 | Papua | 2026-11-17 | Rp 171.250 / kg | +15.500 | |
| Gula Pasir Kualitas Premium | Papua | 2026-11-17 | Rp 23.750 / kg | -3.000 | |
| Gula Pasir Lokal | Papua | 2026-11-17 | Rp 20.500 / kg | -1.850 | |
| Minyak Goreng Curah | Papua | 2026-11-17 | Rp 20.250 / kg | -2.750 | |
| Minyak Goreng Kemasan Bermerk 1 | Papua | 2026-11-17 | Rp 29.250 / kg | -850 | |
| Minyak Goreng Kemasan Bermerk 2 | Papua | 2026-11-17 | Rp 26.500 / kg | -750 | |
| Telur Ayam Ras Segar | Papua | 2026-11-17 | Rp 35.950 / kg | -2.200 |
Menampilkan 1–21
dari 21 baris