Harga Komoditas
Data harga terbaru
Pantau Harga Komoditas
Harga terkini per komoditas lengkap dengan perbandingan terhadap periode sebelumnya.
Menampilkan harga di Riau. Klik ikon panah untuk melihat rincian wilayah ini.
| Komoditas | Wilayah | Tanggal | Harga | Perubahan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ayam Ras Pedaging (Hidup) | Riau | 2026-11-16 | Rp 27.000 / Kg | +1.700 | |
| Bawang Merah Ukuran Sedang | Riau | 2026-11-17 | Rp 34.050 / kg | -200 | |
| Bawang Putih Ukuran Sedang | Riau | 2026-11-17 | Rp 33.150 / kg | Tetap | |
| Beras Kualitas Bawah I | Riau | 2026-11-17 | Rp 16.850 / kg | Tetap | |
| Beras Kualitas Bawah II | Riau | 2026-11-17 | Rp 15.700 / kg | Tetap | |
| Beras Kualitas Medium I | Riau | 2026-11-17 | Rp 17.550 / kg | Tetap | |
| Beras Kualitas Medium II | Riau | 2026-11-17 | Rp 17.500 / kg | Tetap | |
| Beras Kualitas Super I | Riau | 2026-11-17 | Rp 18.800 / kg | Tetap | |
| Beras Kualitas Super II | Riau | 2026-11-17 | Rp 18.400 / kg | Tetap | |
| Cabai Merah Besar | Riau | 2026-11-17 | Rp 78.150 / kg | +150 | |
| Cabai Merah Keriting | Riau | 2026-11-17 | Rp 93.250 / kg | -1.650 | |
| Cabai Rawit Hijau | Riau | 2026-11-17 | Rp 74.400 / kg | -200 | |
| Cabai Rawit Merah | Riau | 2026-11-17 | Rp 77.300 / kg | -2.300 | |
| Daging Ayam Ras Segar | Riau | 2026-11-17 | Rp 27.950 / kg | +1.150 | |
| Daging Sapi Kualitas 1 | Riau | 2026-11-17 | Rp 151.650 / kg | Tetap | |
| Daging Sapi Kualitas 2 | Riau | 2026-11-17 | Rp 117.900 / kg | Tetap | |
| Gula Pasir Kualitas Premium | Riau | 2026-11-17 | Rp 18.350 / kg | Tetap | |
| Gula Pasir Lokal | Riau | 2026-11-17 | Rp 19.300 / kg | Tetap | |
| Minyak Goreng Curah | Riau | 2026-11-17 | Rp 21.150 / kg | -100 | |
| Minyak Goreng Kemasan Bermerk 1 | Riau | 2026-11-17 | Rp 22.800 / kg | Tetap | |
| Minyak Goreng Kemasan Bermerk 2 | Riau | 2026-11-17 | Rp 22.050 / kg | Tetap | |
| Sapi (Hidup) | Riau | 2026-11-16 | Rp 57.333 / Kg | -334 | |
| Telur Ayam Ras Segar | Riau | 2026-11-17 | Rp 27.650 / kg | Tetap |
Menampilkan 1–23
dari 23 baris