PP Jakabaring
Harga Ikan di PP Jakabaring
Harga rata-rata ikan yang didaratkan di pelabuhan ini per 31 Oct 2026, dibandingkan dengan rata-rata provinsi Sumatra Selatan.
PP Jakabaring merupakan PP yang berlokasi di Seberang Ulu I, Kota Palembang, Sumatra Selatan. Berdasarkan data harga terbaru per 31 Oct 2026, tercatat 18 jenis ikan yang didaratkan di pelabuhan ini dengan harga rata-rata Rp 17.644 per Kg. Jenis ikan termahal adalah Cumi-cumi (Rp 50.700), sedangkan yang paling murah adalah Tembang (Rp 5.800).
Dibandingkan rata-rata harga tingkat provinsi Sumatra Selatan, 1 dari 18 jenis ikan di pelabuhan ini dijual lebih murah, sementara 0 jenis dijual lebih mahal.
| Jenis Ikan | Harga di Pelabuhan | Rata-rata Sumatra Selatan | Nasional | Selisih | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Alu-alu | Rp 10.600 / Kg | Rp 13.350 | Rp 19.751 | -2.750 | 2026-10-31 |
| Aruan tasek | Rp 16.300 / Kg | Rp 16.300 | Rp 15.358 | Sama | 2026-10-31 |
| Bulan-bulan | Rp 9.600 / Kg | Rp 9.600 | Rp 14.775 | Sama | 2026-10-31 |
| Cucut baster | Rp 8.500 / Kg | Rp 8.500 | Rp 8.500 | Sama | 2026-10-31 |
| Cumi-cumi | Rp 50.700 / Kg | Rp 50.700 | Rp 51.250 | Sama | 2026-11-11 |
| Layang benggol | Rp 16.200 / Kg | Rp 16.200 | Rp 17.525 | Sama | 2026-10-31 |
| Lemadang | Rp 12.600 / Kg | Rp 12.600 | Rp 19.090 | Sama | 2026-10-31 |
| Manyung | Rp 14.600 / Kg | Rp 14.600 | Rp 16.713 | Sama | 2026-10-31 |
| Pari kekeh | Rp 11.000 / Kg | Rp 11.000 | Rp 12.500 | Sama | 2026-10-31 |
| Pari mutiara | Rp 16.300 / Kg | Rp 16.300 | Rp 15.771 | Sama | 2026-10-31 |
| Pisang-pisang | Rp 22.800 / Kg | Rp 22.800 | Rp 28.718 | Sama | 2026-11-11 |
| Selar bentong | Rp 18.100 / Kg | Rp 18.100 | Rp 18.241 | Sama | 2026-11-11 |
| Selar komo | Rp 12.200 / Kg | Rp 12.200 | Rp 19.877 | Sama | 2026-10-31 |
| Siro | Rp 11.400 / Kg | Rp 11.400 | Rp 11.593 | Sama | 2026-10-31 |
| Tembang | Rp 5.800 / Kg | Rp 5.800 | Rp 7.607 | Sama | 2026-11-11 |
| Tenggiri | Rp 45.700 / Kg | Rp 45.700 | Rp 44.296 | Sama | 2026-10-31 |
| Tonang | Rp 21.100 / Kg | Rp 21.100 | Rp 25.775 | Sama | 2026-10-31 |
| Tongkol banyar | Rp 14.100 / Kg | Rp 14.100 | Rp 15.641 | Sama | 2026-11-11 |
Selisih positif berarti harga di pelabuhan ini lebih tinggi daripada rata-rata provinsi, selisih negatif berarti lebih rendah.
Pelabuhan Pendaratan Ikan di Sumatra Selatan
Terdapat 1 pelabuhan di Sumatra Selatan pada data PIPP KKP. Bandingkan harga di PP Jakabaring dengan pelabuhan lain maupun rata-rata provinsi.
Seputar Harga Ikan di PP Jakabaring
Sumber data: Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia. Data diperbarui 11 Nov 2026.