PP Karangsong
Harga Ikan di PP Karangsong
Harga rata-rata ikan yang didaratkan di pelabuhan ini per 14 Nov 2026, dibandingkan dengan rata-rata provinsi Jawa Barat.
PP Karangsong merupakan PP yang berlokasi di Indramayu, Kab. Indramayu, Jawa Barat. Berdasarkan data harga terbaru per 14 Nov 2026, tercatat 39 jenis ikan yang didaratkan di pelabuhan ini dengan harga rata-rata Rp 24.133 per Kg. Jenis ikan termahal adalah Kakap merah (Rp 53.700), sedangkan yang paling murah adalah Kapas-Kapas (Rp 8.900).
Dibandingkan rata-rata harga tingkat provinsi Jawa Barat, 5 dari 39 jenis ikan di pelabuhan ini dijual lebih murah, sementara 5 jenis dijual lebih mahal. Dengan rata-rata harga tersebut, PP Karangsong menempati urutan ke-2 dari 5 pelabuhan berdata di Jawa Barat.
| Jenis Ikan | Harga di Pelabuhan | Rata-rata Jawa Barat | Nasional | Selisih | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Alu-alu | Rp 31.000 / Kg | Rp 24.800 | Rp 19.751 | +6.200 | 2026-11-14 |
| Aruan tasek | Rp 14.600 / Kg | Rp 14.600 | Rp 15.358 | Sama | 2026-11-14 |
| Bawal hitam | Rp 35.100 / Kg | Rp 35.100 | Rp 33.713 | Sama | 2026-11-14 |
| Bulan-bulan | Rp 10.000 / Kg | Rp 10.000 | Rp 14.775 | Sama | 2026-11-14 |
| Cucut lanjam | Rp 26.600 / Kg | Rp 26.600 | Rp 21.086 | Sama | 2026-11-14 |
| Cucut martil | Rp 19.000 / Kg | Rp 19.000 | Rp 19.000 | Sama | 2026-11-14 |
| Cumi-cumi | Rp 44.700 / Kg | Rp 54.433 | Rp 51.250 | -9.733 | 2026-11-14 |
| Gerot-gerot | Rp 21.000 / Kg | Rp 21.000 | Rp 22.764 | Sama | 2026-11-12 |
| Golok-golok | Rp 10.800 / Kg | Rp 10.800 | Rp 11.700 | Sama | 2026-11-14 |
| Gorarafuro | Rp 45.000 / Kg | Rp 45.000 | Rp 45.000 | Sama | 2026-11-14 |
| Gulamah | Rp 26.200 / Kg | Rp 26.200 | Rp 11.911 | Sama | 2026-11-14 |
| Hiu bongol | Rp 11.000 / Kg | Rp 11.000 | Rp 10.050 | Sama | 2026-11-14 |
| Ikan jaket | Rp 40.600 / Kg | Rp 40.600 | Rp 37.773 | Sama | 2026-11-14 |
| Ikan layaran | Rp 25.000 / Kg | Rp 25.000 | Rp 21.600 | Sama | 2026-11-14 |
| Ikan sebelah | Rp 18.200 / Kg | Rp 18.200 | Rp 16.408 | Sama | 2026-11-14 |
| Kaci-kaci | Rp 10.700 / Kg | Rp 10.700 | Rp 15.611 | Sama | 2026-11-14 |
| Kakap jenaha | Rp 37.500 / Kg | Rp 37.500 | Rp 45.725 | Sama | 2026-11-14 |
| Kakap merah | Rp 53.700 / Kg | Rp 53.700 | – | Sama | 2026-11-14 |
| Kapas-Kapas | Rp 8.900 / Kg | Rp 8.900 | Rp 7.733 | Sama | 2026-11-14 |
| Kerapu bintik kuning | Rp 28.900 / Kg | Rp 28.900 | Rp 27.800 | Sama | 2026-11-14 |
| Kurisi | Rp 25.700 / Kg | Rp 25.700 | Rp 15.216 | Sama | 2026-11-14 |
| Kuwe | Rp 32.800 / Kg | Rp 32.800 | Rp 22.246 | Sama | 2026-11-14 |
| Layur | Rp 20.400 / Kg | Rp 20.900 | Rp 20.628 | -500 | 2026-11-14 |
| Lemadang | Rp 21.600 / Kg | Rp 17.100 | Rp 19.090 | +4.500 | 2026-11-14 |
| Lencam | Rp 21.800 / Kg | Rp 21.800 | Rp 22.556 | Sama | 2026-11-14 |
| Mala | Rp 19.600 / Kg | Rp 19.600 | Rp 20.471 | Sama | 2026-11-14 |
| Manyung | Rp 12.500 / Kg | Rp 13.750 | Rp 16.713 | -1.250 | 2026-11-14 |
| Marlin biru | Rp 28.300 / Kg | Rp 28.300 | Rp 28.300 | Sama | 2026-11-14 |
| Pari kekeh | Rp 16.600 / Kg | Rp 11.300 | Rp 12.500 | +5.300 | 2026-11-14 |
| Pari kembang | Rp 16.400 / Kg | Rp 16.400 | Rp 16.223 | Sama | 2026-11-14 |
| Remang putih | Rp 22.700 / Kg | Rp 22.700 | Rp 21.245 | Sama | 2026-11-14 |
| Selar bentong | Rp 16.600 / Kg | Rp 17.367 | Rp 18.241 | -767 | 2026-11-14 |
| Silper | Rp 13.700 / Kg | Rp 13.700 | Rp 11.550 | Sama | 2026-11-14 |
| Siro | Rp 10.900 / Kg | Rp 10.900 | Rp 11.593 | Sama | 2026-11-14 |
| Sotong | Rp 39.700 / Kg | Rp 63.900 | Rp 47.900 | -24.200 | 2026-11-14 |
| Talang-talang | Rp 22.500 / Kg | Rp 22.500 | Rp 18.908 | Sama | 2026-11-14 |
| Tenggiri | Rp 48.800 / Kg | Rp 48.800 | Rp 44.296 | Sama | 2026-11-14 |
| Tongkol abu-abu | Rp 18.600 / Kg | Rp 17.450 | Rp 18.779 | +1.150 | 2026-11-14 |
| Tongkol banyar | Rp 13.500 / Kg | Rp 13.250 | Rp 15.641 | +250 | 2026-11-14 |
Selisih positif berarti harga di pelabuhan ini lebih tinggi daripada rata-rata provinsi, selisih negatif berarti lebih rendah.
Pelabuhan Pendaratan Ikan di Jawa Barat
Terdapat 5 pelabuhan di Jawa Barat pada data PIPP KKP. Bandingkan harga di PP Karangsong dengan pelabuhan lain maupun rata-rata provinsi.
Seputar Harga Ikan di PP Karangsong
Sumber data: Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia. Data diperbarui 14 Nov 2026.