PP Manggar Baru
Harga Ikan di PP Manggar Baru
Harga rata-rata ikan yang didaratkan di pelabuhan ini per 10 Nov 2026, dibandingkan dengan rata-rata provinsi Kalimantan Timur.
PP Manggar Baru merupakan PP yang berlokasi di Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Berdasarkan data harga terbaru per 10 Nov 2026, tercatat 16 jenis ikan yang didaratkan di pelabuhan ini dengan harga rata-rata Rp 47.794 per Kg. Jenis ikan termahal adalah Udang windu (Rp 165.000), sedangkan yang paling murah adalah Siro (Rp 7.400).
Dibandingkan rata-rata harga tingkat provinsi Kalimantan Timur, 3 dari 16 jenis ikan di pelabuhan ini dijual lebih murah, sementara 0 jenis dijual lebih mahal. Dengan rata-rata harga tersebut, PP Manggar Baru menempati urutan ke-2 dari 4 pelabuhan berdata di Kalimantan Timur.
| Jenis Ikan | Harga di Pelabuhan | Rata-rata Kalimantan Timur | Nasional | Selisih | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Cumi karet | Rp 30.000 / Kg | Rp 30.000 | Rp 25.425 | Sama | 2026-11-10 |
| Kembung perempuan | Rp 25.000 / Kg | Rp 26.450 | Rp 26.462 | -1.450 | 2026-11-04 |
| Kerapu bebek | Rp 150.000 / Kg | Rp 150.000 | Rp 150.000 | Sama | 2026-11-12 |
| Kurisi | Rp 8.000 / Kg | Rp 8.000 | Rp 15.216 | Sama | 2026-11-16 |
| Layang benggol | Rp 17.800 / Kg | Rp 18.650 | Rp 17.525 | -850 | 2026-11-06 |
| Layang deles | Rp 16.500 / Kg | Rp 19.600 | Rp 18.398 | -3.100 | 2026-11-14 |
| Simping | Rp 20.000 / Kg | Rp 20.000 | Rp 20.000 | Sama | 2026-11-08 |
| Siro | Rp 7.400 / Kg | Rp 7.400 | Rp 11.593 | Sama | 2026-11-04 |
| Sotong | Rp 39.500 / Kg | Rp 39.500 | Rp 47.900 | Sama | 2026-11-16 |
| Udang bago | Rp 70.000 / Kg | Rp 70.000 | Rp 70.000 | Sama | 2026-11-16 |
| Udang bintik merah | Rp 15.000 / Kg | Rp 15.000 | Rp 15.000 | Sama | 2026-11-16 |
| Udang dogol | Rp 41.000 / Kg | Rp 41.000 | Rp 48.250 | Sama | 2026-11-16 |
| Udang jambret | Rp 12.700 / Kg | Rp 12.700 | Rp 12.950 | Sama | 2026-11-16 |
| Udang jerbung | Rp 118.400 / Kg | Rp 118.400 | Rp 91.900 | Sama | 2026-11-14 |
| Udang krosok | Rp 28.400 / Kg | Rp 28.400 | Rp 30.382 | Sama | 2026-11-16 |
| Udang windu | Rp 165.000 / Kg | Rp 165.000 | Rp 165.000 | Sama | 2026-11-16 |
Selisih positif berarti harga di pelabuhan ini lebih tinggi daripada rata-rata provinsi, selisih negatif berarti lebih rendah.
Pelabuhan Pendaratan Ikan di Kalimantan Timur
Terdapat 4 pelabuhan di Kalimantan Timur pada data PIPP KKP. Bandingkan harga di PP Manggar Baru dengan pelabuhan lain maupun rata-rata provinsi.
Seputar Harga Ikan di PP Manggar Baru
Sumber data: Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia. Data diperbarui 16 Nov 2026.