PP Sawang Ba'u
Harga Ikan di PP Sawang Ba'u
Harga rata-rata ikan yang didaratkan di pelabuhan ini per 11 Nov 2026, dibandingkan dengan rata-rata provinsi Aceh.
PP Sawang Ba'u merupakan PP yang berlokasi di Sawang, Kab. Aceh Selatan, Aceh. Berdasarkan data harga terbaru per 11 Nov 2026, tercatat 11 jenis ikan yang didaratkan di pelabuhan ini dengan harga rata-rata Rp 20.236 per Kg. Jenis ikan termahal adalah Tuna mata besar (Rp 27.200), sedangkan yang paling murah adalah Tongkol abu-abu (Rp 15.600).
Dibandingkan rata-rata harga tingkat provinsi Aceh, 5 dari 11 jenis ikan di pelabuhan ini dijual lebih murah, sementara 1 jenis dijual lebih mahal. Dengan rata-rata harga tersebut, PP Sawang Ba'u menempati urutan ke-3 dari 6 pelabuhan berdata di Aceh.
| Jenis Ikan | Harga di Pelabuhan | Rata-rata Aceh | Nasional | Selisih | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Cakalang | Rp 19.000 / Kg | Rp 19.775 | Rp 17.792 | -775 | 2026-11-11 |
| Ikan layaran | Rp 23.000 / Kg | Rp 23.000 | Rp 21.600 | Sama | 2026-11-03 |
| Kembung perempuan | Rp 26.500 / Kg | Rp 26.500 | Rp 26.462 | Sama | 2026-11-11 |
| Layang deles | Rp 18.800 / Kg | Rp 18.100 | Rp 18.398 | +700 | 2026-11-11 |
| Lemadang | Rp 23.000 / Kg | Rp 23.000 | Rp 19.090 | Sama | 2026-11-10 |
| Terman | Rp 20.000 / Kg | Rp 20.000 | Rp 20.000 | Sama | 2026-11-10 |
| Tongkol abu-abu | Rp 15.600 / Kg | Rp 17.050 | Rp 18.779 | -1.450 | 2026-11-03 |
| Tongkol banyar | Rp 15.700 / Kg | Rp 17.433 | Rp 15.641 | -1.733 | 2026-11-10 |
| Tongkol pisang-balaki | Rp 17.000 / Kg | Rp 17.000 | Rp 17.125 | Sama | 2026-11-06 |
| Tongkol pisang-cerutu | Rp 16.800 / Kg | Rp 18.467 | Rp 17.641 | -1.667 | 2026-11-11 |
| Tuna mata besar | Rp 27.200 / Kg | Rp 30.100 | Rp 26.945 | -2.900 | 2026-11-08 |
Selisih positif berarti harga di pelabuhan ini lebih tinggi daripada rata-rata provinsi, selisih negatif berarti lebih rendah.
Pelabuhan Pendaratan Ikan di Aceh
Terdapat 6 pelabuhan di Aceh pada data PIPP KKP. Bandingkan harga di PP Sawang Ba'u dengan pelabuhan lain maupun rata-rata provinsi.
Seputar Harga Ikan di PP Sawang Ba'u
Sumber data: Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia. Data diperbarui 11 Nov 2026.