PP Sebatik
Harga Ikan di PP Sebatik
Harga rata-rata ikan yang didaratkan di pelabuhan ini per 17 Nov 2026, dibandingkan dengan rata-rata provinsi Kalimantan Utara.
PP Sebatik merupakan PP yang berlokasi di Sebatik utara, Kab. Nunukan, Kalimantan Utara. Berdasarkan data harga terbaru per 17 Nov 2026, tercatat 25 jenis ikan yang didaratkan di pelabuhan ini dengan harga rata-rata Rp 27.156 per Kg. Jenis ikan termahal adalah Bawal putih (Rp 108.500), sedangkan yang paling murah adalah Tetengkek (Rp 8.400).
Dibandingkan rata-rata harga tingkat provinsi Kalimantan Utara, 0 dari 25 jenis ikan di pelabuhan ini dijual lebih murah, sementara 1 jenis dijual lebih mahal.
| Jenis Ikan | Harga di Pelabuhan | Rata-rata Kalimantan Utara | Nasional | Selisih | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Alu-alu | Rp 24.100 / Kg | Rp 22.350 | Rp 19.751 | +1.750 | 2026-11-17 |
| Bawal hitam | Rp 32.400 / Kg | Rp 32.400 | Rp 33.713 | Sama | 2026-11-12 |
| Bawal putih | Rp 108.500 / Kg | Rp 108.500 | Rp 63.000 | Sama | 2026-11-14 |
| Cakalang | Rp 18.400 / Kg | Rp 18.400 | Rp 17.792 | Sama | 2026-11-04 |
| Gerot-gerot | Rp 28.000 / Kg | Rp 28.000 | Rp 22.764 | Sama | 2026-11-14 |
| Kakap merah | Rp 31.000 / Kg | Rp 31.000 | – | Sama | 2026-11-15 |
| Kembung lelaki | Rp 24.200 / Kg | Rp 24.200 | Rp 23.435 | Sama | 2026-11-17 |
| Kerang darah | Rp 10.000 / Kg | Rp 10.000 | Rp 22.333 | Sama | 2026-11-07 |
| Kerapu lumpur | Rp 34.000 / Kg | Rp 34.000 | Rp 57.045 | Sama | 2026-11-13 |
| Kuro | Rp 36.000 / Kg | Rp 36.000 | Rp 26.428 | Sama | 2026-11-14 |
| Kuwe | Rp 36.000 / Kg | Rp 36.000 | Rp 22.246 | Sama | 2026-11-15 |
| Layang anggur | Rp 22.000 / Kg | Rp 22.000 | Rp 20.440 | Sama | 2026-11-04 |
| Layang benggol | Rp 16.000 / Kg | Rp 16.000 | Rp 17.525 | Sama | 2026-11-17 |
| Layur | Rp 11.000 / Kg | Rp 11.000 | Rp 20.628 | Sama | 2026-11-15 |
| Manyung | Rp 15.000 / Kg | Rp 15.000 | Rp 16.713 | Sama | 2026-11-14 |
| Remang putih | Rp 18.800 / Kg | Rp 18.800 | Rp 21.245 | Sama | 2026-11-05 |
| Selar bentong | Rp 19.500 / Kg | Rp 19.500 | Rp 18.241 | Sama | 2026-11-15 |
| Selar hijau | Rp 27.500 / Kg | Rp 27.500 | Rp 14.150 | Sama | 2026-11-17 |
| Talang- talang | Rp 15.100 / Kg | Rp 15.100 | Rp 17.127 | Sama | 2026-11-14 |
| Talang-talang | Rp 20.000 / Kg | Rp 20.000 | Rp 18.908 | Sama | 2026-11-17 |
| Tenggiri batang | Rp 35.400 / Kg | Rp 35.400 | Rp 33.970 | Sama | 2026-11-17 |
| Tenggiri papan | Rp 31.400 / Kg | Rp 31.400 | Rp 32.071 | Sama | 2026-11-14 |
| Tetengkek | Rp 8.400 / Kg | Rp 8.400 | Rp 12.495 | Sama | 2026-11-17 |
| Tongkol banyar | Rp 16.200 / Kg | Rp 16.200 | Rp 15.641 | Sama | 2026-11-15 |
| Udang putih vanamei | Rp 40.000 / Kg | Rp 40.000 | Rp 40.000 | Sama | 2026-11-14 |
Selisih positif berarti harga di pelabuhan ini lebih tinggi daripada rata-rata provinsi, selisih negatif berarti lebih rendah.
Pelabuhan Pendaratan Ikan di Kalimantan Utara
Terdapat 1 pelabuhan di Kalimantan Utara pada data PIPP KKP. Bandingkan harga di PP Sebatik dengan pelabuhan lain maupun rata-rata provinsi.
Seputar Harga Ikan di PP Sebatik
Sumber data: Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia. Data diperbarui 17 Nov 2026.