PP Tenau
Harga Ikan di PP Tenau
Harga rata-rata ikan yang didaratkan di pelabuhan ini per 17 Nov 2026, dibandingkan dengan rata-rata provinsi Nusa Tenggara Timur.
PP Tenau merupakan PP yang berlokasi di Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan data harga terbaru per 17 Nov 2026, tercatat 38 jenis ikan yang didaratkan di pelabuhan ini dengan harga rata-rata Rp 18.442 per Kg. Jenis ikan termahal adalah Jinaha (Rp 57.000), sedangkan yang paling murah adalah Kuniran (Rp 6.300).
Dibandingkan rata-rata harga tingkat provinsi Nusa Tenggara Timur, 3 dari 37 jenis ikan di pelabuhan ini dijual lebih murah, sementara 1 jenis dijual lebih mahal. Dengan rata-rata harga tersebut, PP Tenau menempati urutan ke-2 dari 4 pelabuhan berdata di Nusa Tenggara Timur.
| Jenis Ikan | Harga di Pelabuhan | Rata-rata Nusa Tenggara Timur | Nasional | Selisih | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Anggoli | Rp 14.800 / Kg | Rp 14.800 | Rp 31.600 | Sama | 2026-11-17 |
| Bagong | Rp 10.000 / Kg | Rp 10.000 | Rp 17.500 | Sama | 2026-11-17 |
| Balong enam ban melintang | Rp 7.500 / Kg | Rp 7.500 | Rp 7.500 | Sama | 2026-11-14 |
| Bambangan | Rp 45.400 / Kg | Rp 45.400 | Rp 37.400 | Sama | 2026-11-17 |
| Cucut mako | Rp 9.000 / Kg | Rp 9.000 | Rp 16.333 | Sama | 2026-11-12 |
| Ekor Kuning | Rp 25.000 / Kg | Rp 25.000 | Rp 24.750 | Sama | 2026-11-13 |
| Hiu air | Rp 9.300 / Kg | Rp 9.300 | Rp 12.920 | Sama | 2026-11-17 |
| Hiu coklat | Rp 8.500 / Kg | Rp 8.500 | Rp 11.500 | Sama | 2026-11-17 |
| Hiu karang | Rp 18.300 / Kg | Rp 18.300 | Rp 20.650 | Sama | 2026-11-06 |
| Hiu lonjor | Rp 9.600 / Kg | Rp 9.600 | Rp 9.300 | Sama | 2026-11-17 |
| Hiu martil | Rp 9.500 / Kg | Rp 9.500 | Rp 9.750 | Sama | 2026-11-17 |
| Hiu merak bulu | Rp 30.000 / Kg | Rp 30.000 | Rp 30.000 | Sama | 2026-11-14 |
| Hiu pilus | Rp 15.800 / Kg | Rp 15.800 | Rp 15.033 | Sama | 2026-11-12 |
| Hiu plen | Rp 25.000 / Kg | Rp 25.000 | Rp 25.000 | Sama | 2026-11-12 |
| Hiu sonteng | Rp 27.500 / Kg | Rp 27.500 | Rp 27.500 | Sama | 2026-11-12 |
| Ikan merah | Rp 21.000 / Kg | Rp 21.000 | Rp 33.500 | Sama | 2026-11-14 |
| Jinaha | Rp 57.000 / Kg | Rp 57.000 | Rp 49.000 | Sama | 2026-10-30 |
| Kaci-kaci | Rp 9.000 / Kg | Rp 9.000 | Rp 15.611 | Sama | 2026-11-15 |
| Kakap Merah | Rp 21.000 / Kg | Rp 30.800 | Rp 44.103 | -9.800 | 2026-11-17 |
| Kakap merah | Rp 50.400 / Kg | – | – | – | 2026-11-15 |
| Kerapu bintik kuning | Rp 19.500 / Kg | Rp 19.500 | Rp 27.800 | Sama | 2026-11-17 |
| Kerapu karang | Rp 19.500 / Kg | Rp 19.500 | Rp 79.000 | Sama | 2026-11-14 |
| Kerapu lumpur | Rp 29.800 / Kg | Rp 29.800 | Rp 57.045 | Sama | 2026-11-06 |
| Kerapu macan | Rp 19.500 / Kg | Rp 19.500 | Rp 19.750 | Sama | 2026-11-17 |
| Ketambak | Rp 8.500 / Kg | Rp 8.500 | Rp 21.000 | Sama | 2026-11-10 |
| Kuniran | Rp 6.300 / Kg | Rp 6.300 | Rp 8.395 | Sama | 2026-11-17 |
| Kurisi bali | Rp 7.800 / Kg | Rp 7.800 | Rp 20.800 | Sama | 2026-11-17 |
| Kurisi perak | Rp 23.500 / Kg | Rp 23.500 | Rp 24.100 | Sama | 2026-11-17 |
| Kuwe | Rp 20.500 / Kg | Rp 13.667 | Rp 22.246 | +6.833 | 2026-11-17 |
| Kuwe pectoral | Rp 8.000 / Kg | Rp 8.000 | Rp 8.000 | Sama | 2026-11-14 |
| Layang | Rp 19.500 / Kg | Rp 19.500 | Rp 20.280 | Sama | 2026-10-30 |
| Lencam | Rp 8.800 / Kg | Rp 15.550 | Rp 22.556 | -6.750 | 2026-11-17 |
| Mala | Rp 14.300 / Kg | Rp 14.300 | Rp 20.471 | Sama | 2026-11-17 |
| Manyung | Rp 10.000 / Kg | Rp 10.000 | Rp 16.713 | Sama | 2026-11-15 |
| Pinjala | Rp 21.400 / Kg | Rp 21.400 | Rp 29.700 | Sama | 2026-11-17 |
| Pinjalo | Rp 12.800 / Kg | Rp 12.800 | Rp 28.900 | Sama | 2026-11-15 |
| Sunglir | Rp 13.000 / Kg | Rp 13.000 | Rp 16.200 | Sama | 2026-11-17 |
| Tongkol banyar | Rp 14.500 / Kg | Rp 14.550 | Rp 15.641 | -50 | 2026-11-17 |
Selisih positif berarti harga di pelabuhan ini lebih tinggi daripada rata-rata provinsi, selisih negatif berarti lebih rendah.
Pelabuhan Pendaratan Ikan di Nusa Tenggara Timur
Terdapat 4 pelabuhan di Nusa Tenggara Timur pada data PIPP KKP. Bandingkan harga di PP Tenau dengan pelabuhan lain maupun rata-rata provinsi.
Seputar Harga Ikan di PP Tenau
Sumber data: Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia. Data diperbarui 17 Nov 2026.