PPI Donggala
Harga Ikan di PPI Donggala
Harga rata-rata ikan yang didaratkan di pelabuhan ini per 17 Nov 2026, dibandingkan dengan rata-rata provinsi Sulawesi Tengah.
PPI Donggala merupakan PPI yang berlokasi di Banawa, Kab. Donggala, Sulawesi Tengah. Berdasarkan data harga terbaru per 17 Nov 2026, tercatat 9 jenis ikan yang didaratkan di pelabuhan ini dengan harga rata-rata Rp 19.400 per Kg. Jenis ikan termahal adalah Layang (Rp 25.000), sedangkan yang paling murah adalah Sunglir (Rp 13.000).
Dibandingkan rata-rata harga tingkat provinsi Sulawesi Tengah, 2 dari 9 jenis ikan di pelabuhan ini dijual lebih murah, sementara 2 jenis dijual lebih mahal. Dengan rata-rata harga tersebut, PPI Donggala menempati urutan ke-1 dari 3 pelabuhan berdata di Sulawesi Tengah.
| Jenis Ikan | Harga di Pelabuhan | Rata-rata Sulawesi Tengah | Nasional | Selisih | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Cakalang | Rp 17.200 / Kg | Rp 17.267 | Rp 17.792 | -67 | 2026-11-17 |
| Layang | Rp 25.000 / Kg | Rp 21.700 | Rp 20.280 | +3.300 | 2026-11-12 |
| Layang benggol | Rp 20.800 / Kg | Rp 19.900 | Rp 17.525 | +900 | 2026-11-15 |
| Layang pectoralf pendek | Rp 23.200 / Kg | Rp 23.200 | Rp 21.373 | Sama | 2026-11-14 |
| Madidihang | Rp 24.000 / Kg | Rp 24.000 | Rp 23.512 | Sama | 2026-11-17 |
| Selar bentong | Rp 17.500 / Kg | Rp 17.500 | Rp 18.241 | Sama | 2026-11-17 |
| Sunglir | Rp 13.000 / Kg | Rp 13.000 | Rp 16.200 | Sama | 2026-11-17 |
| Tongkol pisang-balaki | Rp 17.000 / Kg | Rp 17.000 | Rp 17.125 | Sama | 2026-11-06 |
| Tongkol pisang-cerutu | Rp 16.900 / Kg | Rp 18.350 | Rp 17.641 | -1.450 | 2026-11-17 |
Selisih positif berarti harga di pelabuhan ini lebih tinggi daripada rata-rata provinsi, selisih negatif berarti lebih rendah.
Pelabuhan Pendaratan Ikan di Sulawesi Tengah
Terdapat 3 pelabuhan di Sulawesi Tengah pada data PIPP KKP. Bandingkan harga di PPI Donggala dengan pelabuhan lain maupun rata-rata provinsi.
Seputar Harga Ikan di PPI Donggala
Sumber data: Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia. Data diperbarui 17 Nov 2026.