PPI Sodohoa
Harga Ikan di PPI Sodohoa
Harga rata-rata ikan yang didaratkan di pelabuhan ini per 17 Nov 2026, dibandingkan dengan rata-rata provinsi Sulawesi Tenggara.
PPI Sodohoa merupakan PPI yang berlokasi di Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Berdasarkan data harga terbaru per 17 Nov 2026, tercatat 47 jenis ikan yang didaratkan di pelabuhan ini dengan harga rata-rata Rp 50.726 per Kg. Jenis ikan termahal adalah Kerapu sunu (Rp 255.000), sedangkan yang paling murah adalah Peperek bondolan (Rp 4.000).
Dibandingkan rata-rata harga tingkat provinsi Sulawesi Tenggara, 8 dari 47 jenis ikan di pelabuhan ini dijual lebih murah, sementara 6 jenis dijual lebih mahal. Dengan rata-rata harga tersebut, PPI Sodohoa menempati urutan ke-1 dari 6 pelabuhan berdata di Sulawesi Tenggara.
| Jenis Ikan | Harga di Pelabuhan | Rata-rata Sulawesi Tenggara | Nasional | Selisih | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Alu-alu | Rp 24.100 / Kg | Rp 24.100 | Rp 19.751 | Sama | 2026-11-17 |
| Balong merah keputihan | Rp 65.000 / Kg | Rp 65.000 | Rp 65.000 | Sama | 2026-11-03 |
| Bambangan coklat kemerahan | Rp 75.000 / Kg | Rp 75.000 | Rp 75.000 | Sama | 2026-11-14 |
| Barakuda | Rp 16.900 / Kg | Rp 14.350 | Rp 13.760 | +2.550 | 2026-11-17 |
| Baronang | Rp 25.800 / Kg | Rp 25.800 | Rp 20.973 | Sama | 2026-11-17 |
| Cumi-cumi | Rp 35.000 / Kg | Rp 43.175 | Rp 51.250 | -8.175 | 2026-11-17 |
| Gurita | Rp 59.000 / Kg | Rp 59.000 | Rp 53.667 | Sama | 2026-10-30 |
| Ikan Setan | Rp 24.000 / Kg | Rp 24.000 | Rp 22.000 | Sama | 2026-11-13 |
| Japuh | Rp 12.900 / Kg | Rp 12.900 | Rp 9.267 | Sama | 2026-10-30 |
| Kakap bendera | Rp 70.000 / Kg | Rp 70.000 | Rp 70.000 | Sama | 2026-11-08 |
| Kakap merah | Rp 56.700 / Kg | Rp 56.700 | – | Sama | 2026-11-17 |
| Kembung lelaki | Rp 24.200 / Kg | Rp 24.400 | Rp 23.435 | -200 | 2026-11-17 |
| Kembung perempuan | Rp 38.300 / Kg | Rp 38.300 | Rp 26.462 | Sama | 2026-11-17 |
| Kenyar | Rp 30.000 / Kg | Rp 30.000 | Rp 27.500 | Sama | 2026-11-17 |
| Kerapu balong coklat kemerahan | Rp 250.000 / Kg | Rp 250.000 | Rp 250.000 | Sama | 2026-11-06 |
| Kerapu karang | Rp 150.000 / Kg | Rp 150.000 | Rp 79.000 | Sama | 2026-11-17 |
| Kerapu karet | Rp 230.000 / Kg | Rp 230.000 | Rp 230.000 | Sama | 2026-11-15 |
| Kerapu lumpur | Rp 133.800 / Kg | Rp 133.800 | Rp 57.045 | Sama | 2026-11-17 |
| Kerapu sunu | Rp 255.000 / Kg | Rp 255.000 | Rp 127.113 | Sama | 2026-11-17 |
| Kerapu tutul | Rp 87.900 / Kg | Rp 87.900 | Rp 62.140 | Sama | 2026-11-17 |
| Ketambak | Rp 30.000 / Kg | Rp 30.000 | Rp 21.000 | Sama | 2026-11-03 |
| Kurisi | Rp 20.800 / Kg | Rp 20.800 | Rp 15.216 | Sama | 2026-11-03 |
| Kuwe | Rp 20.500 / Kg | Rp 35.250 | Rp 22.246 | -14.750 | 2026-11-17 |
| Kuwe caudal hitam | Rp 50.000 / Kg | Rp 50.000 | Rp 27.967 | Sama | 2026-11-15 |
| Kuwe macan | Rp 50.000 / Kg | Rp 50.000 | Rp 30.000 | Sama | 2026-11-15 |
| Kuwe mata besar | Rp 50.000 / Kg | Rp 50.000 | Rp 22.933 | Sama | 2026-11-15 |
| Layang | Rp 21.700 / Kg | Rp 20.600 | Rp 20.280 | +1.100 | 2026-11-11 |
| Layang anggur | Rp 16.400 / Kg | Rp 19.450 | Rp 20.440 | -3.050 | 2026-11-17 |
| Layur | Rp 21.700 / Kg | Rp 19.350 | Rp 20.628 | +2.350 | 2026-11-17 |
| Lencam | Rp 39.400 / Kg | Rp 39.400 | Rp 22.556 | Sama | 2026-11-17 |
| Mala | Rp 55.000 / Kg | Rp 39.950 | Rp 20.471 | +15.050 | 2026-11-15 |
| Nyunglas | Rp 33.100 / Kg | Rp 33.100 | Rp 41.075 | Sama | 2026-11-17 |
| Pari kembang | Rp 26.100 / Kg | Rp 26.100 | Rp 16.223 | Sama | 2026-11-15 |
| Peperek bondolan | Rp 4.000 / Kg | Rp 4.250 | Rp 4.114 | -250 | 2026-11-02 |
| Pilok | Rp 14.700 / Kg | Rp 14.600 | Rp 14.880 | +100 | 2026-11-12 |
| Pinjala | Rp 21.400 / Kg | Rp 21.400 | Rp 29.700 | Sama | 2026-11-17 |
| Pisang-pisang | Rp 32.500 / Kg | Rp 32.500 | Rp 28.718 | Sama | 2026-11-13 |
| Selar bentong | Rp 17.500 / Kg | Rp 18.500 | Rp 18.241 | -1.000 | 2026-11-17 |
| Selar hijau | Rp 27.500 / Kg | Rp 27.500 | Rp 14.150 | Sama | 2026-11-17 |
| Selar komo | Rp 22.300 / Kg | Rp 22.300 | Rp 19.877 | Sama | 2026-11-11 |
| Siro | Rp 11.700 / Kg | Rp 11.700 | Rp 11.593 | Sama | 2026-11-17 |
| Talang- talang | Rp 19.200 / Kg | Rp 19.200 | Rp 17.127 | Sama | 2026-11-06 |
| Tembang | Rp 10.000 / Kg | Rp 8.400 | Rp 7.607 | +1.600 | 2026-11-17 |
| Tenggiri | Rp 44.400 / Kg | Rp 44.400 | Rp 44.296 | Sama | 2026-11-17 |
| Tenggiri batang | Rp 35.400 / Kg | Rp 35.400 | Rp 33.970 | Sama | 2026-11-17 |
| Teri | Rp 10.700 / Kg | Rp 13.750 | Rp 12.876 | -3.050 | 2026-11-17 |
| Tongkol banyar | Rp 14.500 / Kg | Rp 15.150 | Rp 15.641 | -650 | 2026-11-17 |
Selisih positif berarti harga di pelabuhan ini lebih tinggi daripada rata-rata provinsi, selisih negatif berarti lebih rendah.
Pelabuhan Pendaratan Ikan di Sulawesi Tenggara
Terdapat 6 pelabuhan di Sulawesi Tenggara pada data PIPP KKP. Bandingkan harga di PPI Sodohoa dengan pelabuhan lain maupun rata-rata provinsi.
Seputar Harga Ikan di PPI Sodohoa
Sumber data: Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia. Data diperbarui 17 Nov 2026.