PPN Karangantu
Harga Ikan di PPN Karangantu
Harga rata-rata ikan yang didaratkan di pelabuhan ini per 17 Nov 2026, dibandingkan dengan rata-rata provinsi Banten.
PPN Karangantu merupakan PPN yang berlokasi di Kasemen, Kota Serang, Banten. Berdasarkan data harga terbaru per 17 Nov 2026, tercatat 42 jenis ikan yang didaratkan di pelabuhan ini dengan harga rata-rata Rp 23.052 per Kg. Jenis ikan termahal adalah Rajungan (Rp 100.000), sedangkan yang paling murah adalah Biji nangka (Rp 3.000).
Dibandingkan rata-rata harga tingkat provinsi Banten, 3 dari 41 jenis ikan di pelabuhan ini dijual lebih murah, sementara 4 jenis dijual lebih mahal.
| Jenis Ikan | Harga di Pelabuhan | Rata-rata Banten | Nasional | Selisih | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Beloso | Rp 7.900 / Kg | Rp 7.900 | Rp 8.533 | Sama | 2026-11-17 |
| Biji nangka | Rp 3.000 / Kg | Rp 3.000 | Rp 13.900 | Sama | 2026-11-15 |
| Blekutak | Rp 33.500 / Kg | Rp 33.500 | Rp 41.750 | Sama | 2026-11-10 |
| Cumi-cumi | Rp 44.700 / Kg | Rp 44.700 | Rp 51.250 | Sama | 2026-11-17 |
| Golok-golok | Rp 11.700 / Kg | Rp 11.700 | Rp 11.700 | Sama | 2026-11-17 |
| Gulamah | Rp 11.700 / Kg | Rp 9.233 | Rp 11.911 | +2.467 | 2026-11-17 |
| Ikan lidah | Rp 7.800 / Kg | Rp 7.800 | Rp 12.100 | Sama | 2026-11-17 |
| Ikan sebelah | Rp 15.100 / Kg | Rp 15.100 | Rp 16.408 | Sama | 2026-11-17 |
| Ikan terbang | Rp 8.000 / Kg | Rp 8.000 | Rp 8.000 | Sama | 2026-11-12 |
| Kaci-kaci | Rp 40.000 / Kg | Rp 40.000 | Rp 15.611 | Sama | 2026-10-31 |
| Kakap jenaha | Rp 50.800 / Kg | Rp 50.800 | Rp 45.725 | Sama | 2026-10-31 |
| Kakap merah | Rp 47.800 / Kg | Rp 47.800 | – | Sama | 2026-10-31 |
| Kapas-Kapas | Rp 6.900 / Kg | Rp 6.950 | Rp 7.733 | -50 | 2026-11-17 |
| Kapas-kapas | Rp 7.000 / Kg | – | – | – | 2026-11-11 |
| Kembung perempuan | Rp 38.300 / Kg | Rp 38.300 | Rp 26.462 | Sama | 2026-11-17 |
| Kerapu balong | Rp 50.000 / Kg | Rp 50.000 | Rp 30.600 | Sama | 2026-10-31 |
| Kuniran | Rp 6.300 / Kg | Rp 6.300 | Rp 8.395 | Sama | 2026-11-17 |
| Kurisi | Rp 19.100 / Kg | Rp 12.600 | Rp 15.216 | +6.500 | 2026-11-17 |
| Kurisi perak | Rp 6.900 / Kg | Rp 6.900 | Rp 24.100 | Sama | 2026-11-06 |
| Kuro | Rp 24.000 / Kg | Rp 24.000 | Rp 26.428 | Sama | 2026-11-17 |
| Kuwe | Rp 33.400 / Kg | Rp 33.400 | Rp 22.246 | Sama | 2026-11-12 |
| Pari kembang | Rp 12.700 / Kg | Rp 12.700 | Rp 16.223 | Sama | 2026-11-17 |
| Peperek | Rp 4.300 / Kg | Rp 3.433 | Rp 4.942 | +867 | 2026-11-17 |
| Peperek bondolan | Rp 3.000 / Kg | Rp 3.000 | Rp 4.114 | Sama | 2026-11-17 |
| Peperek lainnya | Rp 5.200 / Kg | Rp 5.200 | Rp 4.620 | Sama | 2026-11-17 |
| Pisang-pisang | Rp 38.400 / Kg | Rp 38.400 | Rp 28.718 | Sama | 2026-10-31 |
| Rajungan | Rp 100.000 / Kg | Rp 100.000 | Rp 84.067 | Sama | 2026-11-17 |
| Selanget | Rp 4.500 / Kg | Rp 4.500 | Rp 4.300 | Sama | 2026-11-17 |
| Selar komo | Rp 27.400 / Kg | Rp 27.400 | Rp 19.877 | Sama | 2026-11-14 |
| Selar kuning | Rp 8.100 / Kg | Rp 8.100 | – | Sama | 2026-11-17 |
| Sembilang | Rp 12.000 / Kg | Rp 12.000 | Rp 14.167 | Sama | 2026-11-17 |
| Siro | Rp 13.900 / Kg | Rp 13.900 | Rp 11.593 | Sama | 2026-11-12 |
| Sotong | Rp 43.400 / Kg | Rp 43.400 | Rp 47.900 | Sama | 2026-11-17 |
| Tembang | Rp 9.500 / Kg | Rp 6.750 | Rp 7.607 | +2.750 | 2026-11-17 |
| Tenggiri batang | Rp 25.000 / Kg | Rp 25.000 | Rp 33.970 | Sama | 2026-11-14 |
| Teri | Rp 10.000 / Kg | Rp 10.350 | Rp 12.876 | -350 | 2026-11-17 |
| Tetengkek | Rp 12.100 / Kg | Rp 12.100 | Rp 12.495 | Sama | 2026-11-12 |
| Tongkol abu-abu | Rp 19.800 / Kg | Rp 19.800 | Rp 18.779 | Sama | 2026-11-17 |
| Tongkol banyar | Rp 14.600 / Kg | Rp 16.800 | Rp 15.641 | -2.200 | 2026-11-17 |
| Udang jambret | Rp 13.200 / Kg | Rp 13.200 | Rp 12.950 | Sama | 2026-11-17 |
| Udang jerbung | Rp 82.200 / Kg | Rp 82.200 | Rp 91.900 | Sama | 2026-11-17 |
| Udang krosok | Rp 35.000 / Kg | Rp 35.000 | Rp 30.382 | Sama | 2026-11-17 |
Selisih positif berarti harga di pelabuhan ini lebih tinggi daripada rata-rata provinsi, selisih negatif berarti lebih rendah.
Pelabuhan Pendaratan Ikan di Banten
Terdapat 1 pelabuhan di Banten pada data PIPP KKP. Bandingkan harga di PPN Karangantu dengan pelabuhan lain maupun rata-rata provinsi.
Seputar Harga Ikan di PPN Karangantu
Sumber data: Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia. Data diperbarui 17 Nov 2026.