PPN Kwandang
Harga Ikan di PPN Kwandang
Harga rata-rata ikan yang didaratkan di pelabuhan ini per 17 Nov 2026, dibandingkan dengan rata-rata provinsi Gorontalo.
PPN Kwandang merupakan PPN yang berlokasi di Kwandang, Kab. Gorontalo Utara, Gorontalo. Berdasarkan data harga terbaru per 17 Nov 2026, tercatat 44 jenis ikan yang didaratkan di pelabuhan ini dengan harga rata-rata Rp 33.434 per Kg. Jenis ikan termahal adalah Kerapu karang (Rp 150.000), sedangkan yang paling murah adalah Peperek lainnya (Rp 5.200).
Dibandingkan rata-rata harga tingkat provinsi Gorontalo, 6 dari 44 jenis ikan di pelabuhan ini dijual lebih murah, sementara 3 jenis dijual lebih mahal. Dengan rata-rata harga tersebut, PPN Kwandang menempati urutan ke-1 dari 6 pelabuhan berdata di Gorontalo.
| Jenis Ikan | Harga di Pelabuhan | Rata-rata Gorontalo | Nasional | Selisih | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Alu-alu | Rp 24.100 / Kg | Rp 21.800 | Rp 19.751 | +2.300 | 2026-11-17 |
| Baronang | Rp 25.800 / Kg | Rp 25.800 | Rp 20.973 | Sama | 2026-11-17 |
| Baronang lada | Rp 50.000 / Kg | Rp 50.000 | Rp 50.000 | Sama | 2026-11-17 |
| Baronang lingkis | Rp 55.000 / Kg | Rp 55.000 | Rp 27.733 | Sama | 2026-11-15 |
| Bawal hitam | Rp 29.600 / Kg | Rp 29.600 | Rp 33.713 | Sama | 2026-11-17 |
| Belanak | Rp 35.000 / Kg | Rp 35.000 | Rp 27.750 | Sama | 2026-11-16 |
| Biji nangka | Rp 27.000 / Kg | Rp 27.000 | Rp 13.900 | Sama | 2026-11-17 |
| Botana | Rp 35.000 / Kg | Rp 35.000 | Rp 35.000 | Sama | 2026-11-13 |
| Cumi-cumi | Rp 44.700 / Kg | Rp 44.700 | Rp 51.250 | Sama | 2026-11-17 |
| Gerot-gerot | Rp 24.100 / Kg | Rp 24.550 | Rp 22.764 | -450 | 2026-11-13 |
| Ikan ayam-ayam | Rp 20.600 / Kg | Rp 20.600 | Rp 13.829 | Sama | 2026-11-13 |
| Ikan kakatua | Rp 35.000 / Kg | Rp 32.600 | Rp 35.100 | +2.400 | 2026-11-17 |
| Julung-julung | Rp 20.000 / Kg | Rp 20.000 | Rp 20.000 | Sama | 2026-11-13 |
| Kakap kuning | Rp 30.000 / Kg | Rp 30.000 | Rp 22.467 | Sama | 2026-11-10 |
| Kakap lodi | Rp 40.000 / Kg | Rp 40.000 | Rp 40.000 | Sama | 2026-11-10 |
| Kakap merah | Rp 56.700 / Kg | Rp 56.700 | – | Sama | 2026-11-17 |
| Kembung lelaki | Rp 24.200 / Kg | Rp 24.200 | Rp 23.435 | Sama | 2026-11-17 |
| Kembung perempuan | Rp 24.700 / Kg | Rp 24.700 | Rp 26.462 | Sama | 2026-11-12 |
| Kerapu karang | Rp 150.000 / Kg | Rp 150.000 | Rp 79.000 | Sama | 2026-11-17 |
| Kerapu lumpur | Rp 50.000 / Kg | Rp 50.000 | Rp 57.045 | Sama | 2026-11-17 |
| Kerapu sunu | Rp 106.700 / Kg | Rp 110.850 | Rp 127.113 | -4.150 | 2026-11-17 |
| Kerong-kerong | Rp 22.000 / Kg | Rp 22.000 | Rp 16.345 | Sama | 2026-11-13 |
| Kurisi | Rp 19.100 / Kg | Rp 27.050 | Rp 15.216 | -7.950 | 2026-11-17 |
| Kuwe | Rp 20.500 / Kg | Rp 35.250 | Rp 22.246 | -14.750 | 2026-11-17 |
| Layang benggol | Rp 16.000 / Kg | Rp 18.267 | Rp 17.525 | -2.267 | 2026-11-17 |
| Layur | Rp 20.400 / Kg | Rp 20.400 | Rp 20.628 | Sama | 2026-11-14 |
| Lencam | Rp 39.400 / Kg | Rp 39.400 | Rp 22.556 | Sama | 2026-11-17 |
| Lolosi biru | Rp 45.000 / Kg | Rp 45.000 | Rp 45.000 | Sama | 2026-11-08 |
| Pari kembang | Rp 14.600 / Kg | Rp 14.600 | Rp 16.223 | Sama | 2026-11-13 |
| Peperek lainnya | Rp 5.200 / Kg | Rp 5.200 | Rp 4.620 | Sama | 2026-11-17 |
| Pisang-pisang | Rp 28.600 / Kg | Rp 31.800 | Rp 28.718 | -3.200 | 2026-11-17 |
| Rajungan | Rp 83.900 / Kg | Rp 83.900 | Rp 84.067 | Sama | 2026-10-30 |
| Selar bentong | Rp 17.500 / Kg | Rp 17.500 | Rp 18.241 | Sama | 2026-11-17 |
| Siro | Rp 11.800 / Kg | Rp 11.800 | Rp 11.593 | Sama | 2026-11-06 |
| Sotong | Rp 42.900 / Kg | Rp 42.900 | Rp 47.900 | Sama | 2026-11-12 |
| Sunglir | Rp 25.000 / Kg | Rp 25.000 | Rp 16.200 | Sama | 2026-10-30 |
| Swanggi | Rp 13.700 / Kg | Rp 13.700 | Rp 10.933 | Sama | 2026-11-10 |
| Tembang | Rp 7.900 / Kg | Rp 7.900 | Rp 7.607 | Sama | 2026-11-17 |
| Tenggiri | Rp 44.400 / Kg | Rp 44.400 | Rp 44.296 | Sama | 2026-11-17 |
| Tenggiri batang | Rp 33.400 / Kg | Rp 33.400 | Rp 33.970 | Sama | 2026-11-10 |
| Teri | Rp 14.300 / Kg | Rp 14.300 | Rp 12.876 | Sama | 2026-11-15 |
| Teri merah | Rp 7.000 / Kg | Rp 7.000 | Rp 7.000 | Sama | 2026-11-04 |
| Tetengkek | Rp 11.500 / Kg | Rp 11.500 | Rp 12.495 | Sama | 2026-11-13 |
| Tongkol banyar | Rp 18.800 / Kg | Rp 17.100 | Rp 15.641 | +1.700 | 2026-11-13 |
Selisih positif berarti harga di pelabuhan ini lebih tinggi daripada rata-rata provinsi, selisih negatif berarti lebih rendah.
Pelabuhan Pendaratan Ikan di Gorontalo
Terdapat 6 pelabuhan di Gorontalo pada data PIPP KKP. Bandingkan harga di PPN Kwandang dengan pelabuhan lain maupun rata-rata provinsi.
Seputar Harga Ikan di PPN Kwandang
Sumber data: Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia. Data diperbarui 17 Nov 2026.