PPN Pemangkat
Harga Ikan di PPN Pemangkat
Harga rata-rata ikan yang didaratkan di pelabuhan ini per 01 Nov 2026, dibandingkan dengan rata-rata provinsi Kalimantan Barat.
PPN Pemangkat merupakan PPN yang berlokasi di Pemangkat, Kab. Sambas, Kalimantan Barat. Berdasarkan data harga terbaru per 01 Nov 2026, tercatat 32 jenis ikan yang didaratkan di pelabuhan ini dengan harga rata-rata Rp 19.941 per Kg. Jenis ikan termahal adalah Cumi-cumi (Rp 44.700), sedangkan yang paling murah adalah Tembang (Rp 6.700).
Dibandingkan rata-rata harga tingkat provinsi Kalimantan Barat, 9 dari 32 jenis ikan di pelabuhan ini dijual lebih murah, sementara 7 jenis dijual lebih mahal. Dengan rata-rata harga tersebut, PPN Pemangkat menempati urutan ke-4 dari 5 pelabuhan berdata di Kalimantan Barat.
| Jenis Ikan | Harga di Pelabuhan | Rata-rata Kalimantan Barat | Nasional | Selisih | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Alu-alu | Rp 19.000 / Kg | Rp 21.425 | Rp 19.751 | -2.425 | 2026-11-01 |
| Aruan tasek | Rp 15.500 / Kg | Rp 15.050 | Rp 15.358 | +450 | 2026-11-07 |
| Asuan | Rp 10.500 / Kg | Rp 10.500 | Rp 10.500 | Sama | 2026-11-07 |
| Balong | Rp 25.000 / Kg | Rp 25.000 | Rp 25.000 | Sama | 2026-11-07 |
| Barakuda | Rp 12.400 / Kg | Rp 12.400 | Rp 13.760 | Sama | 2026-11-07 |
| Bawal hitam | Rp 30.700 / Kg | Rp 30.667 | Rp 33.713 | +33 | 2026-11-04 |
| Cumi-cumi | Rp 44.700 / Kg | Rp 48.767 | Rp 51.250 | -4.067 | 2026-11-14 |
| Gajih | Rp 23.500 / Kg | Rp 23.500 | Rp 22.250 | Sama | 2026-11-07 |
| Golok-golok | Rp 11.300 / Kg | Rp 11.500 | Rp 11.700 | -200 | 2026-11-04 |
| Gulamah keken | Rp 16.000 / Kg | Rp 16.000 | Rp 12.000 | Sama | 2026-11-01 |
| Hiu lanjam | Rp 10.000 / Kg | Rp 10.000 | Rp 15.333 | Sama | 2026-11-04 |
| Ikan layaran | Rp 16.800 / Kg | Rp 17.250 | Rp 21.600 | -450 | 2026-11-04 |
| Ikan tumbuk | Rp 18.000 / Kg | Rp 18.000 | Rp 22.150 | Sama | 2026-11-04 |
| Kakap merah | Rp 34.400 / Kg | Rp 34.400 | – | Sama | 2026-11-07 |
| Kembung lelaki | Rp 23.700 / Kg | Rp 23.900 | Rp 23.435 | -200 | 2026-11-04 |
| Kerapu tutul | Rp 28.400 / Kg | Rp 28.400 | Rp 62.140 | Sama | 2026-11-07 |
| Kuwe | Rp 16.000 / Kg | Rp 15.500 | Rp 22.246 | +500 | 2026-11-04 |
| Layang benggol | Rp 16.600 / Kg | Rp 18.700 | Rp 17.525 | -2.100 | 2026-11-14 |
| Lemadang | Rp 18.000 / Kg | Rp 18.050 | Rp 19.090 | -50 | 2026-11-04 |
| Lencam | Rp 10.000 / Kg | Rp 10.000 | Rp 22.556 | Sama | 2026-11-07 |
| Manyung | Rp 20.000 / Kg | Rp 16.600 | Rp 16.713 | +3.400 | 2026-11-07 |
| Pari kembang | Rp 19.400 / Kg | Rp 19.400 | Rp 16.223 | Sama | 2026-11-07 |
| Pinjala | Rp 26.000 / Kg | Rp 26.000 | Rp 29.700 | Sama | 2026-11-07 |
| Pinjalo | Rp 18.900 / Kg | Rp 18.900 | Rp 28.900 | Sama | 2026-11-07 |
| Remang putih | Rp 17.300 / Kg | Rp 17.300 | Rp 21.245 | Sama | 2026-11-07 |
| Selar bentong | Rp 16.600 / Kg | Rp 18.050 | Rp 18.241 | -1.450 | 2026-11-14 |
| Selar hijau | Rp 13.000 / Kg | Rp 9.500 | Rp 14.150 | +3.500 | 2026-11-04 |
| Talang-talang | Rp 20.100 / Kg | Rp 20.100 | Rp 18.908 | Sama | 2026-11-04 |
| Tembang | Rp 6.700 / Kg | Rp 7.350 | Rp 7.607 | -650 | 2026-11-14 |
| Tenggiri | Rp 39.400 / Kg | Rp 39.400 | Rp 44.296 | Sama | 2026-11-04 |
| Tongkol abu-abu | Rp 22.300 / Kg | Rp 20.133 | Rp 18.779 | +2.167 | 2026-11-04 |
| Tongkol banyar | Rp 17.900 / Kg | Rp 16.275 | Rp 15.641 | +1.625 | 2026-11-07 |
Selisih positif berarti harga di pelabuhan ini lebih tinggi daripada rata-rata provinsi, selisih negatif berarti lebih rendah.
Pelabuhan Pendaratan Ikan di Kalimantan Barat
Terdapat 5 pelabuhan di Kalimantan Barat pada data PIPP KKP. Bandingkan harga di PPN Pemangkat dengan pelabuhan lain maupun rata-rata provinsi.
Seputar Harga Ikan di PPN Pemangkat
Sumber data: Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia. Data diperbarui 14 Nov 2026.