PPP Dobo
Harga Ikan di PPP Dobo
Harga rata-rata ikan yang didaratkan di pelabuhan ini per 05 Nov 2026, dibandingkan dengan rata-rata provinsi Maluku.
PPP Dobo merupakan PPP yang berlokasi di Pulau-Pulau Aru, Kab. Kepulauan Aru, Maluku. Berdasarkan data harga terbaru per 05 Nov 2026, tercatat 32 jenis ikan yang didaratkan di pelabuhan ini dengan harga rata-rata Rp 19.844 per Kg. Jenis ikan termahal adalah Cumi-cumi (Rp 46.500), sedangkan yang paling murah adalah Lemuru (Rp 3.800).
Dibandingkan rata-rata harga tingkat provinsi Maluku, 4 dari 32 jenis ikan di pelabuhan ini dijual lebih murah, sementara 6 jenis dijual lebih mahal. Dengan rata-rata harga tersebut, PPP Dobo menempati urutan ke-5 dari 5 pelabuhan berdata di Maluku.
| Jenis Ikan | Harga di Pelabuhan | Rata-rata Maluku | Nasional | Selisih | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Alu-alu | Rp 23.200 / Kg | Rp 23.200 | Rp 19.751 | Sama | 2026-11-05 |
| Bawal | Rp 30.600 / Kg | Rp 30.600 | Rp 34.150 | Sama | 2026-11-13 |
| Bawal hitam | Rp 42.700 / Kg | Rp 36.150 | Rp 33.713 | +6.550 | 2026-11-05 |
| Beloso | Rp 7.500 / Kg | Rp 7.500 | Rp 8.533 | Sama | 2026-11-13 |
| Cakalang | Rp 19.300 / Kg | Rp 18.500 | Rp 17.792 | +800 | 2026-11-12 |
| Cumi-cumi | Rp 46.500 / Kg | Rp 50.733 | Rp 51.250 | -4.233 | 2026-11-10 |
| Hiu lonjor | Rp 8.400 / Kg | Rp 8.400 | Rp 9.300 | Sama | 2026-11-04 |
| Ikan layaran | Rp 18.300 / Kg | Rp 18.300 | Rp 21.600 | Sama | 2026-11-05 |
| Kembung lelaki | Rp 24.100 / Kg | Rp 23.700 | Rp 23.435 | +400 | 2026-11-15 |
| Kembung perempuan | Rp 19.700 / Kg | Rp 19.700 | Rp 26.462 | Sama | 2026-11-09 |
| Kuniran | Rp 6.600 / Kg | Rp 6.600 | Rp 8.395 | Sama | 2026-11-13 |
| Kurisi | Rp 17.200 / Kg | Rp 17.200 | Rp 15.216 | Sama | 2026-11-07 |
| Kuwe | Rp 10.900 / Kg | Rp 10.900 | Rp 22.246 | Sama | 2026-11-05 |
| Layang benggol | Rp 20.800 / Kg | Rp 18.400 | Rp 17.525 | +2.400 | 2026-11-15 |
| Layang deles | Rp 22.700 / Kg | Rp 18.500 | Rp 18.398 | +4.200 | 2026-11-15 |
| Layang pectoralf pendek | Rp 19.800 / Kg | Rp 19.800 | Rp 21.373 | Sama | 2026-11-15 |
| Layur | Rp 23.000 / Kg | Rp 20.850 | Rp 20.628 | +2.150 | 2026-11-05 |
| Lemadang | Rp 20.900 / Kg | Rp 20.900 | Rp 19.090 | Sama | 2026-11-12 |
| Lemuru | Rp 3.800 / Kg | Rp 4.400 | Rp 7.964 | -600 | 2026-11-07 |
| Madidihang | Rp 23.400 / Kg | Rp 24.900 | Rp 23.512 | -1.500 | 2026-11-12 |
| Pari kelapa | Rp 8.400 / Kg | Rp 8.400 | Rp 14.289 | Sama | 2026-11-04 |
| Pari merica | Rp 30.000 / Kg | Rp 30.000 | Rp 19.750 | Sama | 2026-10-30 |
| Peperek | Rp 15.000 / Kg | Rp 15.000 | Rp 4.942 | Sama | 2026-10-31 |
| Selar bentong | Rp 18.600 / Kg | Rp 18.600 | Rp 18.241 | Sama | 2026-11-13 |
| Selar kuning | Rp 8.700 / Kg | Rp 8.700 | – | Sama | 2026-11-15 |
| Siro | Rp 10.800 / Kg | Rp 10.800 | Rp 11.593 | Sama | 2026-11-13 |
| Tenggiri | Rp 41.100 / Kg | Rp 41.100 | Rp 44.296 | Sama | 2026-11-05 |
| Tenggiri papan | Rp 22.900 / Kg | Rp 22.900 | Rp 32.071 | Sama | 2026-11-05 |
| Tetengkek | Rp 17.000 / Kg | Rp 17.000 | Rp 12.495 | Sama | 2026-11-09 |
| Tongkol abu-abu | Rp 21.100 / Kg | Rp 21.100 | Rp 18.779 | Sama | 2026-11-12 |
| Tongkol banyar | Rp 13.000 / Kg | Rp 15.450 | Rp 15.641 | -2.450 | 2026-11-13 |
| Tongkol pisang-balaki | Rp 19.000 / Kg | Rp 19.000 | Rp 17.125 | Sama | 2026-10-31 |
Selisih positif berarti harga di pelabuhan ini lebih tinggi daripada rata-rata provinsi, selisih negatif berarti lebih rendah.
Pelabuhan Pendaratan Ikan di Maluku
Terdapat 5 pelabuhan di Maluku pada data PIPP KKP. Bandingkan harga di PPP Dobo dengan pelabuhan lain maupun rata-rata provinsi.
Seputar Harga Ikan di PPP Dobo
Sumber data: Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia. Data diperbarui 15 Nov 2026.