PPP Sorong
Harga Ikan di PPP Sorong
Harga rata-rata ikan yang didaratkan di pelabuhan ini per 13 Nov 2026, dibandingkan dengan rata-rata provinsi Papua Barat Daya.
PPP Sorong merupakan PPP yang berlokasi di Sorong Kota, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Berdasarkan data harga terbaru per 13 Nov 2026, tercatat 11 jenis ikan yang didaratkan di pelabuhan ini dengan harga rata-rata Rp 23.073 per Kg. Jenis ikan termahal adalah Tenggiri (Rp 44.400), sedangkan yang paling murah adalah Kuwe lilin (Rp 9.500).
Dibandingkan rata-rata harga tingkat provinsi Papua Barat Daya, 2 dari 11 jenis ikan di pelabuhan ini dijual lebih murah, sementara 0 jenis dijual lebih mahal. Dengan rata-rata harga tersebut, PPP Sorong menempati urutan ke-1 dari 2 pelabuhan berdata di Papua Barat Daya.
| Jenis Ikan | Harga di Pelabuhan | Rata-rata Papua Barat Daya | Nasional | Selisih | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Cakalang | Rp 17.400 / Kg | Rp 17.400 | Rp 17.792 | Sama | 2026-11-13 |
| Ikan merah | Rp 30.000 / Kg | Rp 30.000 | Rp 33.500 | Sama | 2026-11-15 |
| Kakap merah | Rp 31.000 / Kg | Rp 49.250 | – | -18.250 | 2026-11-15 |
| Kakap sejati | Rp 30.000 / Kg | Rp 30.000 | Rp 30.000 | Sama | 2026-11-15 |
| Kembung perempuan | Rp 21.400 / Kg | Rp 21.400 | Rp 26.462 | Sama | 2026-11-05 |
| Kuwe lilin | Rp 9.500 / Kg | Rp 9.500 | Rp 19.750 | Sama | 2026-11-15 |
| Madidihang | Rp 24.000 / Kg | Rp 24.000 | Rp 23.512 | Sama | 2026-11-17 |
| Tenggiri | Rp 44.400 / Kg | Rp 44.400 | Rp 44.296 | Sama | 2026-11-17 |
| Tetengkek | Rp 12.000 / Kg | Rp 12.000 | Rp 12.495 | Sama | 2026-11-03 |
| Tongkol banyar | Rp 13.000 / Kg | Rp 13.900 | Rp 15.641 | -900 | 2026-11-13 |
| Tuna mata besar | Rp 21.100 / Kg | Rp 21.100 | Rp 26.945 | Sama | 2026-11-17 |
Selisih positif berarti harga di pelabuhan ini lebih tinggi daripada rata-rata provinsi, selisih negatif berarti lebih rendah.
Pelabuhan Pendaratan Ikan di Papua Barat Daya
Terdapat 2 pelabuhan di Papua Barat Daya pada data PIPP KKP. Bandingkan harga di PPP Sorong dengan pelabuhan lain maupun rata-rata provinsi.
Seputar Harga Ikan di PPP Sorong
Sumber data: Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia. Data diperbarui 17 Nov 2026.