PPS Bungus
Harga Ikan di PPS Bungus
Harga rata-rata ikan yang didaratkan di pelabuhan ini per 14 Nov 2026, dibandingkan dengan rata-rata provinsi Sumatra Barat.
PPS Bungus merupakan PPS yang berlokasi di Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Sumatra Barat. Berdasarkan data harga terbaru per 14 Nov 2026, tercatat 18 jenis ikan yang didaratkan di pelabuhan ini dengan harga rata-rata Rp 20.217 per Kg. Jenis ikan termahal adalah Bawal hitam (Rp 40.600), sedangkan yang paling murah adalah Tembang (Rp 7.700).
Dibandingkan rata-rata harga tingkat provinsi Sumatra Barat, 3 dari 18 jenis ikan di pelabuhan ini dijual lebih murah, sementara 1 jenis dijual lebih mahal. Dengan rata-rata harga tersebut, PPS Bungus menempati urutan ke-1 dari 2 pelabuhan berdata di Sumatra Barat.
| Jenis Ikan | Harga di Pelabuhan | Rata-rata Sumatra Barat | Nasional | Selisih | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Barakuda | Rp 14.800 / Kg | Rp 14.900 | Rp 13.760 | -100 | 2026-11-14 |
| Bawal hitam | Rp 40.600 / Kg | Rp 40.600 | Rp 33.713 | Sama | 2026-10-30 |
| Cakalang | Rp 17.200 / Kg | Rp 17.100 | Rp 17.792 | +100 | 2026-11-17 |
| Cumi-cumi | Rp 30.000 / Kg | Rp 48.450 | Rp 51.250 | -18.450 | 2026-11-11 |
| Kembung lelaki | Rp 21.300 / Kg | Rp 21.300 | Rp 23.435 | Sama | 2026-11-14 |
| Layang deles | Rp 20.000 / Kg | Rp 20.000 | Rp 18.398 | Sama | 2026-10-30 |
| Layur | Rp 20.400 / Kg | Rp 20.400 | Rp 20.628 | Sama | 2026-11-14 |
| Madidihang | Rp 25.600 / Kg | Rp 25.600 | Rp 23.512 | Sama | 2026-11-07 |
| Selar bentong | Rp 16.600 / Kg | Rp 16.600 | Rp 18.241 | Sama | 2026-11-14 |
| Siro | Rp 10.900 / Kg | Rp 10.900 | Rp 11.593 | Sama | 2026-11-14 |
| Tembang | Rp 7.700 / Kg | Rp 8.100 | Rp 7.607 | -400 | 2026-10-30 |
| Tenggiri papan | Rp 24.900 / Kg | Rp 24.900 | Rp 32.071 | Sama | 2026-11-03 |
| Teri | Rp 10.700 / Kg | Rp 10.700 | Rp 12.876 | Sama | 2026-11-17 |
| Tetengkek | Rp 12.900 / Kg | Rp 12.900 | Rp 12.495 | Sama | 2026-11-14 |
| Tongkol abu-abu | Rp 19.800 / Kg | Rp 19.800 | Rp 18.779 | Sama | 2026-11-17 |
| Tongkol pisang-balaki | Rp 24.200 / Kg | Rp 24.200 | Rp 17.125 | Sama | 2026-11-14 |
| Tongkol pisang-cerutu | Rp 17.600 / Kg | Rp 17.600 | Rp 17.641 | Sama | 2026-11-13 |
| Tuna mata besar | Rp 28.700 / Kg | Rp 28.700 | Rp 26.945 | Sama | 2026-11-07 |
Selisih positif berarti harga di pelabuhan ini lebih tinggi daripada rata-rata provinsi, selisih negatif berarti lebih rendah.
Pelabuhan Pendaratan Ikan di Sumatra Barat
Terdapat 2 pelabuhan di Sumatra Barat pada data PIPP KKP. Bandingkan harga di PPS Bungus dengan pelabuhan lain maupun rata-rata provinsi.
Seputar Harga Ikan di PPS Bungus
Sumber data: Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia. Data diperbarui 17 Nov 2026.