Harga Komoditas
Data harga terbaru
Pantau Harga Komoditas
Harga terkini per komoditas lengkap dengan perbandingan terhadap periode sebelumnya.
Menampilkan harga nasional per komoditas. Pilih wilayah untuk melihat harga daerah.
| Komoditas | Wilayah | Tanggal | Harga | Perubahan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ayam Ras Pedaging (Hidup) | Nasional | 2026-11-17 | Rp 24.630 / Kg | -14 | |
| Bawang Merah | Nasional | 2026-11-17 | Rp 23.120 / Kg | +498 | |
| Bawang Merah Ukuran Sedang | Nasional | 2026-11-17 | Rp 58.750 / kg | +15.700 | |
| Bawang Putih Ukuran Sedang | Nasional | 2026-11-17 | Rp 52.500 / kg | +13.150 | |
| Beras Kualitas Bawah I | Nasional | 2026-11-17 | Rp 16.500 / kg | +50 | |
| Beras Kualitas Bawah II | Nasional | 2026-11-17 | Rp 15.900 / kg | +400 | |
| Beras Kualitas Medium I | Nasional | 2026-11-17 | Rp 18.750 / kg | +1.550 | |
| Beras Kualitas Medium II | Nasional | 2026-11-17 | Rp 18.400 / kg | +1.100 | |
| Beras Kualitas Super I | Nasional | 2026-11-17 | Rp 19.400 / kg | +1.200 | |
| Beras Kualitas Super II | Nasional | 2026-11-17 | Rp 19.400 / kg | +1.200 | |
| Beras Medium Penggilingan | Nasional | 2026-11-17 | Rp 12.899 / Kg | -39 | |
| Beras Premium Penggilingan | Nasional | 2026-11-17 | Rp 14.554 / Kg | -166 | |
| Cabai Merah Besar | Nasional | 2026-11-17 | Rp 76.250 / kg | +46.250 | |
| Cabai Merah Keriting | Nasional | 2026-11-17 | Rp 123.750 / kg | +89.957 | |
| Cabai Rawit Hijau | Nasional | 2026-11-17 | Rp 90.650 / kg | +19.200 | |
| Cabai Rawit Merah | Nasional | 2026-11-17 | Rp 150.000 / kg | +97.005 | |
| Daging Ayam Ras Segar | Nasional | 2026-11-17 | Rp 50.000 / kg | +8.200 | |
| Daging Sapi Kualitas 1 | Nasional | 2026-11-17 | Rp 173.750 / kg | +22.750 | |
| Daging Sapi Kualitas 2 | Nasional | 2026-11-17 | Rp 171.250 / kg | +26.000 | |
| GKG Tingkat Penggilingan | Nasional | 2026-11-17 | Rp 8.287 / Kg | -25 | |
| GKP Tingkat Petani | Nasional | 2026-11-17 | Rp 7.003 / Kg | +135 | |
| Gula Konsumsi di Petani/Pabrik Gula | Nasional | 2026-11-17 | Rp 15.867 / Kg | +92 | |
| Gula Pasir Kualitas Premium | Nasional | 2026-11-17 | Rp 23.750 / kg | +1.400 | |
| Gula Pasir Lokal | Nasional | 2026-11-17 | Rp 20.500 / kg | -50 | |
| Jagung Pipilan Kering | Nasional | 2026-11-17 | Rp 5.719 / Kg | -18 |
Menampilkan 1–25
dari 32 baris