PP Kema
Harga Ikan di PP Kema
Harga rata-rata ikan yang didaratkan di pelabuhan ini per 16 Nov 2026, dibandingkan dengan rata-rata provinsi Sulawesi Utara.
PP Kema merupakan PP yang berlokasi di Kema, Kab. Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Berdasarkan data harga terbaru per 16 Nov 2026, tercatat 30 jenis ikan yang didaratkan di pelabuhan ini dengan harga rata-rata Rp 27.977 per Kg. Jenis ikan termahal adalah Kakap merah (Rp 50.000), sedangkan yang paling murah adalah Hiu air (Rp 15.000).
Dibandingkan rata-rata harga tingkat provinsi Sulawesi Utara, 7 dari 30 jenis ikan di pelabuhan ini dijual lebih murah, sementara 2 jenis dijual lebih mahal. Dengan rata-rata harga tersebut, PP Kema menempati urutan ke-1 dari 8 pelabuhan berdata di Sulawesi Utara.
| Jenis Ikan | Harga di Pelabuhan | Rata-rata Sulawesi Utara | Nasional | Selisih | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Anggoli | Rp 45.000 / Kg | Rp 45.000 | Rp 31.600 | Sama | 2026-11-16 |
| Bagong | Rp 25.000 / Kg | Rp 25.000 | Rp 17.500 | Sama | 2026-11-16 |
| Cakalang | Rp 17.600 / Kg | Rp 17.671 | Rp 17.792 | -71 | 2026-11-16 |
| Hiu air | Rp 15.000 / Kg | Rp 15.000 | Rp 12.920 | Sama | 2026-11-16 |
| Hiu coklat | Rp 20.000 / Kg | Rp 20.000 | Rp 11.500 | Sama | 2026-11-13 |
| Ikan merah | Rp 45.000 / Kg | Rp 45.000 | Rp 33.500 | Sama | 2026-11-11 |
| Jambian | Rp 30.000 / Kg | Rp 30.000 | Rp 45.000 | Sama | 2026-11-11 |
| Kakap abu-abu mulut besar | Rp 20.000 / Kg | Rp 20.000 | Rp 20.000 | Sama | 2026-11-07 |
| Kakap merah | Rp 50.000 / Kg | Rp 50.000 | – | Sama | 2026-11-16 |
| Kakap pasifik | Rp 50.000 / Kg | Rp 50.000 | Rp 50.000 | Sama | 2026-11-16 |
| Kerapu | Rp 45.000 / Kg | Rp 45.000 | Rp 39.014 | Sama | 2026-11-16 |
| Kerapu lumpur | Rp 33.700 / Kg | Rp 33.700 | Rp 57.045 | Sama | 2026-11-11 |
| Kerapu macan | Rp 20.000 / Kg | Rp 20.000 | Rp 19.750 | Sama | 2026-11-13 |
| Kerapu malabar | Rp 25.000 / Kg | Rp 25.000 | Rp 37.500 | Sama | 2026-11-11 |
| Kerisi | Rp 18.300 / Kg | Rp 18.300 | Rp 12.700 | Sama | 2026-11-16 |
| Kurisi bali | Rp 35.000 / Kg | Rp 35.000 | Rp 20.800 | Sama | 2026-11-16 |
| Kurisi perak | Rp 32.000 / Kg | Rp 32.000 | Rp 24.100 | Sama | 2026-11-16 |
| Kuwe | Rp 22.000 / Kg | Rp 22.000 | Rp 22.246 | Sama | 2026-11-16 |
| Kuwe abu-abu sirip gelap | Rp 32.000 / Kg | Rp 32.000 | Rp 24.080 | Sama | 2026-11-16 |
| Layang benggol | Rp 18.800 / Kg | Rp 17.900 | Rp 17.525 | +900 | 2026-11-13 |
| Layang deles | Rp 16.800 / Kg | Rp 17.614 | Rp 18.398 | -814 | 2026-11-17 |
| Lemadang | Rp 18.000 / Kg | Rp 18.050 | Rp 19.090 | -50 | 2026-11-04 |
| Madidihang | Rp 21.200 / Kg | Rp 24.433 | Rp 23.512 | -3.233 | 2026-11-16 |
| Mailah | Rp 30.000 / Kg | Rp 30.000 | Rp 30.000 | Sama | 2026-11-07 |
| Paralolosi | Rp 35.000 / Kg | Rp 35.000 | Rp 35.000 | Sama | 2026-11-16 |
| Pinjala | Rp 50.000 / Kg | Rp 50.000 | Rp 29.700 | Sama | 2026-11-16 |
| Selar bentong | Rp 17.500 / Kg | Rp 17.867 | Rp 18.241 | -367 | 2026-11-17 |
| Sunglir | Rp 19.500 / Kg | Rp 18.250 | Rp 16.200 | +1.250 | 2026-11-16 |
| Tongkol pisang-balaki | Rp 16.100 / Kg | Rp 18.425 | Rp 17.125 | -2.325 | 2026-11-15 |
| Tongkol pisang-cerutu | Rp 15.800 / Kg | Rp 16.300 | Rp 17.641 | -500 | 2026-11-16 |
Selisih positif berarti harga di pelabuhan ini lebih tinggi daripada rata-rata provinsi, selisih negatif berarti lebih rendah.
Pelabuhan Pendaratan Ikan di Sulawesi Utara
Terdapat 8 pelabuhan di Sulawesi Utara pada data PIPP KKP. Bandingkan harga di PP Kema dengan pelabuhan lain maupun rata-rata provinsi.
Seputar Harga Ikan di PP Kema
Sumber data: Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia. Data diperbarui 17 Nov 2026.