PPP Tumumpa
Harga Ikan di PPP Tumumpa
Harga rata-rata ikan yang didaratkan di pelabuhan ini per 16 Nov 2026, dibandingkan dengan rata-rata provinsi Sulawesi Utara.
PPP Tumumpa merupakan PPP yang berlokasi di Tuminting, Kota Manado, Sulawesi Utara. Berdasarkan data harga terbaru per 16 Nov 2026, tercatat 10 jenis ikan yang didaratkan di pelabuhan ini dengan harga rata-rata Rp 19.140 per Kg. Jenis ikan termahal adalah Madidihang (Rp 25.600), sedangkan yang paling murah adalah Tongkol abu-abu (Rp 16.300).
Dibandingkan rata-rata harga tingkat provinsi Sulawesi Utara, 1 dari 10 jenis ikan di pelabuhan ini dijual lebih murah, sementara 7 jenis dijual lebih mahal. Dengan rata-rata harga tersebut, PPP Tumumpa menempati urutan ke-4 dari 8 pelabuhan berdata di Sulawesi Utara.
| Jenis Ikan | Harga di Pelabuhan | Rata-rata Sulawesi Utara | Nasional | Selisih | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Cakalang | Rp 17.600 / Kg | Rp 17.671 | Rp 17.792 | -71 | 2026-11-16 |
| Layang | Rp 18.400 / Kg | Rp 18.400 | Rp 20.280 | Sama | 2026-11-13 |
| Layang benggol | Rp 20.800 / Kg | Rp 17.900 | Rp 17.525 | +2.900 | 2026-11-15 |
| Layang deles | Rp 18.400 / Kg | Rp 17.614 | Rp 18.398 | +786 | 2026-11-16 |
| Madidihang | Rp 25.600 / Kg | Rp 24.433 | Rp 23.512 | +1.167 | 2026-11-07 |
| Selar bentong | Rp 18.600 / Kg | Rp 17.867 | Rp 18.241 | +733 | 2026-11-13 |
| Tongkol abu-abu | Rp 16.300 / Kg | Rp 16.300 | Rp 18.779 | Sama | 2026-11-13 |
| Tongkol banyar | Rp 20.000 / Kg | Rp 17.650 | Rp 15.641 | +2.350 | 2026-11-02 |
| Tongkol pisang-balaki | Rp 18.900 / Kg | Rp 18.425 | Rp 17.125 | +475 | 2026-11-02 |
| Tongkol pisang-cerutu | Rp 16.800 / Kg | Rp 16.300 | Rp 17.641 | +500 | 2026-11-11 |
Selisih positif berarti harga di pelabuhan ini lebih tinggi daripada rata-rata provinsi, selisih negatif berarti lebih rendah.
Pelabuhan Pendaratan Ikan di Sulawesi Utara
Terdapat 8 pelabuhan di Sulawesi Utara pada data PIPP KKP. Bandingkan harga di PPP Tumumpa dengan pelabuhan lain maupun rata-rata provinsi.
Seputar Harga Ikan di PPP Tumumpa
Sumber data: Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia. Data diperbarui 16 Nov 2026.