PP Selat Nasik
Harga Ikan di PP Selat Nasik
Harga rata-rata ikan yang didaratkan di pelabuhan ini per 11 Nov 2026, dibandingkan dengan rata-rata provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
PP Selat Nasik merupakan PP yang berlokasi di Selat Nasik, Kab. Belitung, Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan data harga terbaru per 11 Nov 2026, tercatat 19 jenis ikan yang didaratkan di pelabuhan ini dengan harga rata-rata Rp 34.811 per Kg. Jenis ikan termahal adalah Kerapu sunu (Rp 200.000), sedangkan yang paling murah adalah Siro (Rp 11.700).
Dibandingkan rata-rata harga tingkat provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 1 dari 19 jenis ikan di pelabuhan ini dijual lebih murah, sementara 4 jenis dijual lebih mahal. Dengan rata-rata harga tersebut, PP Selat Nasik menempati urutan ke-2 dari 3 pelabuhan berdata di Kepulauan Bangka Belitung.
| Jenis Ikan | Harga di Pelabuhan | Rata-rata Kepulauan Bangka Belitung | Nasional | Selisih | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Alu-alu | Rp 24.000 / Kg | Rp 24.000 | Rp 19.751 | Sama | 2026-11-11 |
| Aruan tasek | Rp 19.800 / Kg | Rp 19.800 | Rp 15.358 | Sama | 2026-11-12 |
| Baronang | Rp 14.800 / Kg | Rp 20.300 | Rp 20.973 | -5.500 | 2026-11-12 |
| Cumi-cumi | Rp 44.700 / Kg | Rp 44.700 | Rp 51.250 | Sama | 2026-11-17 |
| Ikan kakatua | Rp 50.000 / Kg | Rp 50.000 | Rp 35.100 | Sama | 2026-11-14 |
| Ikan lainnya | Rp 15.000 / Kg | Rp 15.000 | Rp 8.000 | Sama | 2026-11-14 |
| Kaci-kaci | Rp 14.900 / Kg | Rp 14.900 | Rp 15.611 | Sama | 2026-10-31 |
| Kembung perempuan | Rp 22.600 / Kg | Rp 22.600 | Rp 26.462 | Sama | 2026-11-14 |
| Kerapu sunu | Rp 200.000 / Kg | Rp 153.350 | Rp 127.113 | +46.650 | 2026-11-12 |
| Kuwe lilin | Rp 30.000 / Kg | Rp 30.000 | Rp 19.750 | Sama | 2026-11-14 |
| Mala | Rp 19.400 / Kg | Rp 16.850 | Rp 20.471 | +2.550 | 2026-11-12 |
| Manyung | Rp 15.800 / Kg | Rp 15.800 | Rp 16.713 | Sama | 2026-11-17 |
| Pisang-pisang | Rp 40.000 / Kg | Rp 34.300 | Rp 28.718 | +5.700 | 2026-11-14 |
| Selar komo | Rp 16.400 / Kg | Rp 16.400 | Rp 19.877 | Sama | 2026-11-17 |
| Siro | Rp 11.700 / Kg | Rp 11.300 | Rp 11.593 | +400 | 2026-11-17 |
| Sotong | Rp 50.000 / Kg | Rp 50.000 | Rp 47.900 | Sama | 2026-11-12 |
| Tenggiri | Rp 44.400 / Kg | Rp 44.400 | Rp 44.296 | Sama | 2026-11-17 |
| Teri | Rp 13.800 / Kg | Rp 13.800 | Rp 12.876 | Sama | 2026-10-30 |
| Tongkol banyar | Rp 14.100 / Kg | Rp 14.100 | Rp 15.641 | Sama | 2026-11-11 |
Selisih positif berarti harga di pelabuhan ini lebih tinggi daripada rata-rata provinsi, selisih negatif berarti lebih rendah.
Pelabuhan Pendaratan Ikan di Kepulauan Bangka Belitung
Terdapat 3 pelabuhan di Kepulauan Bangka Belitung pada data PIPP KKP. Bandingkan harga di PP Selat Nasik dengan pelabuhan lain maupun rata-rata provinsi.
Seputar Harga Ikan di PP Selat Nasik
Sumber data: Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia. Data diperbarui 17 Nov 2026.