PPN Sungailiat
Harga Ikan di PPN Sungailiat
Harga rata-rata ikan yang didaratkan di pelabuhan ini per 17 Nov 2026, dibandingkan dengan rata-rata provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
PPN Sungailiat merupakan PPN yang berlokasi di Sungailiat, Kab. Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan data harga terbaru per 17 Nov 2026, tercatat 14 jenis ikan yang didaratkan di pelabuhan ini dengan harga rata-rata Rp 46.400 per Kg. Jenis ikan termahal adalah Kerapu sunu (Rp 106.700), sedangkan yang paling murah adalah Ikan ayam-ayam (Rp 13.700).
Dibandingkan rata-rata harga tingkat provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 3 dari 14 jenis ikan di pelabuhan ini dijual lebih murah, sementara 1 jenis dijual lebih mahal. Dengan rata-rata harga tersebut, PPN Sungailiat menempati urutan ke-1 dari 3 pelabuhan berdata di Kepulauan Bangka Belitung.
| Jenis Ikan | Harga di Pelabuhan | Rata-rata Kepulauan Bangka Belitung | Nasional | Selisih | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Bambangan | Rp 45.400 / Kg | Rp 45.400 | Rp 37.400 | Sama | 2026-11-17 |
| Baronang | Rp 25.800 / Kg | Rp 20.300 | Rp 20.973 | +5.500 | 2026-11-17 |
| Bawal hitam | Rp 38.700 / Kg | Rp 38.700 | Rp 33.713 | Sama | 2026-11-06 |
| Gajah | Rp 85.000 / Kg | Rp 85.000 | Rp 50.000 | Sama | 2026-11-02 |
| Gajih | Rp 21.000 / Kg | Rp 21.000 | Rp 22.250 | Sama | 2026-11-17 |
| Ikan ayam-ayam | Rp 13.700 / Kg | Rp 13.700 | Rp 13.829 | Sama | 2026-11-17 |
| Jambian | Rp 60.000 / Kg | Rp 60.000 | Rp 45.000 | Sama | 2026-11-02 |
| Kakap kuning | Rp 16.000 / Kg | Rp 16.000 | Rp 22.467 | Sama | 2026-11-17 |
| Kakap merah | Rp 80.000 / Kg | Rp 80.000 | – | Sama | 2026-11-02 |
| Kerapu sunu | Rp 106.700 / Kg | Rp 153.350 | Rp 127.113 | -46.650 | 2026-11-17 |
| Kerapu tutul | Rp 75.000 / Kg | Rp 75.000 | Rp 62.140 | Sama | 2026-11-02 |
| Lencam | Rp 39.400 / Kg | Rp 39.400 | Rp 22.556 | Sama | 2026-11-17 |
| Mala | Rp 14.300 / Kg | Rp 16.850 | Rp 20.471 | -2.550 | 2026-11-17 |
| Pisang-pisang | Rp 28.600 / Kg | Rp 34.300 | Rp 28.718 | -5.700 | 2026-11-17 |
Selisih positif berarti harga di pelabuhan ini lebih tinggi daripada rata-rata provinsi, selisih negatif berarti lebih rendah.
Pelabuhan Pendaratan Ikan di Kepulauan Bangka Belitung
Terdapat 3 pelabuhan di Kepulauan Bangka Belitung pada data PIPP KKP. Bandingkan harga di PPN Sungailiat dengan pelabuhan lain maupun rata-rata provinsi.
Seputar Harga Ikan di PPN Sungailiat
Sumber data: Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia. Data diperbarui 17 Nov 2026.