PPI Banjarmasin
Harga Ikan di PPI Banjarmasin
Harga rata-rata ikan yang didaratkan di pelabuhan ini per 15 Nov 2026, dibandingkan dengan rata-rata provinsi Kalimantan Selatan.
PPI Banjarmasin merupakan PPI yang berlokasi di Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Berdasarkan data harga terbaru per 15 Nov 2026, tercatat 11 jenis ikan yang didaratkan di pelabuhan ini dengan harga rata-rata Rp 12.818 per Kg. Jenis ikan termahal adalah Layang pectoralf pendek (Rp 19.800), sedangkan yang paling murah adalah Selanget (Rp 4.000).
Dibandingkan rata-rata harga tingkat provinsi Kalimantan Selatan, 2 dari 11 jenis ikan di pelabuhan ini dijual lebih murah, sementara 4 jenis dijual lebih mahal. Dengan rata-rata harga tersebut, PPI Banjarmasin menempati urutan ke-3 dari 3 pelabuhan berdata di Kalimantan Selatan.
| Jenis Ikan | Harga di Pelabuhan | Rata-rata Kalimantan Selatan | Nasional | Selisih | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Kerisi | Rp 13.000 / Kg | Rp 13.000 | Rp 12.700 | Sama | 2026-11-15 |
| Layang benggol | Rp 17.500 / Kg | Rp 16.750 | Rp 17.525 | +750 | 2026-11-08 |
| Layang pectoralf pendek | Rp 19.800 / Kg | Rp 19.800 | Rp 21.373 | Sama | 2026-11-15 |
| Layang spp | Rp 12.200 / Kg | Rp 12.200 | Rp 10.980 | Sama | 2026-11-15 |
| Lemuru | Rp 7.000 / Kg | Rp 8.500 | Rp 7.964 | -1.500 | 2026-11-05 |
| Peperek bondolan | Rp 5.000 / Kg | Rp 5.000 | Rp 4.114 | Sama | 2026-11-13 |
| Selanget | Rp 4.000 / Kg | Rp 4.000 | Rp 4.300 | Sama | 2026-11-15 |
| Selar bentong | Rp 19.500 / Kg | Rp 19.100 | Rp 18.241 | +400 | 2026-11-15 |
| Tembang | Rp 8.500 / Kg | Rp 6.100 | Rp 7.607 | +2.400 | 2026-11-15 |
| Tongkol abu-abu | Rp 18.300 / Kg | Rp 19.050 | Rp 18.779 | -750 | 2026-11-15 |
| Tongkol banyar | Rp 16.200 / Kg | Rp 15.067 | Rp 15.641 | +1.133 | 2026-11-15 |
Selisih positif berarti harga di pelabuhan ini lebih tinggi daripada rata-rata provinsi, selisih negatif berarti lebih rendah.
Pelabuhan Pendaratan Ikan di Kalimantan Selatan
Terdapat 3 pelabuhan di Kalimantan Selatan pada data PIPP KKP. Bandingkan harga di PPI Banjarmasin dengan pelabuhan lain maupun rata-rata provinsi.
Seputar Harga Ikan di PPI Banjarmasin
Sumber data: Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia. Data diperbarui 15 Nov 2026.