PPP Batulicin
Harga Ikan di PPP Batulicin
Harga rata-rata ikan yang didaratkan di pelabuhan ini per 11 Nov 2026, dibandingkan dengan rata-rata provinsi Kalimantan Selatan.
PPP Batulicin merupakan PPP yang berlokasi di Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Berdasarkan data harga terbaru per 11 Nov 2026, tercatat 18 jenis ikan yang didaratkan di pelabuhan ini dengan harga rata-rata Rp 21.694 per Kg. Jenis ikan termahal adalah Tenggiri (Rp 43.200), sedangkan yang paling murah adalah Tembang (Rp 3.700).
Dibandingkan rata-rata harga tingkat provinsi Kalimantan Selatan, 4 dari 18 jenis ikan di pelabuhan ini dijual lebih murah, sementara 2 jenis dijual lebih mahal. Dengan rata-rata harga tersebut, PPP Batulicin menempati urutan ke-2 dari 3 pelabuhan berdata di Kalimantan Selatan.
| Jenis Ikan | Harga di Pelabuhan | Rata-rata Kalimantan Selatan | Nasional | Selisih | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Bambangan | Rp 38.000 / Kg | Rp 38.000 | Rp 37.400 | Sama | 2026-11-11 |
| Bawal hitam | Rp 40.200 / Kg | Rp 40.200 | Rp 33.713 | Sama | 2026-11-11 |
| Kembung lelaki | Rp 21.300 / Kg | Rp 21.300 | Rp 23.435 | Sama | 2026-11-14 |
| Kembung perempuan | Rp 26.400 / Kg | Rp 26.400 | Rp 26.462 | Sama | 2026-11-15 |
| Kurisi | Rp 12.900 / Kg | Rp 12.900 | Rp 15.216 | Sama | 2026-11-16 |
| Kuwe | Rp 26.400 / Kg | Rp 26.400 | Rp 22.246 | Sama | 2026-11-14 |
| Layang benggol | Rp 16.000 / Kg | Rp 16.750 | Rp 17.525 | -750 | 2026-11-17 |
| Layang deles | Rp 19.800 / Kg | Rp 19.800 | Rp 18.398 | Sama | 2026-11-13 |
| Lemuru | Rp 10.000 / Kg | Rp 8.500 | Rp 7.964 | +1.500 | 2026-11-13 |
| Selar bentong | Rp 18.700 / Kg | Rp 19.100 | Rp 18.241 | -400 | 2026-11-04 |
| Selar kuning | Rp 8.100 / Kg | Rp 8.100 | – | Sama | 2026-11-16 |
| Tembang | Rp 3.700 / Kg | Rp 6.100 | Rp 7.607 | -2.400 | 2026-10-31 |
| Tenggiri | Rp 43.200 / Kg | Rp 43.200 | Rp 44.296 | Sama | 2026-11-15 |
| Tenggiri papan | Rp 39.500 / Kg | Rp 39.500 | Rp 32.071 | Sama | 2026-11-12 |
| Tetengkek | Rp 17.000 / Kg | Rp 17.000 | Rp 12.495 | Sama | 2026-11-09 |
| Tongkol abu-abu | Rp 19.800 / Kg | Rp 19.050 | Rp 18.779 | +750 | 2026-11-17 |
| Tongkol banyar | Rp 12.600 / Kg | Rp 15.067 | Rp 15.641 | -2.467 | 2026-11-16 |
| Tongkol pisang-cerutu | Rp 16.900 / Kg | Rp 16.900 | Rp 17.641 | Sama | 2026-11-17 |
Selisih positif berarti harga di pelabuhan ini lebih tinggi daripada rata-rata provinsi, selisih negatif berarti lebih rendah.
Pelabuhan Pendaratan Ikan di Kalimantan Selatan
Terdapat 3 pelabuhan di Kalimantan Selatan pada data PIPP KKP. Bandingkan harga di PPP Batulicin dengan pelabuhan lain maupun rata-rata provinsi.
Seputar Harga Ikan di PPP Batulicin
Sumber data: Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia. Data diperbarui 17 Nov 2026.