PPI Kuala Pembuang
Harga Ikan di PPI Kuala Pembuang
Harga rata-rata ikan yang didaratkan di pelabuhan ini per 11 Nov 2026, dibandingkan dengan rata-rata provinsi Kalimantan Tengah.
PPI Kuala Pembuang merupakan PPI yang berlokasi di Seruyan Hilir, Kab. Seruyan, Kalimantan Tengah. Berdasarkan data harga terbaru per 11 Nov 2026, tercatat 10 jenis ikan yang didaratkan di pelabuhan ini dengan harga rata-rata Rp 22.060 per Kg. Jenis ikan termahal adalah Tenggiri (Rp 43.500), sedangkan yang paling murah adalah Cucut Hiu [CWZ] (Rp 4.000).
Dibandingkan rata-rata harga tingkat provinsi Kalimantan Tengah, 3 dari 10 jenis ikan di pelabuhan ini dijual lebih murah, sementara 2 jenis dijual lebih mahal. Dengan rata-rata harga tersebut, PPI Kuala Pembuang menempati urutan ke-2 dari 3 pelabuhan berdata di Kalimantan Tengah.
| Jenis Ikan | Harga di Pelabuhan | Rata-rata Kalimantan Tengah | Nasional | Selisih | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Bawal hitam | Rp 40.200 / Kg | Rp 38.700 | Rp 33.713 | +1.500 | 2026-11-11 |
| Cucut Hiu [CWZ] | Rp 4.000 / Kg | Rp 4.000 | Rp 4.000 | Sama | 2026-11-08 |
| Gemprang | Rp 5.500 / Kg | Rp 14.000 | Rp 14.560 | -8.500 | 2026-11-10 |
| Kuro | Rp 19.800 / Kg | Rp 24.320 | Rp 26.428 | -4.520 | 2026-11-11 |
| Manyung | Rp 15.300 / Kg | Rp 13.775 | Rp 16.713 | +1.525 | 2026-11-17 |
| Talang- talang | Rp 16.300 / Kg | Rp 16.300 | Rp 17.127 | Sama | 2026-11-08 |
| Tenggiri | Rp 43.500 / Kg | Rp 43.500 | Rp 44.296 | Sama | 2026-11-11 |
| Udang dogol | Rp 41.000 / Kg | Rp 41.000 | Rp 48.250 | Sama | 2026-11-09 |
| Udang kapur | Rp 25.000 / Kg | Rp 35.000 | Rp 35.000 | -10.000 | 2026-11-09 |
| Udang krosok merah | Rp 10.000 / Kg | Rp 10.000 | Rp 10.000 | Sama | 2026-11-10 |
Selisih positif berarti harga di pelabuhan ini lebih tinggi daripada rata-rata provinsi, selisih negatif berarti lebih rendah.
Pelabuhan Pendaratan Ikan di Kalimantan Tengah
Terdapat 3 pelabuhan di Kalimantan Tengah pada data PIPP KKP. Bandingkan harga di PPI Kuala Pembuang dengan pelabuhan lain maupun rata-rata provinsi.
Seputar Harga Ikan di PPI Kuala Pembuang
Sumber data: Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia. Data diperbarui 17 Nov 2026.