PPI Kumai
Harga Ikan di PPI Kumai
Harga rata-rata ikan yang didaratkan di pelabuhan ini per 01 Nov 2026, dibandingkan dengan rata-rata provinsi Kalimantan Tengah.
PPI Kumai merupakan PPI yang berlokasi di Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Berdasarkan data harga terbaru per 01 Nov 2026, tercatat 12 jenis ikan yang didaratkan di pelabuhan ini dengan harga rata-rata Rp 36.050 per Kg. Jenis ikan termahal adalah Kepiting bakau (Rp 70.000), sedangkan yang paling murah adalah Manyung (Rp 10.000).
Dibandingkan rata-rata harga tingkat provinsi Kalimantan Tengah, 2 dari 11 jenis ikan di pelabuhan ini dijual lebih murah, sementara 4 jenis dijual lebih mahal. Dengan rata-rata harga tersebut, PPI Kumai menempati urutan ke-1 dari 3 pelabuhan berdata di Kalimantan Tengah.
| Jenis Ikan | Harga di Pelabuhan | Rata-rata Kalimantan Tengah | Nasional | Selisih | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Bawal hitam | Rp 37.200 / Kg | Rp 38.700 | Rp 33.713 | -1.500 | 2026-11-01 |
| Bawal putih | Rp 61.000 / Kg | Rp 61.000 | Rp 63.000 | Sama | 2026-11-01 |
| Betutu | Rp 30.000 / Kg | Rp 30.000 | Rp 30.000 | Sama | 2026-11-01 |
| Gemprang | Rp 22.500 / Kg | Rp 14.000 | Rp 14.560 | +8.500 | 2026-11-01 |
| Kakap merah | Rp 30.900 / Kg | – | – | – | 2026-11-01 |
| Kepiting bakau | Rp 70.000 / Kg | Rp 70.000 | Rp 62.800 | Sama | 2026-11-01 |
| Kerang darah | Rp 50.000 / Kg | Rp 50.000 | Rp 22.333 | Sama | 2026-11-01 |
| Kuro | Rp 29.500 / Kg | Rp 24.320 | Rp 26.428 | +5.180 | 2026-11-01 |
| Manyung | Rp 10.000 / Kg | Rp 13.775 | Rp 16.713 | -3.775 | 2026-11-01 |
| Remang | Rp 30.000 / Kg | Rp 30.000 | Rp 19.343 | Sama | 2026-11-01 |
| Talang-talang | Rp 16.500 / Kg | Rp 16.350 | Rp 18.908 | +150 | 2026-11-01 |
| Udang kapur | Rp 45.000 / Kg | Rp 35.000 | Rp 35.000 | +10.000 | 2026-11-01 |
Selisih positif berarti harga di pelabuhan ini lebih tinggi daripada rata-rata provinsi, selisih negatif berarti lebih rendah.
Pelabuhan Pendaratan Ikan di Kalimantan Tengah
Terdapat 3 pelabuhan di Kalimantan Tengah pada data PIPP KKP. Bandingkan harga di PPI Kumai dengan pelabuhan lain maupun rata-rata provinsi.
Seputar Harga Ikan di PPI Kumai
Sumber data: Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia. Data diperbarui 01 Nov 2026.