PPI Kuala Penet
Harga Ikan di PPI Kuala Penet
Harga rata-rata ikan yang didaratkan di pelabuhan ini per 16 Nov 2026, dibandingkan dengan rata-rata provinsi Lampung.
PPI Kuala Penet merupakan PPI yang berlokasi di Labuhan Maringgai, Kab. Lampung Timur, Lampung. Berdasarkan data harga terbaru per 16 Nov 2026, tercatat 17 jenis ikan yang didaratkan di pelabuhan ini dengan harga rata-rata Rp 17.900 per Kg. Jenis ikan termahal adalah Tenggiri (Rp 46.300), sedangkan yang paling murah adalah Peperek lainnya (Rp 3.200).
Dibandingkan rata-rata harga tingkat provinsi Lampung, 2 dari 17 jenis ikan di pelabuhan ini dijual lebih murah, sementara 1 jenis dijual lebih mahal. Dengan rata-rata harga tersebut, PPI Kuala Penet menempati urutan ke-3 dari 4 pelabuhan berdata di Lampung.
| Jenis Ikan | Harga di Pelabuhan | Rata-rata Lampung | Nasional | Selisih | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Bawal | Rp 22.000 / Kg | Rp 22.000 | Rp 34.150 | Sama | 2026-11-16 |
| Bawal hitam | Rp 33.100 / Kg | Rp 34.500 | Rp 33.713 | -1.400 | 2026-11-16 |
| Bawal putih | Rp 22.000 / Kg | Rp 22.000 | Rp 63.000 | Sama | 2026-11-16 |
| Biji nangka | Rp 6.500 / Kg | Rp 6.500 | Rp 13.900 | Sama | 2026-11-16 |
| Gulamah | Rp 11.700 / Kg | Rp 11.700 | Rp 11.911 | Sama | 2026-11-01 |
| Ikan sebelah | Rp 14.800 / Kg | Rp 14.800 | Rp 16.408 | Sama | 2026-11-15 |
| Ikan sebelah mata kanan | Rp 15.000 / Kg | Rp 15.000 | Rp 20.000 | Sama | 2026-11-04 |
| Kembung perempuan | Rp 26.400 / Kg | Rp 23.900 | Rp 26.462 | +2.500 | 2026-11-01 |
| Kerisi | Rp 18.300 / Kg | Rp 18.300 | Rp 12.700 | Sama | 2026-11-16 |
| Kurisi | Rp 12.900 / Kg | Rp 12.900 | Rp 15.216 | Sama | 2026-11-16 |
| Pari burung | Rp 13.500 / Kg | Rp 13.500 | Rp 15.225 | Sama | 2026-11-16 |
| Pari kelapa | Rp 7.000 / Kg | Rp 7.000 | Rp 14.289 | Sama | 2026-11-16 |
| Peperek | Rp 4.600 / Kg | Rp 5.200 | Rp 4.942 | -600 | 2026-11-15 |
| Peperek lainnya | Rp 3.200 / Kg | Rp 3.200 | Rp 4.620 | Sama | 2026-11-16 |
| Selar kuning | Rp 9.300 / Kg | Rp 9.300 | – | Sama | 2026-11-04 |
| Sotong | Rp 37.700 / Kg | Rp 37.700 | Rp 47.900 | Sama | 2026-11-15 |
| Tenggiri | Rp 46.300 / Kg | Rp 46.300 | Rp 44.296 | Sama | 2026-11-16 |
Selisih positif berarti harga di pelabuhan ini lebih tinggi daripada rata-rata provinsi, selisih negatif berarti lebih rendah.
Pelabuhan Pendaratan Ikan di Lampung
Terdapat 4 pelabuhan di Lampung pada data PIPP KKP. Bandingkan harga di PPI Kuala Penet dengan pelabuhan lain maupun rata-rata provinsi.
Seputar Harga Ikan di PPI Kuala Penet
Sumber data: Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia. Data diperbarui 16 Nov 2026.