PPP Kota Agung
Harga Ikan di PPP Kota Agung
Harga rata-rata ikan yang didaratkan di pelabuhan ini per 15 Nov 2026, dibandingkan dengan rata-rata provinsi Lampung.
PPP Kota Agung merupakan PPP yang berlokasi di Kota Agung, Kab. Tanggamus, Lampung. Berdasarkan data harga terbaru per 15 Nov 2026, tercatat 15 jenis ikan yang didaratkan di pelabuhan ini dengan harga rata-rata Rp 23.100 per Kg. Jenis ikan termahal adalah Kuwe (Rp 36.000), sedangkan yang paling murah adalah Teri (Rp 13.900).
Dibandingkan rata-rata harga tingkat provinsi Lampung, 4 dari 15 jenis ikan di pelabuhan ini dijual lebih murah, sementara 3 jenis dijual lebih mahal. Dengan rata-rata harga tersebut, PPP Kota Agung menempati urutan ke-2 dari 4 pelabuhan berdata di Lampung.
| Jenis Ikan | Harga di Pelabuhan | Rata-rata Lampung | Nasional | Selisih | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Alu-alu | Rp 16.400 / Kg | Rp 17.950 | Rp 19.751 | -1.550 | 2026-11-15 |
| Bawal hitam | Rp 35.900 / Kg | Rp 34.500 | Rp 33.713 | +1.400 | 2026-11-07 |
| Cendro | Rp 20.000 / Kg | Rp 17.750 | Rp 14.743 | +2.250 | 2026-11-15 |
| Kembung lelaki | Rp 22.300 / Kg | Rp 23.350 | Rp 23.435 | -1.050 | 2026-11-07 |
| Kembung perempuan | Rp 21.400 / Kg | Rp 23.900 | Rp 26.462 | -2.500 | 2026-11-05 |
| Kuwe | Rp 36.000 / Kg | Rp 36.000 | Rp 22.246 | Sama | 2026-11-15 |
| Kuwe selar | Rp 35.000 / Kg | Rp 35.000 | Rp 28.033 | Sama | 2026-11-09 |
| Layang benggol | Rp 20.800 / Kg | Rp 20.150 | Rp 17.525 | +650 | 2026-11-15 |
| Pilok | Rp 16.400 / Kg | Rp 16.400 | Rp 14.880 | Sama | 2026-11-07 |
| Selar | Rp 35.000 / Kg | Rp 35.000 | Rp 21.280 | Sama | 2026-11-15 |
| Selar bentong | Rp 20.300 / Kg | Rp 20.300 | Rp 18.241 | Sama | 2026-11-07 |
| Teri | Rp 13.900 / Kg | Rp 15.700 | Rp 12.876 | -1.800 | 2026-11-13 |
| Tongkol banyar | Rp 16.200 / Kg | Rp 16.200 | Rp 15.641 | Sama | 2026-11-15 |
| Tongkol pisang-balaki | Rp 16.100 / Kg | Rp 16.100 | Rp 17.125 | Sama | 2026-11-15 |
| Tongkol pisang-cerutu | Rp 20.800 / Kg | Rp 20.800 | Rp 17.641 | Sama | 2026-11-15 |
Selisih positif berarti harga di pelabuhan ini lebih tinggi daripada rata-rata provinsi, selisih negatif berarti lebih rendah.
Pelabuhan Pendaratan Ikan di Lampung
Terdapat 4 pelabuhan di Lampung pada data PIPP KKP. Bandingkan harga di PPP Kota Agung dengan pelabuhan lain maupun rata-rata provinsi.
Seputar Harga Ikan di PPP Kota Agung
Sumber data: Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia. Data diperbarui 15 Nov 2026.