PPN Brondong
Harga Ikan di PPN Brondong
Harga rata-rata ikan yang didaratkan di pelabuhan ini per 17 Nov 2026, dibandingkan dengan rata-rata provinsi Jawa Timur.
PPN Brondong merupakan PPN yang berlokasi di Brondong, Kab. Lamongan, Jawa Timur. Berdasarkan data harga terbaru per 17 Nov 2026, tercatat 33 jenis ikan yang didaratkan di pelabuhan ini dengan harga rata-rata Rp 21.430 per Kg. Jenis ikan termahal adalah Kerapu tutul (Rp 87.900), sedangkan yang paling murah adalah Peperek topang (Rp 4.900).
Dibandingkan rata-rata harga tingkat provinsi Jawa Timur, 12 dari 32 jenis ikan di pelabuhan ini dijual lebih murah, sementara 12 jenis dijual lebih mahal. Dengan rata-rata harga tersebut, PPN Brondong menempati urutan ke-4 dari 13 pelabuhan berdata di Jawa Timur.
| Jenis Ikan | Harga di Pelabuhan | Rata-rata Jawa Timur | Nasional | Selisih | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Alu-alu | Rp 24.100 / Kg | Rp 16.275 | Rp 19.751 | +7.825 | 2026-11-17 |
| Baronang | Rp 7.000 / Kg | Rp 7.000 | Rp 20.973 | Sama | 2026-11-16 |
| Baronang lingkis | Rp 14.100 / Kg | Rp 14.100 | Rp 27.733 | Sama | 2026-11-17 |
| Beloso | Rp 7.900 / Kg | Rp 8.467 | Rp 8.533 | -567 | 2026-11-17 |
| Biji nangka | Rp 27.000 / Kg | Rp 19.080 | Rp 13.900 | +7.920 | 2026-11-17 |
| Cucut lanjam | Rp 23.000 / Kg | Rp 22.550 | Rp 21.086 | +450 | 2026-11-17 |
| Cumi-cumi | Rp 44.700 / Kg | Rp 44.700 | Rp 51.250 | Sama | 2026-11-17 |
| Gulamah keken | Rp 8.000 / Kg | Rp 8.000 | Rp 12.000 | Sama | 2026-11-17 |
| Hiu karang | Rp 23.000 / Kg | Rp 23.000 | Rp 20.650 | Sama | 2026-11-13 |
| Ikan ayam-ayam | Rp 13.700 / Kg | Rp 12.100 | Rp 13.829 | +1.600 | 2026-11-17 |
| Ikan jaket | Rp 35.700 / Kg | Rp 39.550 | Rp 37.773 | -3.850 | 2026-11-17 |
| Ikan sebelah | Rp 15.100 / Kg | Rp 16.650 | Rp 16.408 | -1.550 | 2026-11-17 |
| Kaci-kaci | Rp 18.000 / Kg | Rp 20.700 | Rp 15.611 | -2.700 | 2026-11-17 |
| Kakap merah | Rp 50.000 / Kg | Rp 51.850 | – | -1.850 | 2026-11-17 |
| Kapas-Kapas | Rp 6.900 / Kg | Rp 8.467 | Rp 7.733 | -1.567 | 2026-11-17 |
| Kembung perempuan | Rp 26.500 / Kg | Rp 27.050 | Rp 26.462 | -550 | 2026-11-11 |
| Kerapu tutul | Rp 87.900 / Kg | Rp 84.350 | Rp 62.140 | +3.550 | 2026-11-17 |
| Kerong-kerong | Rp 15.000 / Kg | Rp 14.500 | Rp 16.345 | +500 | 2026-11-17 |
| Kurisi | Rp 12.000 / Kg | Rp 15.267 | Rp 15.216 | -3.267 | 2026-11-17 |
| Kurisi perak | Rp 23.500 / Kg | Rp 23.500 | Rp 24.100 | Sama | 2026-11-17 |
| Kuwe | Rp 25.000 / Kg | Rp 24.767 | Rp 22.246 | +233 | 2026-11-11 |
| Kuwe abu-abu sirip gelap | Rp 28.000 / Kg | Rp 26.000 | Rp 24.080 | +2.000 | 2026-11-17 |
| Lencam | Rp 15.000 / Kg | Rp 20.733 | Rp 22.556 | -5.733 | 2026-11-17 |
| Mala | Rp 14.300 / Kg | Rp 19.725 | Rp 20.471 | -5.425 | 2026-11-17 |
| Manyung | Rp 15.300 / Kg | Rp 15.300 | Rp 16.713 | Sama | 2026-11-17 |
| Pari kembang | Rp 12.700 / Kg | Rp 14.550 | Rp 16.223 | -1.850 | 2026-11-17 |
| Pasir-pasir | Rp 14.000 / Kg | Rp 13.500 | Rp 7.900 | +500 | 2026-11-17 |
| Peperek topang | Rp 4.900 / Kg | Rp 4.650 | Rp 4.733 | +250 | 2026-11-17 |
| Remang | Rp 25.000 / Kg | Rp 25.000 | Rp 19.343 | Sama | 2026-11-13 |
| Selar kuning | Rp 8.100 / Kg | – | – | – | 2026-11-17 |
| Selar Kuning | Rp 7.000 / Kg | Rp 10.375 | Rp 9.264 | -3.375 | 2026-11-16 |
| Sotong | Rp 43.400 / Kg | Rp 41.550 | Rp 47.900 | +1.850 | 2026-11-17 |
| Swanggi | Rp 11.400 / Kg | Rp 10.525 | Rp 10.933 | +875 | 2026-11-17 |
Selisih positif berarti harga di pelabuhan ini lebih tinggi daripada rata-rata provinsi, selisih negatif berarti lebih rendah.
Pelabuhan Pendaratan Ikan di Jawa Timur
Terdapat 13 pelabuhan di Jawa Timur pada data PIPP KKP. Bandingkan harga di PPN Brondong dengan pelabuhan lain maupun rata-rata provinsi.
Seputar Harga Ikan di PPN Brondong
Sumber data: Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia. Data diperbarui 17 Nov 2026.