PPP Lekok
Harga Ikan di PPP Lekok
Harga rata-rata ikan yang didaratkan di pelabuhan ini per 15 Nov 2026, dibandingkan dengan rata-rata provinsi Jawa Timur.
PPP Lekok merupakan PPP yang berlokasi di Lekok, Kab. Pasuruan, Jawa Timur. Berdasarkan data harga terbaru per 15 Nov 2026, tercatat 12 jenis ikan yang didaratkan di pelabuhan ini dengan harga rata-rata Rp 13.567 per Kg. Jenis ikan termahal adalah Kembung perempuan (Rp 26.400), sedangkan yang paling murah adalah Peperek (Rp 4.800).
Dibandingkan rata-rata harga tingkat provinsi Jawa Timur, 4 dari 12 jenis ikan di pelabuhan ini dijual lebih murah, sementara 4 jenis dijual lebih mahal. Dengan rata-rata harga tersebut, PPP Lekok menempati urutan ke-12 dari 13 pelabuhan berdata di Jawa Timur.
| Jenis Ikan | Harga di Pelabuhan | Rata-rata Jawa Timur | Nasional | Selisih | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Belanak | Rp 15.000 / Kg | Rp 15.000 | Rp 27.750 | Sama | 2026-11-15 |
| Golok-golok | Rp 12.300 / Kg | Rp 12.300 | Rp 11.700 | Sama | 2026-11-11 |
| Gulamah | Rp 14.000 / Kg | Rp 12.350 | Rp 11.911 | +1.650 | 2026-11-15 |
| Kembung lelaki | Rp 24.600 / Kg | Rp 23.433 | Rp 23.435 | +1.167 | 2026-11-11 |
| Kembung perempuan | Rp 26.400 / Kg | Rp 27.050 | Rp 26.462 | -650 | 2026-11-15 |
| Kerong-kerong | Rp 7.500 / Kg | Rp 14.500 | Rp 16.345 | -7.000 | 2026-11-15 |
| Kuniran | Rp 11.500 / Kg | Rp 9.050 | Rp 8.395 | +2.450 | 2026-11-15 |
| Peperek | Rp 4.800 / Kg | Rp 4.800 | Rp 4.942 | Sama | 2026-11-11 |
| Selar Kuning | Rp 18.000 / Kg | Rp 10.375 | Rp 9.264 | +7.625 | 2026-11-15 |
| Tembang | Rp 6.700 / Kg | Rp 7.375 | Rp 7.607 | -675 | 2026-11-14 |
| Tembang moncong | Rp 8.000 / Kg | Rp 8.000 | Rp 9.333 | Sama | 2026-11-15 |
| Teri | Rp 14.000 / Kg | Rp 15.575 | Rp 12.876 | -1.575 | 2026-11-15 |
Selisih positif berarti harga di pelabuhan ini lebih tinggi daripada rata-rata provinsi, selisih negatif berarti lebih rendah.
Pelabuhan Pendaratan Ikan di Jawa Timur
Terdapat 13 pelabuhan di Jawa Timur pada data PIPP KKP. Bandingkan harga di PPP Lekok dengan pelabuhan lain maupun rata-rata provinsi.
Seputar Harga Ikan di PPP Lekok
Sumber data: Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia. Data diperbarui 15 Nov 2026.